院校及专业名称 | 学历 层次 | 招生 科类 | 学习 形式 | 学 制 | 招生 范围 | 计划数 | 山 西 | 上 海 | 江 苏 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 广 西 | 贵 州 | 云 南 | 陕 西 | 新 疆 | 备注 |
总计 | 3861 | 170 | 180 | 220 | 930 | 380 | 800 | 90 | 260 | 1 | 240 | 150 | 440 | ||||||
安徽大学 | 230 | 230 | |||||||||||||||||
会计学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 50 | 50 | ||||||||||||
金融学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 50 | 50 | ||||||||||||
法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 50 | 50 | ||||||||||||
会计 | 专科层次 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 20 | 20 | ||||||||||||
会计 | 专科层次 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 20 | 20 | ||||||||||||
法律事务 | 专科层次 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 20 | 20 | ||||||||||||
法律事务 | 专科层次 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 20 | 20 | ||||||||||||
安徽工业大学 | 610 | 180 | 150 | 90 | 190 | ||||||||||||||
冶金工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 委托 | 30 | 30 | 宝钢定向 | |||||||||||
材料成型及控制工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 委托 | 30 | 30 | 宝钢定向 | |||||||||||
热能与动力工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 40 | 40 | ||||||||||||
电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 40 | 40 | ||||||||||||
土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 40 | 40 | ||||||||||||
计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 30 | 30 | ||||||||||||
建筑工程管理 | 专科层次 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 65 | 65 | ||||||||||||
建筑工程管理 | 专科层次 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 65 | 65 | ||||||||||||
计算机信息管理 | 专科层次 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 15 | 15 | ||||||||||||
计算机信息管理 | 专科层次 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 15 | 15 | ||||||||||||
经济管理 | 专科层次 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 15 | 15 | ||||||||||||
经济管理 | 专科层次 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 15 | 15 | ||||||||||||
旅游管理 | 专科层次 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 15 | 15 | ||||||||||||
旅游管理 | 专科层次 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 15 | 15 | ||||||||||||
市场营销 | 专科层次 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 15 | 15 | ||||||||||||
市场营销 | 专科层次 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 15 | 15 | ||||||||||||
冶金技术 | 专科层次 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 委托 | 40 | 40 | 宝钢定向 | |||||||||||
材料成型与控制技术 | 专科层次 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 委托 | 40 | 40 | 宝钢定向 | |||||||||||
机电一体化技术 | 专科层次 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 委托 | 70 | 40 | 30 | 上海为宝钢定向 | ||||||||||
安徽理工大学 | 830 | 90 | 100 | 80 | 560 | ||||||||||||||
工商管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 40 | 40 | ||||||||||||
市场营销 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 30 | 30 | ||||||||||||
会计学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 50 | 50 | ||||||||||||
临床医学 | 专升本 | 医学类 | 脱产 | 2 | 社会 | 10 | 10 | ||||||||||||
护理学 | 专升本 | 医学类 | 脱产 | 2 | 社会 | 10 | 10 | ||||||||||||
医学检验 | 专升本 | 医学类 | 脱产 | 2 | 社会 | 20 | 20 | ||||||||||||
采矿工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 80 | 20 | 30 | 30 | ||||||||||
机械电子工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 80 | 20 | 30 | 30 | ||||||||||
计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 50 | 50 | ||||||||||||
无机非金属材料工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 10 | 10 | ||||||||||||
土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 40 | 40 | ||||||||||||
法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 30 | 10 | 20 | |||||||||||
计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 脱产 | 2 | 社会 | 10 | 10 | ||||||||||||
计算机科学与技术 | 高起本 | 理工类 | 脱产 | 4 | 社会 | 10 | 10 | ||||||||||||
土木工程 | 高起本 | 理工类 | 脱产 | 4 | 社会 | 10 | 10 | ||||||||||||
土木工程 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5 | 社会 | 20 | 20 | ||||||||||||
会计学 | 高起本 | 文史类 | 函授 | 5 | 社会 | 20 | 20 | ||||||||||||
会计学 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5 | 社会 | 20 | 20 | ||||||||||||
自动化 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5 | 社会 | 20 | 20 | ||||||||||||
临床医学 | 专科层次 | 理工类 | 脱产 | 2 | 社会 | 10 | 10 | ||||||||||||
护理 | 专科层次 | 理工类 | 脱产 | 2 | 社会 | 10 | 10 | ||||||||||||
会计 | 专科层次 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 15 | 15 | ||||||||||||
会计 | 专科层次 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 15 | 15 | ||||||||||||
会计 | 专科层次 | 文史类 | 脱产 | 2 | 社会 | 5 | 5 | ||||||||||||
市场营销 | 专科层次 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 5 | 5 | ||||||||||||
电子商务 | 专科层次 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 10 | 10 | ||||||||||||
电子商务 | 专科层次 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 10 | 10 | ||||||||||||
计算机信息管理 | 专科层次 | 文史类 | 脱产 | 2 | 社会 | 5 | 5 | ||||||||||||
计算机信息管理 | 专科层次 | 理工类 | 脱产 | 2 | 社会 | 5 | 5 | ||||||||||||
计算机应用技术 | 专科层次 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 10 | 10 | ||||||||||||
数控技术 | 专科层次 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 10 | 10 | ||||||||||||
数控技术 | 专科层次 | 理工类 | 脱产 | 2 | 社会 | 20 | 20 | ||||||||||||
机电设备维修与管理 | 专科层次 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 10 | 10 | ||||||||||||
机电一体化技术 | 专科层次 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 40 | 20 | 20 | |||||||||||
建筑工程管理 | 专科层次 | 理工类 | 脱产 | 2 | 社会 | 5 | 5 | ||||||||||||
建筑工程管理 | 专科层次 | 文史类 | 脱产 | 2 | 社会 | 5 | 5 | ||||||||||||
煤矿开采技术 | 专科层次 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 30 | 20 | 10 | |||||||||||
矿井通风与安全 | 专科层次 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 10 | 10 | ||||||||||||
应用化工技术 | 专科层次 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 10 | 10 | 爆炸技术及应用方向 | |||||||||||
工程地质勘查 | 专科层次 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 10 | 10 | ||||||||||||
工程测量与监理 | 专科层次 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 10 | 10 | ||||||||||||
会计 | 专科层次 | 理工类 | 脱产 | 2 | 社会 | 5 | 5 | ||||||||||||
市场营销 | 专科层次 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 5 | 5 | ||||||||||||
安徽农业大学 | 110 | 110 | |||||||||||||||||
法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 40 | 40 | ||||||||||||
计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 30 | 30 | ||||||||||||
土地资源管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 40 | 40 | ||||||||||||
安徽财经大学 | 2020 | 170 | 130 | 600 | 40 | 180 | 260 | 50 | 150 | 440 | |||||||||
会计学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 410 | 70 | 80 | 50 | 50 | 50 | 30 | 80 | ||||||
物流管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 100 | 50 | 50 | |||||||||||
工商管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 290 | 70 | 50 | 40 | 50 | 30 | 50 | |||||||
法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 160 | 50 | 50 | 30 | 30 | |||||||||
金融学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 50 | 50 | ||||||||||||
人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 50 | 50 | ||||||||||||
计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 50 | 50 | ||||||||||||
电子商务 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 50 | 50 | ||||||||||||
纺织工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 30 | 30 | ||||||||||||
市场营销 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 30 | 30 | ||||||||||||
会计学 | 高起本 | 文史类 | 函授 | 5 | 社会 | 30 | 30 | ||||||||||||
会计学 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5 | 社会 | 20 | 20 | ||||||||||||
会计学 | 高起本 | 文史类 | 脱产 | 4 | 社会 | 20 | 20 | ||||||||||||
会计学 | 高起本 | 理工类 | 脱产 | 4 | 社会 | 10 | 10 | ||||||||||||
会计 | 专科层次 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 200 | 20 | 20 | 70 | 20 | 20 | 20 | 30 | ||||||
会计 | 专科层次 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
计算机应用技术 | 专科层次 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 40 | 40 | ||||||||||||
经济管理 | 专科层次 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 100 | 20 | 30 | 20 | 30 | |||||||||
经济管理 | 专科层次 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
市场营销 | 专科层次 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 30 | 30 | ||||||||||||
市场营销 | 专科层次 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 10 | 10 | ||||||||||||
物流管理 | 专科层次 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 30 | 30 | ||||||||||||
物流管理 | 专科层次 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 10 | 10 | ||||||||||||
纺织品检验与贸易 | 专科层次 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 40 | 40 | ||||||||||||
工商企业管理 | 专科层次 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 20 | 20 | ||||||||||||
工商企业管理 | 专科层次 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 10 | 10 | ||||||||||||
会计 | 专科层次 | 文史类 | 脱产 | 2 | 社会 | 50 | 20 | 20 | 10 | ||||||||||
会计 | 专科层次 | 理工类 | 脱产 | 2 | 社会 | 30 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
电子商务 | 专科层次 |
主办单位:华远学成教育 承办单位:华远学成教育 各合作院校 2006-2024 www.51xcjy.com
版权所有:华远学成教育 E-MAIL:1009792@qq.com 联系电话(TEL):4001828123 传真(FAX):4001828123 增值电信业务经营许可证:湘B2-20210193 备案号:湘ICP备17001602号 湘公网安备 43010502001133号 华远学成教育版权所有,禁止拷贝和复制! 网站地图 在线课程 |