安徽06年成人高等教育分校分专业招生计划(二)
安徽06年成人高等教育分校分专业招生计划(三)
院校及专业名称 | 专业代码 | 学历层次 | 学 制 | 计划数 | 学习 形式 | 备注 |
总计 | 53135 | |||||
本科小计 | 24000 | |||||
1、高起本 | 1370 | |||||
2、专升本 | 22630 | 其中专项师资计划10985人 | ||||
专科(高职)小计 | 29135 | |||||
1、安徽大学 | 3000 | |||||
专升本 | 专升本 | 1100 | ||||
国际经济与贸易 | 020102 | 专升本 | 2.5 | 40 | 函授 | |
金融学 | 020104 | 专升本 | 2.5 | 120 | 函授 | |
法学 | 030101 | 专升本 | 2.5 | 130 | 函授 | |
社会学 | 030301 | 专升本 | 2.5 | 30 | 函授 | |
汉语言文学 | 050101 | 专升本 | 2.5 | 40 | 函授 | |
新闻学 | 050301 | 专升本 | 2.5 | 40 | 函授 | |
广播电视新闻学 | 050302 | 专升本 | 2.5 | 30 | 函授 | |
历史学 | 060101 | 专升本 | 2.5 | 30 | 函授 | |
信息与计算科学 | 070102 | 专升本 | 2.5 | 30 | 函授 | |
环境科学 | 071401 | 专升本 | 2.5 | 30 | 函授 | |
应用心理学 | 071502 | 专升本 | 2.5 | 30 | 函授 | |
电子信息工程 | 080603 | 专升本 | 2.5 | 30 | 函授 | |
计算机科学与技术 | 080605 | 专升本 | 2.5 | 40 | 函授 | |
信息管理与信息系统 | 110102 | 专升本 | 2.5 | 30 | 函授 | |
工商管理 | 110201 | 专升本 | 2.5 | 30 | 函授 | |
会计学 | 110203 | 专升本 | 2.5 | 130 | 函授 | |
行政管理 | 110301 | 专升本 | 2.5 | 40 | 函授 | |
法学 | 030101 | 专升本 | 2.5 | 40 | 业余 | |
英语 | 050201 | 专升本 | 2.5 | 80 | 业余 | |
表演 | 050412 | 专升本 | 2.5 | 30 | 业余 | |
计算机科学与技术 | 080605 | 专升本 | 2.5 | 30 | 业余 | |
会计学 | 110203 | 专升本 | 2.5 | 40 | 业余 | |
行政管理 | 110301 | 专升本 | 2.5 | 30 | 业余 | |
专科(高职) | 专科层次 | 1900 | ||||
计算机信息管理 | 590106 | 专科层次 | 2.5 | 50 | 函授 | |
税务 | 620102 | 专科层次 | 2.5 | 50 | 函授 | |
金融管理与实务 | 620103 | 专科层次 | 2.5 | 50 | 函授 | |
金融与证券 | 620105 | 专科层次 | 2.5 | 50 | 函授 | |
财务管理 | 620201 | 专科层次 | 2.5 | 40 | 函授 | |
会计 | 620203 | 专科层次 | 2.5 | 200 | 函授 | |
会计电算化 | 620204 | 专科层次 | 2.5 | 50 | 函授 | |
会计与审计 | 620206 | 专科层次 | 2.5 | 40 | 函授 | |
经济管理 | 620301 | 专科层次 | 2.5 | 50 | 函授 | |
国际经济与贸易 | 620303 | 专科层次 | 2.5 | 40 | 函授 | |
市场营销 | 620401 | 专科层次 | 2.5 | 50 | 函授 | |
电子商务 | 620405 | 专科层次 | 2.5 | 50 | 函授 | |
工商企业管理 | 620501 | 专科层次 | 2.5 | 40 | 函授 | |
物流管理 | 620505 | 专科层次 | 2.5 | 50 | 函授 | |
旅游管理 | 640101 | 专科层次 | 2.5 | 40 | 函授 | |
社区管理与服务 | 650102 | 专科层次 | 2.5 | 40 | 函授 | |
行政管理 | 650203 | 专科层次 | 2.5 | 50 | 函授 | |
人力资源管理 | 650204 | 专科层次 | 2.5 | 50 | 函授 | |
心理咨询 | 650304 | 专科层次 | 2.5 | 40 | 函授 | |
汉语 | 660101 | 专科层次 | 2.5 | 40 | 函授 | |
文秘 | 660112 | 专科层次 | 2.5 | 40 | 函授 | |
新闻采编与制作 | 670308 | 专科层次 | 2.5 | 50 | 函授 | |
法律事务 | 690104 | 专科层次 | 2.5 | 200 | 函授 | |
会计 | 620203 | 专科层次 | 2.5 | 120 | 业余 | |
市场营销 | 620401 | 专科层次 | 2.5 | 60 | 业余 | |
行政管理 | 650203 | 专科层次 | 2.5 | 60 | 业余 | |
应用英语 | 660102 | 专科层次 | 2.5 | 110 | 业余 | |
应用日语 | 660103 | 专科层次 | 2.5 | 40 | 业余 | |
广告设计与制作 | 670112 | 专科层次 | 2.5 | 40 | 业余 | |
新闻采编与制作 | 670308 | 专科层次 | 2.5 | 50 | 业余 | |
法律事务 | 690104 | 专科层次 | 2.5 | 60 | 业余 | |
2、安徽工业大学 | 2100 | |||||
高起本 | 高起本 | 40 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 080301 | 高起本 | 4.0 | 40 | 脱产 | |
专升本 | 专升本 | 760 | ||||
法学 | 030101 | 专升本 | 2.5 | 30 | 函授 | |
冶金工程 | 080201 | 专升本 | 2.5 | 60 | 函授 | |
机械设计制造及其自动化 | 080301 | 专升本 | 2.5 | 30 | 函授 | |
材料成型及控制工程 | 080302 | 专升本 | 2.5 | 30 | 函授 | |
热能与动力工程 | 080501 | 专升本 | 2.5 | 70 | 函授 | |
电气工程及其自动化 | 080601 | 专升本 | 2.5 | 70 | 函授 | |
计算机科学与技术 | 080605 | 专升本 | 2.5 | 60 | 函授 | |
土木工程 | 080703 | 专升本 | 2.5 | 70 | 函授 | |
物流工程 | 081207 | 专升本 | 2.5 | 30 | 函授 | |
会计学 | 110203 | 专升本 | 2.5 | 30 | 函授 | |
法学 | 030101 | 专升本 | 2.5 | 30 | 业余 | |
机械设计制造及其自动化 | 080301 | 专升本 | 2.5 | 30 | 业余 | |
材料成型及控制工程 | 080302 | 专升本 | 2.5 | 30 | 业余 | |
工业设计 | 080303 | 专升本 | 2.5 | 30 | 业余 | |
计算机科学与技术 | 080605 | 专升本 | 2.5 | 30 | 业余 | |
电气工程及其自动化 | 080608 | 专升本 | 2.5 | 30 | 业余 | |
土木工程 | 080703 | 专升本 | 2.5 | 30 | 业余 | |
工商管理 | 110201 | 专升本 | 2.5 | 30 | 业余 | |
会计学 | 110203 | 专升本 | 2.5 | 40 | 业余 | |
专科(高职) | 专科层次 | 1300 | ||||
机械设计与制造 | 580101 | 专科层次 | 2.0 | 40 | 脱产 | |
机电一体化技术 | 580201 | 专科层次 | 2.0 | 40 | 脱产 | |
电气自动化技术 | 580202 | 专科层次 | 2.0 | 60 | 脱产 | |
计算机信息管理 | 590106 | 专科层次 | 2.0 | 30 | 脱产 | |
冶金技术 | 550102 | 专科层次 | 2.5 | 40 | 函授 | |
建筑工程管理 | 560501 | 专科层次 | 2.5 | 170 | 函授 | |
材料成型与控制技术 | 580107 | 专科层次 | 2.5 | 40 | 函授 | |
机电一体化技术 | 580201 | 专科层次 | 2.5 | 100 | 函授 | |
计算机信息管理 | 590106 | 专科层次 | 2.5 | 70 | 函授 | |
会计电算化 | 620204 | 专科层次 | 2.5 | 40 | 函授 | |
经济管理 | 620301 | 专科层次 | 2.5 | 70 | 函授 | |
市场营销 | 620401 | 专科层次 | 2.5 | 30 | 函授 | |
电子商务 | 620405 | 专科层次 | 2.5 | 40 | 函授 | |
旅游管理 | 640101 | 专科层次 | 2.5 | 30 | 函授 | |
法律事务 | 690104 | 专科层次 | 2.5 | 40 | 函授 | |
冶金技术 | 550102 | 专科层次 | 2.5 | 30 | 业余 | |
建筑工程管理 | 560501 | 专科层次 | 2.5 | 50 | 业余 | |
机械设计与制造 | 580101 | 专科层次 | 2.5 | 30 | 业余 | |
工业设计 | 580109 | 专科层次 | 2.5 | 30 | 业余 | |
机电一体化技术 | 580201 | 专科层次 | 2.5 | 30 | 业余 | |
电气自动化技术 | 580202 | 专科层次 | 2.5 | 30 | 业余 | |
计算机信息管理 | 590106 | 专科层次 | 2.5 | 60 | 业余 | |
通信技术 | 590301 | 专科层次 | 2.5 | 30 | 业余 | |
会计电算化 | 620204 | 专科层次 | 2.5 | 60 | 业余 | |
经济管理 | 620301 | 专科层次 | 2.5 | 60 | 业余 | |
法律事务 | 690104 | 专科层次 | 2.5 | 50 | 业余 | |
3、安徽理工大学 | 3000 | |||||
高起本 | 高起本 | 630 | ||||
计算机科学与技术 | 080605 | 高起本 | 4.0 | 20 | 脱产 | |
土木工程 | 080703 | 高起本 | 4.0 | 20 | 脱产 | |
采矿工程 | 080101 | 高起本 | 5.0 | 80 | 函授 | |
机械电子工程 | 080307 | 高起本 | 5.0 | 80 | 函授 | |
自动化 | 080602 | 高起本 | 5.0 | 60 | 函授 | |
电子信息工程 | 080603 | 高起本 | 5.0 | 60 | 函授 | |
计算机科学与技术 | 080605 | 高起本 | 5.0 | 80 | 函授 | |
土木工程 | 080703 | 高起本 | 5.0 | 100 | 函授 | |
会计学 | 110203 | 高起本 | 5.0 | 130 | 函授 | |
专升本 | 专升本 | 1470 | ||||
计算机科学与技术 | 080605 | 专升本 | 2.0 | 20 | 脱产 | |
临床医学 | 100301 | 专升本 | 2.0 | 20 | 脱产 | |
医学检验 | 100304 | 专升本 | 2.0 | 20 | 脱产 | |
护理学 | 100701 | 专升本 | 2.0 | 20 | 脱产 | |
会计学 | 110203 | 专升本 | 2.0 | 10 | 脱产 | |
法学 | 030101 | 专升本 | 2.5 | 130 | 函授 | |
采矿工程 | 080101 | 专升本 | 2.5 | 160 | 函授 | |
无机非金属材料工程 | 080203 | 专升本 | 2.5 | 30 | 函授 | |
机械电子工程 | 080307 | 专升本 | 2.5 | 160 | 函授 | |
热能与动力工程 | 080501 | 专升本 | 2.5 | 80 | 函授 | |
电气工程及其自动化 | 080601 | 专升本 | 2.5 | 110 | 函授 | |
自动化 | 080602 | 专升本 | 2.5 | 60 | 函授 | |
计算机科学与技术 | 080605 | 专升本 | 2.5 | 130 | 函授 | |
土木工程 | 080703 | 专升本 | 2.5 | 100 | 函授 | |
工商管理 | 110201 | 专升本 | 2.5 | 80 | 函授 | |
市场营销 | 110202 | 专升本 | 2.5 | 60 | 函授 | |
会计学 | 110203 | 专升本 | 2.5 | 140 | 函授 | |
临床医学 | 100301 | 专升本 | 2.5 | 60 | 业余 | |
护理学 | 100701 | 专升本 | 2.5 | 80 | 业余 | |
专科(高职) | 专科层次 | 900 | ||||
应用化工技术 | 530201 | 专科层次 | 2.0 | 10 | 脱产 | |
矿井建设 | 540306 | 专科层次 | 2.0 | 10 | 脱产 | |
矿井通风与安全 | 540308 | 专科层次 | 2.0 | 10 | 脱产 | |
建筑工程管理 | 560501 | 专科层次 | 2.0 | 20 | 脱产 | |
数控技术 | 580103 | 专科层次 | 2.0 | 20 | 脱产 | |
计算机信息管理 | 590106 | 专科层次 | 2.0 | 20 | 脱产 | |
会计 | 620203 | 专科层次 | 2.0 | 20 | 脱产 | |
电子商务 | 620405 | 专科层次 | 2.0 | 10 | 脱产 | |
临床医学 | 630101 | 专科层次 | 2.0 | 20 | 脱产 | |
护理 | 630201 | 专科层次 | 2.0 | 20 | 脱产 | |
电脑艺术设计 | 670104 | 专科层次 | 2.0 | 10 | 脱产 | |
应用化工技术 | 530201 | 专科层次 | 2.5 | 20 | 函授 | 爆炸技术及应用方向 |
精细化学品生产技术 | 530205 | 专科层次 | 2.5 | 20 | 函授 | |
化工设备维修技术 | 530209 | 专科层次 | 2.5 | 20 | 函授 | |
工程地质勘查 | 540202 | 专科层次 | 2.5 | 20 | 函授 | |
煤矿开采技术 | 540301 | 专科层次 | 2.5 | 40 | 函授 | |
矿井通风与安全 | 540308 | 专科层次 | 2.5 | 20 | 函授 | |
选矿技术 | 540502 | 专科层次 | 2.5 | 20 | 函授 | |
工程测量与监理 | 540602 | 专科层次 | 2.5 | 20 | 函授 | |
热能动力设备与应用 | 550201 | 专科层次 | 2.5 | 20 | 函授 | |
建筑工程管理 | 560501 | 专科层次 | 2.5 | 20 | 函授 | |
工程造价 | 560502 | 专科层次 | 2.5 | 20 | 函授 | |
物业管理 | 560702 | 专科层次 | 2.5 | 20 | 函授 | |
机械设计与制造 | 580101 | 专科层次 | 2.5 | 20 | 函授 | |
数控技术 | 580103 | 专科层次 | 2.5 | 20 | 函授 | |
机电一体化技术 | 580201 | 专科层次 | 2.5 | 50 | 函授 | |
电力系统自动化技术 | 580204 | 专科层次 | 2.5 | 20 | 函授 | |
机电设备维修与管理 | 580301 | 专科层次 | 2.5 | 20 | 函授 | |
计算机应用技术 | 590101 | 专科层次 | 2.5 | 20 | 函授 | |
计算机信息管理 | 590106 | 专科层次 | 2.5 | 20 | 函授 | |
网络系统管理 | 590107 | 专科层次 | 2.5 | 20 | 函授 | |
会计 | 620203 | 专科层次 | 2.5 | 60 | 函授 | |
经济管理 | 620301 | 专科层次 | 2.5 | 20 | 函授 | |
市场营销 | 620401 | 专科层次 | 2.5 | 20 | 函授 | |
电子商务 | 620405 | 专科层次 | 2.5 | 40 | 函授 | |
工商行政管理 | 620502 | 专科层次 | 2.5 | 20 | 函授 | |
酒店管理 | 640106 | 专科层次 | 2.5 | 20 | 函授 | |
法律事务 | 690104 | 专科层次 | 2.5 | 20 | 函授 | |
药品经营与管理 | 530403 | 专科层次 | 2.5 | 20 | 业余 | |
临床医学 | 630101 | 专科层次 | 2.5 | 20 | 业余 | |
护理 | 630201 | 专科层次 | 2.5 | 20 | 业余 | |
商务英语 | 660108 | 专科层次 | 2.5 | 20 | 业余 | |
4、安徽农业大学 | 2350 | |||||
高起本 | 高起本 | 240 | ||||
电子信息工程 | 080603 | 高起本 | 4.0 | 20 | 脱产 | |
会计学 | 110203 | 高起本 | 4.0 | 20 | 脱产 | |
生物技术 | 070402 | 高起本 | 5.0 | 30 | 函授 | |
环境科学 | 071401 | 高起本 | 5.0 | 30 | 函授 | |
电子信息工程 | 080603 | 高起本 | 5.0 | 40 | 函授 | |
计算机科学与技术 | 080605 | 高起本 | 5.0 | 40 | 函授 | |
会计学 | 110203 | 高起本 | 5.0 | 60 | 函授 | |
专升本 | 专升本 | 760 | ||||
金融学 | 020104 | 专升本 | 2.0 | 15 | 脱产 | |
法学 | 030101 | 专升本 | 2.0 | 15 | 脱产 | |
英语 | 050201 | 专升本 | 2.0 | 15 | 脱产 | |
计算机科学与技术 | 080605 | 专升本 | 2.0 | 15 | 脱产 | |
园林 | 090401 | 专升本 | 2.0 | 20 | 脱产 | |
会计学 | 110203 | 专升本 | 2.0 | 20 | 脱产 | |
国际经济与贸易 | 020102 | 专升本 | 2.5 | 40 | 函授 | |
法学 | 030101 | 专升本 | 2.5 | 100 | 函授 | |
计算机科学与技术 | 080605 | 专升本 | 2.5 | 100 | 函授 | |
食品质量与安全 | 081407 | 专升本 | 2.5 | 40 | 函授 | |
农学 | 090101 | 专升本 | 2.5 | 40 | 函授 | |
园艺 | 090102 | 专升本 | 2.5 | 40 | 函授 | |
植物保护 | 090103 | 专升本 | 2.5 | 40 | 函授 | |
林学 | 090301 | 专升本 | 2.5 | 30 | 函授 | |
园林 | 090401 | 专升本 | 2.5 | 40 | 函授 | |
农业资源与环境 | 090403 | 专升本 | 2.5 | 30 | 函授 | |
动物科学 | 090501 | 专升本 | 2.5 | 30 | 函授 | |
土地资源管理 | 110304 | 专升本 | 2.5 | 100 | 函授 | |
农林经济管理 | 110401 | 专升本 | 2.5 | 30 | 函授 | |
专科(高职) | 专科层次 | 1350 | ||||
国土资源调查 | 540101 | 专科层次 | 2.0 | 10 | 脱产 | |
计算机应用技术 | 590101 | 专科层次 | 2.0 | 15 | 脱产 | |
会计电算化 | 620204 | 专科层次 | 2.0 | 12 | 脱产 | |
经济管理 | 620301 | 专科层次 | 2.0 | 12 | 脱产 | |
国际经济与贸易 | 620303 | 专科层次 | 2.0 | 12 | 脱产 | |
应用英语 | 660102 | 专科层次 | 2.0 | 12 | 脱产 | |
广告设计与制作 | 670112 | 专科层次 | 2.0 | 10 | 脱产 | |
法律事务 | 690104 | 专科层次 | 2.0 | 12 | 脱产 | |
服装设计 | 0504A0 | 专科层次 | 2.5 | 30 | 函授 | |
种子生产与经营 | 510102 | 专科层次 | 2.5 | 30 | 函授 | |
园艺技术 | 510105 | 专科层次 | 2.5 | 30 | 函授 | |
茶叶生产加工技术 | 510106 | 专科层次 | 2.5 | 50 | 函授 | |
植物保护 | 510109 | 专科层次 | 2.5 | 30 | 函授 | |
茶艺 | 510112 | 专科层次 | 2.5 | 30 | 函授 | |
林业技术 | 510201 | 专科层次 | 2.5 | 30 | 函授 | |
园林技术 | 510202 | 专科层次 | 2.5 | 30 | 函授 | |
畜牧兽医 | 510301 | 专科层次 | 2.5 | 30 | 函授 | |
蚕桑技术 | 510350 | 专科层次 | 2.5 | 30 | 函授 | |
水产养殖技术 | 510401 | 专科层次 | 2.5 | 30 | 函授 | |
农业技术与管理 | 510506 | 专科层次 | 2.5 | 60 | 函授 | |
生物技术及应用 | 530101 | 专科层次 | 2.5 | 30 | 函授 | |
国土资源调查 | 540101 | 专科层次 | 2.5 | 30 | 函授 | |
农村能源与环境技术 | 550203 | 专科层次 | 2.5 | 30 | 函授 | |
建筑工程管理 | 560501 | 专科层次 | 2.5 | 30 | 函授 | |
机电一体化技术 | 580201 | 专科层次 | 2.5 | 70 | 函授 | |
汽车检测与维修技术 | 580402 | 专科层次 | 2.5 | 30 | 函授 | |
计算机应用技术 | 590101 | 专科层次 | 2.5 | 75 | 函授 | |
信息安全技术 | 590208 | 专科层次 | 2.5 | 30 | 函授 | |
农业环境保护技术 | 600103 | 专科层次 | 2.5 | 30 | 函授 | |
食品营养与检测 | 610302 | 专科层次 | 2.5 | 30 | 函授 | |
农畜特产品加工 | 610306 | 专科层次 | 2.5 | 30 | 函授 | |
金融与证券 | 620105 | 专科层次 | 2.5 | 30 | 函授 | |
金融保险 | 620106 | 专科层次 | 2.5 | 30 | 函授 | |
财务管理 | 620201 | 专科层次 | 2.5 | 30 | 函授 | |
会计 | 620203 | 专科层次 | 2.5 | 80 | 函授 | |
经济管理 | 620301 | 专科层次 | 2.5 | 30 | 函授 | |
国际经济与贸易 | 620303 | 专科层次 | 2.5 | 30 | 函授 | |
市场营销 | 620401 | 专科层次 | 2.5 | 30 | 函授 | |
工商行政管理 | 620502 | 专科层次 | 2.5 | 30 | 函授 | |
旅游管理 | 640101 | 专科层次 | 2.5 | 30 | 函授 | |
人力资源管理 | 650204 | 专科层次 | 2.5 | 30 | 函授 | |
国土资源管理 | 650206 | 专科层次 | 2.5 | 50 | 函授 | |
文秘 | 660112 | 专科层次 | 2.5 | 30 | 函授 | |
5、安徽医科大学 | 1400 | |||||
专升本 | 专升本 | 800 | ||||
临床医学 | 100301 | 专升本 | 2.0 | 35 | 脱产 | 为西藏山南地区委托培养 |
应用心理学 | 071502 | 专升本 | 2.5 | 60 | 业余 | |
预防医学 | 100201 | 专升本 | 2.5 | 60 | 业余 | |
临床医学 | 100301 | 专升本 | 2.5 | 240 | 业余 | |
医学检验 | 100304 | 专升本 | 2.5 | 90 | 业余 | |
口腔医学 | 100401 | 专升本 | 2.5 | 60 | 业余 | |
护理学 | 100701 | 专升本 | 2.5 | 165 | 业余 | |
药学 | 100801 | 专升本 | 2.5 | 90 | 业余 | |
专科(高职) | 专科层次 | 600 | ||||
医药营销 | 620404 | 专科层次 | 2.5 | 30 | 业余 | |
临床医学 | 630101 | 专科层次 | 2.5 | 150 | 业余 | |
护理 | 630201 | 专科层次 | 2.5 | 180 | 业余 | |
药学 | 630301 | 专科层次 | 2.5 | 90 | 业余 | |
医学检验技术 | 630401 | 专科层次 | 2.5 | 60 | 业余 | |
医学影像技术 | 630403 | 专科层次 | 2.5 | 60 | 业余 | |
心理咨询 | 650304 | 专科层次 | 2.5 | 30 | 业余 | |
6、安徽师范大学 | 3000 | 其中专项师资计划1940人 | ||||
专升本 | 专升本 | 2200 | ||||
汉语言文学 | 050101 | 专升本 | 2.0 | 40 | 脱产 | 为西藏山南地区委托培养 |
法学 | 030101 | 专升本 | 2.5 | 150 | 函授 | |
社会工作 | 030302 | 专升本 | 2.5 | 70 | 函授 | |
思想政治教育 | 030404 | 专升本 | 2.5 | 100 | 函授 | 专项师资 |
教育学 | 040101 | 专升本 | 2.5 | 200 | 函授 | 专项师资 |
学前教育 | 040102 | 专升本 | 2.5 | 80 | 函授 | 专项师资 |
体育教育 | 040201 | 专升本 | 2.5 | 120 | 函授 | 专项师资 |
汉语言文学 | 050101 | 专升本 | 2.5 | 200 | 函授 | 专项师资 |
历史学 | 060101 | 专升本 | 2.5 | 90 | 函授 | 专项师资 |
数学与应用数学 | 070101 | 专升本 | 2.5 | 200 | 函授 | 专项师资 |
物理学 | 070201 | 专升本 | 2.5 | 150 | 函授 | 专项师资 |
化学 | 070301 | 专升本 | 2.5 | 100 | 函授 | 专项师资 |
生物科学 | 070401 | 专升本 | 2.5 | 80 | 函授 | 专项师资 |
地理科学 | 070701 | 专升本 | 2.5 | 100 | 函授 | 专项师资 |
计算机科学与技术 | 080605 | 专升本 | 2.5 | 100 | 函授 | 专项师资 |
英语 | 050201 | 专升本 | 2.5 | 180 | 业余 | 专项师资 |
音乐学 | 050401 | 专升本 | 2.5 | 120 | 业余 | 专项师资 |
美术学 | 050406 | 专升本 | 2.5 | 120 | 业余 | 专项师资 |
专科(高职) | 专科层次 | 800 | ||||
计算机应用技术 | 590101 | 专科层次 | 2.5 | 50 | 函授 | |
会计电算化 | 620204 | 专科层次 | 2.5 | 80 | 函授 | |
市场营销 | 620401 | 专科层次 | 2.5 | 80 | 函授 | |
社会工作 | 650101 | 专科层次 | 2.5 | 50 | 函授 | |
公共事务管理 | 650201 | 专科层次 |
主办单位:华远学成教育 承办单位:华远学成教育 各合作院校 2006-2024 www.51xcjy.com
版权所有:华远学成教育 E-MAIL:1009792@qq.com 联系电话(TEL):4001828123 传真(FAX):4001828123 增值电信业务经营许可证:湘B2-20210193 备案号:湘ICP备17001602号 湘公网安备 43010502001133号 华远学成教育版权所有,禁止拷贝和复制! 网站地图 在线课程 |