HI! 欢迎来到华远学成教育学历提升中心
您的当前位置:首页 - 学历政策 - 成考政策

安徽06年成人高等教育分校分专业招生计划(二)

发布时间:2020.01.16 来源:华远学成教育 浏览次数:

  安徽06年成人高等教育分校分专业招生计划(一)

  安徽06年成人高等教育分校分专业招生计划(三)

10、蚌埠医学院       1050     
专升本   专升本   600     
临床医学 100301 专升本 2.0 90 脱产   
医学影像学 100303 专升本 2.0 30 脱产   
医学检验 100304 专升本 2.0 50 脱产   
护理学 100701 专升本 2.0 50 脱产   
药学 100801 专升本 2.0 20 脱产   
临床医学 100301 专升本 2.5 150 业余   
医学影像学 100303 专升本 2.5 50 业余   
医学检验 100304 专升本 2.5 60 业余   
护理学 100701 专升本 2.5 100 业余   
专科(高职)   专科层次   450     
临床医学 630101 专科层次 2.0 50 脱产   
护理 630201 专科层次 2.0 50 脱产   
药学 630301 专科层次 2.0 20 脱产   
医学检验技术 630401 专科层次 2.0 30 脱产   
医学影像技术 630403 专科层次 2.0 30 脱产   
临床医学 630101 专科层次 2.5 80 业余   
护理 630201 专科层次 2.5 70 业余   
药学 630301 专科层次 2.5 30 业余   
医学检验技术 630401 专科层次 2.5 50 业余   
医学影像技术 630403 专科层次 2.5 40 业余   
11、皖南医学院       1250     
专升本   专升本   400     
临床医学 100301 专升本 2.0 150 脱产   
口腔医学 100401 专升本 2.0 50 脱产   
临床医学 100301 专升本 3.0 100 业余   
麻醉学 100302 专升本 3.0 40 业余   
护理学 100701 专升本 3.0 60 业余   
专科(高职)   专科层次   850     
临床医学 630101 专科层次 3.0 120 脱产   
口腔医学 630102 专科层次 3.0 80 脱产   
护理 630201 专科层次 3.0 100 脱产   
临床医学 630101 专科层次 4.0 250 业余   
麻醉学 630111 专科层次 4.0 50 业余   
护理 630201 专科层次 4.0 200 业余   
药学 630301 专科层次 4.0 50 业余   
12、安徽中医学院       800     
高起本   高起本   30     
中医学 100501 高起本 4.0 30 脱产   
专升本   专升本   120     
中西医临床医学 100505 专升本 2.0 30 脱产   
药学 100801 专升本 2.0 30 脱产   
药学 100801 专升本 3.0 30 函授   
中西医临床医学 100505 专升本 3.0 30 业余   
专科(高职)   专科层次   650     
临床医学 630101 专科层次 3.0 40 脱产   
中西医结合 630107 专科层次 3.0 60 脱产   
针灸推拿 630108 专科层次 3.0 30 脱产   
护理 630201 专科层次 3.0 60 脱产   
药学 630301 专科层次 2.0 40 脱产   
医药营销 620404 专科层次 3.0 50 函授   
药学 630301 专科层次 3.0 120 函授   
中药 630302 专科层次 3.0 30 函授   
临床医学 630101 专科层次 4.0 40 业余   
中西医结合 630107 专科层次 4.0 60 业余   
针灸推拿 630108 专科层次 4.0 30 业余   
护理 630201 专科层次 4.0 60 业余   
康复治疗技术 630405 专科层次 4.0 30 业余   
13、阜阳师范学院       2500   其中专项师资计划1500 
高起本   高起本   30     
汉语言文学 050101 高起本 4.0 30 脱产   
专升本   专升本   1770     
汉语言文学 050101 专升本 2.0 37 脱产 专项师资 
英语 050201 专升本 2.0 38 脱产 专项师资 
音乐学 050401 专升本 2.0 25 脱产 专项师资 
美术学 050406 专升本 2.0 25 脱产 专项师资 
数学与应用数学 070101 专升本 2.0 25 脱产 专项师资 
法学 030101 专升本 2.5 180 函授   
思想政治教育 030404 专升本 2.5 80 函授 专项师资 
小学教育 040105 专升本 2.5 100 函授 专项师资 
体育教育 040201 专升本 2.5 80 函授 专项师资 
汉语言文学 050101 专升本 2.5 260 函授 专项师资 
历史学 060101 专升本 2.5 80 函授 专项师资 
数学与应用数学 070101 专升本 2.5 90 函授 专项师资 
物理学 070201 专升本 2.5 90 函授 专项师资 
化学 070301 专升本 2.5 80 函授 专项师资 
计算机科学与技术 080605 专升本 2.5 90 函授 专项师资 
会计学 110203 专升本 2.5 90 函授   
英语 050201 专升本 2.5 280 业余 专项师资 
音乐学 050401 专升本 2.5 60 业余 专项师资 
美术学 050406 专升本 2.5 60 业余 专项师资 
专科(高职)   专科层次   700     
语文教育 660201 专科层次 2.0 25 脱产   
英语教育 660203 专科层次 2.0 25 脱产   
音乐教育 660209 专科层次 2.0 20 脱产   
计算机应用技术 590101 专科层次 2.5 45 函授   
会计 620203 专科层次 2.5 60 函授   
经济管理 620301 专科层次 2.5 40 函授   
语文教育 660201 专科层次 2.5 95 函授   
数学教育 660202 专科层次 2.5 40 函授   
体育教育 660211 专科层次 2.5 40 函授   
思想政治教育 660212 专科层次 2.5 40 函授   
初等教育 660213 专科层次 2.5 100 函授   
现代教育技术 660215 专科层次 2.5 40 函授   
法律事务 690104 专科层次 2.5 45 函授   
英语教育 660203 专科层次 2.5 85 业余   
14、安庆师范学院       2300   其中专项师资计划1340 
高起本   高起本   60     
英语 050201 高起本 4.0 30 脱产   
艺术设计 050408 高起本 4.0 30 脱产   
专升本   专升本   1440     
汉语言文学 050101 专升本 2.0 30 脱产 专项师资 
英语 050201 专升本 2.0 30 脱产 专项师资 
计算机科学与技术 080605 专升本 2.0 30 脱产 专项师资 
法学 030101 专升本 2.5 50 函授   
思想政治教育 030404 专升本 2.5 60 函授 专项师资 
学前教育 040102 专升本 2.5 80 函授 专项师资 
体育教育 040201 专升本 2.5 50 函授 专项师资 
汉语言文学 050101 专升本 2.5 180 函授 专项师资 
历史学 060101 专升本 2.5 30 函授 专项师资 
数学与应用数学 070101 专升本 2.5 200 函授 专项师资 
物理学 070201 专升本 2.5 120 函授 专项师资 
化学 070301 专升本 2.5 70 函授 专项师资 
计算机科学与技术 080605 专升本 2.5 100 函授 专项师资 
会计学 110203 专升本 2.5 50 函授   
英语 050201 专升本 2.5 200 业余 专项师资 
音乐学 050401 专升本 2.5 80 业余 专项师资 
美术学 050406 专升本 2.5 80 业余 专项师资 
专科(高职)   专科层次   800     
计算机信息管理 590106 专科层次 2.0 20 脱产   
经济管理 620301 专科层次 2.0 20 脱产   
旅游管理 640101 专科层次 2.0 20 脱产   
文化市场经营与管理 660115 专科层次 2.0 20 脱产   
机电一体化技术 580201 专科层次 2.5 20 函授   
计算机应用技术 590101 专科层次 3.5 30 函授   
计算机信息管理 590106 专科层次 2.5 40 函授   
会计 620203 专科层次 2.5 30 函授   
经济管理 620301 专科层次 2.5 50 函授   
市场营销 620401 专科层次 2.5 30 函授   
旅游管理 640101 专科层次 2.5 50 函授   
语文教育 660201 专科层次 2.5 100 函授   
数学教育 660202 专科层次 2.5 30 函授   
化学教育 660205 专科层次 2.5 30 函授   
体育教育 660211 专科层次 2.5 30 函授   
初等教育 660213 专科层次 2.5 50 函授   
学前教育 660214 专科层次 2.5 30 函授   
法律事务 690104 专科层次 2.5 30 函授   
文化市场经营与管理 660115 专科层次 2.5 80 业余   
英语教育 660203 专科层次 2.5 30 业余   
音乐教育 660209 专科层次 2.5 30 业余   
美术教育 660210 专科层次 2.5 30 业余   
15、淮北煤炭师范学院       2300   其中专项师资计划1740 
专升本   专升本   2000     
英语 050201 专升本 2.0 50 脱产 专项师资 
经济学 020101 专升本 2.5 40 函授   
法学 030101 专升本 2.5 50 函授   
学前教育 040102 专升本 2.5 120 函授 专项师资 
小学教育 040105 专升本 2.5 210 函授 专项师资 
体育教育 040201 专升本 2.5 60 函授 专项师资 
汉语言文学 050101 专升本 2.5 430 函授 专项师资400 
数学与应用数学 070101 专升本 2.5 330 函授 专项师资300 
物理学 070201 专升本 2.5 160 函授 专项师资 
计算机科学与技术 080605 专升本 2.5 50 函授   
会计学 110203 专升本 2.5 60 函授   
英语 050201 专升本 2.5 320 业余 专项师资 
音乐学 050401 专升本 2.5 60 业余 专项师资 
美术学 050406 专升本 2.5 60 业余 专项师资 
专科(高职)   专科层次   300     
英语教育 660203 专科层次 2.0 40 脱产   
计算机信息管理 590106 专科层次 2.5 30 函授   
会计 620203 专科层次 2.5 30 函授   
经济管理 620301 专科层次 2.5 30 函授   
语文教育 660201 专科层次 2.5 40 函授   
初等教育 660213 专科层次 2.5 40 函授   
学前教育 660214 专科层次 2.5 30 函授   
法律事务 690104 专科层次 2.5 30 函授   
英语教育 660203 专科层次 2.5 30 业余   
16、淮南师范学院       2200   其中专项师资计划800 
专升本   专升本   900     
教育技术学 040104 专升本 2.0 20 脱产 专项师资 
体育教育 040201 专升本 2.0 20 脱产 专项师资 
汉语言文学 050101 专升本 2.0 30 脱产 专项师资 
数学与应用数学 070101 专升本 2.0 20 脱产 专项师资 
思想政治教育 030404 专升本 2.5 40 函授 专项师资 
汉语言文学 050101 专升本 2.5 80 函授 专项师资 
数学与应用数学 070101 专升本 2.5 80 函授 专项师资 
化学 070301 专升本 2.5 50 函授 专项师资 
计算机科学与技术 080605 专升本 2.5 30 函授 专项师资 
法学 030101 专升本 2.5 50 业余   
教育技术学 040104 专升本 2.5 60 业余 专项师资 
小学教育 040105 专升本 2.5 60 业余 专项师资 
体育教育 040201 专升本 2.5 50 业余 专项师资 
英语 050201 专升本 2.5 80 业余 专项师资 
音乐学 050401 专升本 2.5 50 业余 专项师资 
美术学 050406 专升本 2.5 40 业余 专项师资 
物理学 070201 专升本 2.5 50 业余 专项师资 
生物科学 070401 专升本 2.5 40 业余 专项师资 
会计学 110203 专升本 2.5 50 业余   
专科(高职)   专科层次   1300     
计算机信息管理 590106 专科层次 2.0 15 脱产   
语文教育 660201 专科层次 2.0 15 脱产   
数学教育 660202 专科层次 2.0 15 脱产   
英语教育 660203 专科层次 2.0 15 脱产   
音乐教育 660209 专科层次 2.0 40 脱产   
美术教育 660210 专科层次 2.0 15 脱产   
法律事务 690104 专科层次 2.0 15 脱产   
计算机信息管理 590106 专科层次 2.5 30 函授   
会计 620203 专科层次 2.5 40 函授   
公共事务管理 650201 专科层次 2.5 90 函授   
语文教育 660201 专科层次 2.5 300 函授   
数学教育 660202 专科层次 2.5 60 函授   
初等教育 660213 专科层次 2.5 300 函授   
现代教育技术 660215 专科层次 2.5 120 函授   
法律事务 690104 专科层次 2.5 40 函授   
电子商务 620405 专科层次 2.5 40 业余   
英语教育 660203 专科层次 2.5 20 业余   
音乐教育 660209 专科层次 2.5 30 业余   
美术教育 660210 专科层次 2.5 30 业余   
体育教育 660211 专科层次 2.5 40 业余   
艺术设计 670101 专科层次 2.5 30 业余   
17、安徽科技学院       1400   其中专项师资计划470 
专升本   专升本   900     
英语 050201 专升本 2.0 30 脱产   
生物科学 070401 专升本 2.0 20 脱产   
机械设计制造及其自动化 080301 专升本 2.0 20 脱产   
计算机科学与技术 080605 专升本 2.0 20 脱产   
会计学 110203 专升本 2.0 20 脱产   
经济学 020101 专升本 2.5 30 函授   
法学 030101 专升本 2.5 80 函授   
小学教育 040105 专升本 2.5 90 函授 专项师资 
汉语言文学 050101 专升本 2.5 120 函授 专项师资 
化学 070301 专升本 2.5 50 函授 专项师资 
生物科学 070401 专升本 2.5 30 函授 专项师资 
机械设计制造及其自动化 080301 专升本 2.5 30 函授   
计算机科学与技术 080605 专升本 2.5 60 函授   
农学 090101 专升本 2.5 30 函授   
动物科学 090501 专升本 2.5 30 函授   
会计学 110203 专升本 2.5 60 函授   
英语 050201 专升本 2.5 180 业余 专项师资 
专科(高职)   专科层次   500     
设施农业技术 510103 专科层次 2.5 30 函授   
畜牧兽医 510301 专科层次 2.5 30 函授   
数控技术 580103 专科层次 2.5 30 函授   
机电一体化技术 580201 专科层次 2.5 30 函授   
计算机应用技术 590101 专科层次 2.5 30 函授   
粮食工程 610307 专科层次 2.5 30 函授   
税务 620102 专科层次 2.5 30 函授   
会计与审计 620206 专科层次 2.5 40 函授   
经济管理 620301 专科层次 2.5 30 函授   
语文教育 660201 专科层次 2.5 40 函授   
思想政治教育 660212 专科层次 2.5 30 函授   
初等教育 660213 专科层次 2.5 30 函授   
学前教育 660214 专科层次 2.5 30 函授   
法律事务 690104 专科层次 2.5 30 函授   
中药 630302 专科层次 2.5 30 业余   
英语教育 660203 专科层次 2.5 30 业余   
18、皖西学院       800   其中专项师资计划515 
专升本   专升本   700     
小学教育 040105 专升本 2.0 10 脱产 专项师资 
汉语言文学 050101 专升本 2.0 25 脱产 专项师资 
英语 050201 专升本 2.0 25 脱产 专项师资 
计算机科学与技术 080605 专升本 2.0 5 脱产 专项师资 
思想政治教育 030404 专升本 2.5 60 函授 专项师资 
小学教育 040105 专升本 2.5 40 函授 专项师资 
体育教育 040201 专升本 2.5 20 函授 专项师资 
汉语言文学 050101 专升本 2.5 60 函授 专项师资 
数学与应用数学 070101 专升本 2.5 60 函授 专项师资 
物理学 070201 专升本 2.5 30 函授 专项师资 
化学 070301 专升本 2.5 25 函授 专项师资 
机械设计制造及其自动化 080301 专升本 2.5 20 函授   
市场营销 110202 专升本 2.5 30 函授   
会计学 110203 专升本 2.5 30 函授   
法学 030101 专升本 2.5 45 业余   
音乐学 050401 专升本 2.5 30 业余 专项师资 
美术学 050406 专升本 2.5 30 业余 专项师资 
生物科学 070401 专升本 2.5 25 业余 专项师资 
地理科学 070701 专升本 2.5 20 业余 专项师资 
环境科学 071401 专升本 2.5 20 业余 专项师资 
计算机科学与技术 080605 专升本 2.5 30 业余 专项师资 
土木工程 080703 专升本 2.5 50 业余   
公共事业管理 110302 专升本 2.5 10 业余   
专科(高职)   专科层次   100     
英语教育 660203 专科层次 2.0 5 脱产   
学前教育 660214 专科层次 2.0 5 脱产   
现代教育技术 660215 专科层次 2.0 5 脱产   
计算机应用技术 590101 专科层次 2.5 3 函授   
环境监测与评价 600102 专科层次 2.5 2 函授   
会计 620203 专科层次 2.5 5 函授   
会计电算化 620204 专科层次 2.5 5 函授   
经济管理 620301 专科层次 2.5 5 函授   
语文教育 660201 专科层次 2.5 5 函授   
数学教育 660202 专科层次 2.5 5 函授   
化学教育 660205 专科层次 2.5 5 函授   
生物教育 660206 专科层次 2.5 5 函授   
体育教育 660211 专科层次 2.5 5 函授   
思想政治教育 660212 专科层次 2.5 5 函授   
初等教育 660213 专科层次 2.5 5 函授   
学前教育 660214 专科层次 2.5 5 函授   
现代教育技术 660215 专科层次 2.5 5 函授   
法律事务 690104 专科层次 2.5 5 函授   
文化事业管理 660114 专科层次 2.5 5 业余   
英语教育 660203 专科层次 2.5 5 业余   
美术教育 660210 专科层次 2.5 5 业余   
19、合肥学院       495     
专升本   专升本   200     
经济学 020101 专升本 3.0 50 函授   
小学教育 040105 专升本 3.0 40 业余   
英语 050201 专升本 3.0 30 业余   
会计学 110203 专升本 3.0 80 业余   
专科(高职)   专科层次   295     
计算机应用技术 590101 专科层次 3.0 30 脱产   
电子商务 620405 专科层次 2.0 30 脱产   
旅游管理 640101 专科层次 2.0 30 脱产   
语文教育 660201 专科层次 3.0 30 函授 

微信公众号

全国服务热线:

4001828123

服务时间:周一至周日9点-21点

学历提升中心在线客服
主办单位:华远学成教育 承办单位:华远学成教育 各合作院校   2006-2024  www.51xcjy.com
版权所有:华远学成教育   E-MAIL:1009792@qq.com       联系电话(TEL):4001828123   传真(FAX):4001828123
增值电信业务经营许可证:湘B2-20210193  备案号:湘ICP备17001602号 湘公网安备 43010502001133号    华远学成教育版权所有,禁止拷贝和复制!    网站地图 在线课程