安徽06年成人高等教育分校分专业招生计划(一)
安徽06年成人高等教育分校分专业招生计划(二)
25、安徽新华学院 | 800 | |||||
专科(高职) | 专科层次 | 800 | ||||
计算机信息管理 | 590106 | 专科层次 | 2.0 | 80 | 脱产 | |
电子商务 | 620405 | 专科层次 | 2.0 | 80 | 脱产 | |
电脑艺术设计 | 670104 | 专科层次 | 2.0 | 80 | 脱产 | |
计算机应用技术 | 590101 | 专科层次 | 2.5 | 20 | 业余 | |
计算机网络技术 | 590102 | 专科层次 | 2.5 | 20 | 业余 | |
计算机信息管理 | 590106 | 专科层次 | 2.5 | 160 | 业余 | |
应用电子技术 | 590202 | 专科层次 | 2.5 | 20 | 业余 | |
电子商务 | 620405 | 专科层次 | 2.5 | 160 | 业余 | |
烹饪工艺与营养 | 640202 | 专科层次 | 2.5 | 20 | 业余 | |
电脑艺术设计 | 670104 | 专科层次 | 2.5 | 160 | 业余 | |
26、蚌埠高等专科学校 | 300 | |||||
专科(高职) | 专科层次 | 300 | ||||
计算机应用技术 | 590101 | 专科层次 | 2.0 | 15 | 脱产 | |
学前教育 | 660214 | 专科层次 | 2.0 | 15 | 脱产 | |
机电一体化技术 | 580201 | 专科层次 | 2.5 | 40 | 函授 | |
语文教育 | 660201 | 专科层次 | 2.5 | 20 | 函授 | |
音乐教育 | 660209 | 专科层次 | 2.5 | 20 | 函授 | |
美术教育 | 660210 | 专科层次 | 2.5 | 20 | 函授 | |
初等教育 | 660213 | 专科层次 | 2.5 | 130 | 函授 | |
英语教育 | 660213 | 专科层次 | 2.5 | 40 | 业余 | |
27、池州师范专科学校 | 300 | |||||
专科(高职) | 专科层次 | 300 | ||||
机电一体化技术 | 580201 | 专科层次 | 2.0 | 15 | 脱产 | |
计算机应用技术 | 590101 | 专科层次 | 2.0 | 15 | 脱产 | |
语文教育 | 660201 | 专科层次 | 2.5 | 30 | 函授 | |
法律事务 | 690104 | 专科层次 | 2.5 | 20 | 函授 | |
应用化工技术 | 530201 | 专科层次 | 2.5 | 20 | 业余 | |
计算机应用技术 | 590101 | 专科层次 | 2.5 | 30 | 业余 | |
会计 | 620203 | 专科层次 | 2.5 | 30 | 业余 | |
经济管理 | 620301 | 专科层次 | 2.5 | 20 | 业余 | |
旅游管理 | 640101 | 专科层次 | 2.5 | 80 | 业余 | |
文秘 | 660112 | 专科层次 | 2.5 | 20 | 业余 | |
英语教育 | 660203 | 专科层次 | 2.5 | 20 | 业余 | |
28、淮南联合大学 | 300 | |||||
专科(高职) | 专科层次 | 300 | ||||
护理 | 630201 | 专科层次 | 2.0 | 30 | 脱产 | |
机电一体化技术 | 580201 | 专科层次 | 2.5 | 40 | 业余 | |
计算机应用技术 | 590101 | 专科层次 | 2.5 | 20 | 业余 | |
会计 | 620203 | 专科层次 | 2.5 | 20 | 业余 | |
会计电算化 | 620204 | 专科层次 | 2.5 | 20 | 业余 | |
市场营销 | 620401 | 专科层次 | 2.5 | 20 | 业余 | |
护理 | 630201 | 专科层次 | 2.5 | 80 | 业余 | |
公共卫生管理 | 630503 | 专科层次 | 2.5 | 20 | 业余 | |
文秘 | 660112 | 专科层次 | 2.5 | 20 | 业余 | |
法律事务 | 690104 | 专科层次 | 2.5 | 30 | 业余 | |
29、安徽职业技术学院 | 400 | |||||
专科(高职) | 专科层次 | 400 | ||||
计算机网络技术 | 590102 | 专科层次 | 2.0 | 45 | 脱产 | |
电子商务 | 2.0 | 40 | 脱产 | |||
数控技术 | 580103 | 专科层次 | 2.5 | 60 | 函授 | |
计算机网络技术 | 590102 | 专科层次 | 2.5 | 115 | 函授 | |
现代纺织技术 | 610201 | 专科层次 | 2.5 | 40 | 函授 | |
电子商务 | 620405 | 专科层次 | 2.5 | 100 | 函授 | |
30、三联职业技术学院 | 200 | |||||
专科(高职) | 专科层次 | 200 | ||||
商务日语 | 660110 | 专科层次 | 2.0 | 20 | 脱产 | |
计算机应用技术 | 590101 | 专科层次 | 2.5 | 20 | 函授 | |
计算机信息管理 | 590106 | 专科层次 | 2.5 | 30 | 函授 | |
应用电子技术 | 620204 | 专科层次 | 2.5 | 20 | 函授 | |
医药营销 | 620401 | 专科层次 | 2.5 | 20 | 函授 | |
文秘 | 660112 | 专科层次 | 2.5 | 20 | 函授 | |
法律事务 | 690104 | 专科层次 | 2.5 | 20 | 函授 | |
应用日语 | 660103 | 专科层次 | 2.5 | 30 | 业余 | |
商务英语 | 660108 | 专科层次 | 2.5 | 20 | 业余 | |
31、淮北职业技术学院 | 800 | |||||
专科(高职) | 专科层次 | 800 | ||||
护理 | 630201 | 专科层次 | 2.0 | 15 | 脱产 | |
医学检验技术 | 630401 | 专科层次 | 2.0 | 15 | 脱产 | |
煤矿开采技术 | 540301 | 专科层次 | 2.5 | 150 | 函授 | |
矿山机电 | 540307 | 专科层次 | 2.5 | 40 | 函授 | |
矿井通风与安全 | 540308 | 专科层次 | 2.5 | 40 | 函授 | |
建筑工程技术 | 560301 | 专科层次 | 2.5 | 20 | 函授 | |
机电一体化技术 | 580201 | 专科层次 | 2.5 | 30 | 函授 | |
电气自动化技术 | 580202 | 专科层次 | 2.5 | 15 | 函授 | |
机电设备维修与管理 | 580301 | 专科层次 | 2.5 | 75 | 函授 | |
计算机应用技术 | 590101 | 专科层次 | 2.5 | 15 | 函授 | |
计算机网络技术 | 590102 | 专科层次 | 2.5 | 15 | 函授 | |
计算机系统维护 | 590104 | 专科层次 | 2.5 | 15 | 函授 | |
应用电子技术 | 590202 | 专科层次 | 2.5 | 15 | 函授 | |
财务管理 | 620201 | 专科层次 | 2.5 | 20 | 函授 | |
会计 | 620203 | 专科层次 | 2.5 | 20 | 函授 | |
经济管理 | 620301 | 专科层次 | 2.5 | 20 | 函授 | |
市场营销 | 620401 | 专科层次 | 2.5 | 20 | 函授 | |
电子商务 | 620405 | 专科层次 | 2.5 | 20 | 函授 | |
公共事务管理 | 650201 | 专科层次 | 2.5 | 25 | 函授 | 医学方向 |
文秘 | 660112 | 专科层次 | 2.5 | 15 | 函授 | |
语文教育 | 660201 | 专科层次 | 2.5 | 40 | 函授 | |
数学教育 | 660202 | 专科层次 | 2.5 | 15 | 函授 | |
初等教育 | 660213 | 专科层次 | 2.5 | 20 | 函授 | |
现代教育技术 | 660215 | 专科层次 | 2.5 | 15 | 函授 | |
法律事务 | 690104 | 专科层次 | 2.5 | 15 | 函授 | |
护理 | 630201 | 专科层次 | 2.5 | 35 | 业余 | |
医学检验技术 | 630401 | 专科层次 | 2.5 | 15 | 业余 | |
英语教育 | 660203 | 专科层次 | 2.5 | 30 | 业余 | |
音乐教育 | 660209 | 专科层次 | 2.5 | 15 | 业余 | |
32、芜湖职业技术学院 | 300 | |||||
专科(高职) | 专科层次 | 300 | ||||
商务日语 | 660110 | 专科层次 | 2.0 | 30 | 脱产 | |
建筑工程技术 | 560301 | 专科层次 | 2.5 | 40 | 业余 | |
机械设计与制造 | 580101 | 专科层次 | 2.5 | 40 | 业余 | |
数控技术 | 580103 | 专科层次 | 2.5 | 40 | 业余 | |
计算机应用技术 | 590101 | 专科层次 | 2.5 | 40 | 业余 | |
会计 | 620203 | 专科层次 | 2.5 | 50 | 业余 | |
经济管理 | 620301 | 专科层次 | 2.5 | 60 | 业余 | |
33、安徽商贸职业技术学院 | 300 | |||||
专科(高职) | 专科层次 | 300 | ||||
会计电算化 | 620204 | 专科层次 | 2.0 | 10 | 脱产 | |
电子商务 | 620405 | 专科层次 | 2.0 | 10 | 脱产 | |
文秘 | 660112 | 专科层次 | 2.0 | 10 | 脱产 | |
会计电算化 | 620204 | 专科层次 | 2.5 | 60 | 业余 | |
经济管理 | 620301 | 专科层次 | 2.5 | 40 | 业余 | |
市场营销 | 620401 | 专科层次 | 2.5 | 40 | 业余 | |
电子商务 | 620405 | 专科层次 | 2.5 | 60 | 业余 | |
旅游管理 | 640101 | 专科层次 | 2.5 | 30 | 业余 | |
文秘 | 660112 | 专科层次 | 2.5 | 40 | 业余 | |
34、安徽水利水电职业技术学院 | 300 | |||||
专科(高职) | 专科层次 | 300 | ||||
水利水电建筑工程 | 570203 | 专科层次 | 2.5 | 30 | 脱产 | |
建筑工程技术 | 560301 | 专科层次 | 3.0 | 40 | 函授 | |
水政水资源管理 | 570104 | 专科层次 | 2.5 | 40 | 函授 | |
水利水电建筑工程 | 570203 | 专科层次 | 3.0 | 50 | 函授 | |
水利水电工程管理 | 570208 | 专科层次 | 2.5 | 60 | 函授 | |
机电设备维修与管理 | 580301 | 专科层次 | 3.0 | 40 | 函授 | |
会计 | 620203 | 专科层次 | 2.5 | 40 | 函授 | |
35、阜阳职业技术学院 | 500 | |||||
专科(高职) | 专科层次 | 500 | ||||
语文教育 | 660201 | 专科层次 | 2.0 | 50 | 脱产 | |
机电一体化技术 | 580201 | 专科层次 | 2.5 | 30 | 函授 | |
应用电子技术 | 590202 | 专科层次 | 2.5 | 30 | 函授 | |
文秘 | 660112 | 专科层次 | 2.5 | 40 | 函授 | |
语文教育 | 660201 | 专科层次 | 2.5 | 200 | 函授 | |
数学教育 | 660202 | 专科层次 | 2.5 | 30 | 函授 | |
思想政治教育 | 660212 | 专科层次 | 2.5 | 30 | 函授 | |
现代教育技术 | 660215 | 专科层次 | 2.5 | 30 | 函授 | |
法律事务 | 690104 | 专科层次 | 2.5 | 30 | 函授 | |
英语教育 | 660203 | 专科层次 | 2.5 | 30 | 业余 | |
36、铜陵职业技术学院 | 200 | |||||
专科(高职) | 专科层次 | 200 | ||||
机电一体化技术 | 580201 | 专科层次 | 4.0 | 35 | 业余 | |
计算机应用技术 | 590101 | 专科层次 | 4.0 | 35 | 业余 | |
电子商务 | 620405 | 专科层次 | 3.0 | 35 | 业余 | |
护理 | 630201 | 专科层次 | 4.0 | 60 | 业余 | |
商务英语 | 660108 | 专科层次 | 4.0 | 35 | 业余 | |
37、安徽警官职业学院 | 200 | |||||
专科(高职) | 专科层次 | 200 | ||||
法律事务 | 690104 | 专科层次 | 3.0 | 200 | 业余 | |
38、安徽工业经济职业技术学院 | 200 | |||||
专科(高职) | 专科层次 | 200 | ||||
机电一体化技术 | 580201 | 专科层次 | 2.0 | 20 | 脱产 | |
工程地质勘查 | 540202 | 专科层次 | 2.5 | 30 | 函授 | |
机电一体化技术 | 580201 | 专科层次 | 2.5 | 20 | 业余 | |
计算机信息管理 | 590106 | 专科层次 | 2.5 | 40 | 业余 | |
会计电算化 | 620204 | 专科层次 | 2.5 | 50 | 业余 | |
旅游管理 | 640101 | 专科层次 | 2.5 | 40 | 业余 | |
39、安徽文达信息技术职业学院 | 200 | |||||
专科(高职) | 专科层次 | 200 | ||||
电脑艺术设计 | 590118 | 专科层次 | 2.5 | 20 | 脱产 | |
电脑艺术设计 | 590111 | 专科层次 | 2.5 | 80 | 业余 | |
计算机应用技术 | 590117 | 专科层次 | 2.5 | 40 | 业余 | |
计算机网络技术 | 590118 | 专科层次 | 2.5 | 30 | 业余 | |
文秘 | 660112 | 专科层次 | 2.5 | 30 | 业余 | |
40、安徽工贸职业技术学院 | 200 | |||||
专科(高职) | 专科层次 | 200 | ||||
计算机应用技术 | 590101 | 专科层次 | 4.0 | 100 | 业余 | |
会计电算化 | 620204 | 专科层次 | 3.0 | 100 | 业余 | |
41、宿州职业技术学院 | 230 | |||||
专科(高职) | 专科层次 | 230 | ||||
机械制造与自动化 | 580102 | 专科层次 | 2.0 | 40 | 脱产 | 农业机械化及其自动化 |
种子生产与经营 | 510102 | 专科层次 | 3.0 | 40 | 业余 | |
畜牧 | 510302 | 专科层次 | 3.0 | 30 | 业余 | |
计算机信息管理 | 590106 | 专科层次 | 3.0 | 60 | 业余 | |
市场营销 | 620401 | 专科层次 | 3.0 | 60 | 业余 | |
42、安徽电子信息职业技术学院 | 100 | |||||
专科(高职) | 专科层次 | 100 | ||||
计算机应用技术 | 590101 | 专科层次 | 2.5 | 25 | 业余 | |
电子信息工程技术 | 590201 | 专科层次 | 2.5 | 25 | 业余 | |
会计电算化 | 620204 | 专科层次 | 2.5 | 25 | 业余 | |
市场营销 | 620401 | 专科层次 | 2.5 | 25 | 业余 | |
43、合肥经济技术职业学院 | 200 | |||||
专科(高职) | 专科层次 | 200 | ||||
建筑工程技术 | 560301 | 专科层次 | 3.0 | 100 | 业余 | |
会计电算化 | 620204 | 专科层次 | 3.0 | 100 | 业余 | |
44、安徽交通职业技术学院 | 150 | |||||
专科(高职) | 专科层次 | 150 | ||||
公路运输与管理 | 520101 | 专科层次 | 2.5 | 40 | 业余 | |
公路监理 | 520107 | 专科层次 | 2.5 | 50 | 业余 | |
道路桥梁工程技术 | 520108 | 专科层次 | 3.5 | 60 | 业余 | |
45、滁州职业技术学院 | 300 | |||||
专科(高职) | 专科层次 | 300 | ||||
建筑工程管理 | 560501 | 专科层次 | 2.0 | 30 | 脱产 | |
建筑工程管理 | 560501 | 专科层次 | 2.5 | 40 | 业余 | |
机电一体化技术 | 580201 | 专科层次 | 2.5 | 50 | 业余 | |
计算机信息管理 | 590106 | 专科层次 | 2.5 | 60 | 业余 | |
会计电算化 | 620204 | 专科层次 | 2.5 | 20 | 业余 | |
经济管理 | 620301 | 专科层次 | 2.5 | 80 | 业余 | |
市场营销 | 620401 | 专科层次 | 2.5 | 20 | 业余 | |
46、池州职业技术学院 | 350 | |||||
专科(高职) | 专科层次 | 350 | ||||
会计电算化 | 620204 | 专科层次 | 2.0 | 20 | 脱产 | |
电子商务 | 620405 | 专科层次 | 2.0 | 15 | 脱产 | |
初等教育 | 660213 | 专科层次 | 2.5 | 40 | 函授 | |
动物防疫与检疫 | 510307 | 专科层次 | 2.5 | 40 | 业余 | |
建筑工程管理 | 560501 | 专科层次 | 2.5 | 50 | 业余 | |
机电一体化技术 | 580201 | 专科层次 | 2.5 | 30 | 业余 | |
计算机信息管理 | 590106 | 专科层次 | 2.5 | 50 | 业余 | |
会计电算化 | 620204 | 专科层次 | 2.5 | 40 | 业余 | |
电子商务 | 620405 | 专科层次 | 2.5 | 35 | 业余 | |
旅游管理 | 640101 | 专科层次 | 2.5 | 30 | 业余 | |
47、宣城职业技术学院 | 300 | |||||
专科(高职) | 专科层次 | 300 | ||||
电气自动化技术 | 580202 | 专科层次 | 2.5 | 10 | 脱产 | |
计算机应用技术 | 590101 | 专科层次 | 2.5 | 5 | 脱产 | |
应用电子技术 | 590202 | 专科层次 | 2.5 | 5 | 脱产 | |
会计电算化 | 620204 | 专科层次 | 2.5 | 10 | 脱产 | |
电气自动化技术 | 580202 | 专科层次 | 3.0 | 20 | 函授 | |
计算机应用技术 | 590101 | 专科层次 | 3.0 | 20 | 函授 | |
应用电子技术 | 590202 | 专科层次 | 3.0 | 20 | 函授 | |
会计电算化 | 620204 | 专科层次 | 3.0 | 40 | 函授 | |
语文教育 | 660201 | 专科层次 | 3.0 | 50 | 函授 | |
初等教育 | 660213 | 专科层次 | 3.0 | 50 | 函授 | |
电气自动化技术 | 580202 | 专科层次 | 2.5 | 70 | 业余 | |
48、安徽广播影视职业技术学院 | 200 | |||||
专科(高职) | 专科层次 | 200 | ||||
通信技术 | 590301 | 专科层次 | 3.0 | 20 | 脱产 | |
摄影摄像技术 | 670302 | 专科层次 | 2.0 | 20 | 脱产 | |
新闻采编与制作 | 670308 | 专科层次 | 2.0 | 20 | 脱产 | |
电视节目制作 | 670309 | 专科层次 | 2.0 | 20 | 脱产 | |
计算机网络技术 | 590102 | 专科层次 | 4.0 | 60 | 业余 | |
新闻采编与制作 | 670308 | 专科层次 | 3.0 | 60 | 业余 | |
49、安徽工商职业学院 | 200 | |||||
专科(高职) | 专科层次 | 200 | ||||
会计电算化 | 620204 | 专科层次 | 2.0 | 20 | 脱产 | |
会计电算化 | 620204 | 专科层次 | 2.5 | 80 | 业余 | |
电子商务 | 620405 | 专科层次 | 2.5 | 50 | 业余 | |
商务管理 | 620503 | 专科层次 | 2.5 | 50 | 业余 | |
50、安徽冶金科技职业学院 | 500 | |||||
专科(高职) | 专科层次 | 500 | ||||
机械设计与制造 | 580101 | 专科层次 | 3.0 | 10 | 脱产 | |
数控技术 | 580103 | 专科层次 | 3.0 | 20 | 脱产 | |
电气自动化技术 | 580202 | 专科层次 | 3.0 | 10 | 脱产 | |
计算机信息管理 | 590106 | 专科层次 | 2.0 | 10 | 脱产 | |
机械设计与制造 | 580101 | 专科层次 | 3.0 | 40 | 业余 | |
数控技术 | 580103 | 专科层次 | 3.0 | 140 | 业余 | |
电气自动化技术 | 580202 | 专科层次 | 3.0 | 115 | 业余 | |
计算机信息管理 | 590106 | 专科层次 | 2.5 | 155 | 业余 | |
51、安徽电气工程职业技术学院 | 280 | |||||
专科(高职) | 专科层次 | 280 | ||||
发电厂及电力系统 | 550301 | 专科层次 | 2.5 | 100 | 函授 | |
电厂热能动力装置 | 550303 | 专科层次 | 2.5 | 40 | 函授 | |
供用电技术 | 550306 | 专科层次 | 2.5 | 100 | 函授 | |
市场营销 | 620401 | 专科层次 | 2.5 | 40 | 函授 | |
52、安徽城市管理职业学院 | 300 | |||||
专科(高职) | 专科层次 | 300 | ||||
法律事务 | 690104 | 专科层次 | 2.0 | 30 | 脱产 | |
会计 | 620203 | 专科层次 | 2.5 | 60 | 业余 | |
经济管理 | 620301 | 专科层次 | 2.5 | 60 | 业余 | |
市场营销 | 620401 | 专科层次 | 2.5 | 50 | 业余 | |
电子商务 | 620405 | 专科层次 | 2.5 | 50 | 业余 | |
文秘 | 660112 | 专科层次 | 3.0 | 50 | 业余 | |
53、安徽艺术职业学院 | 30 | |||||
专科(高职) | 专科层次 | 30 | ||||
艺术设计 | 670101 | 专科层次 | 3.0 | 10 | 业余 | |
表演艺术 | 670201 | 专科层次 | 3.0 | 20 | 业余 | |
54、安徽工业职业技术学院 | 400 | |||||
专科(高职) | 专科层次 | 400 | ||||
工程造价 | 560502 | 专科层次 | 2.0 | 50 | 脱产 | 铜陵有色委培 |
机电一体化技术 | 580201 | 专科层次 | 2.0 | 40 | 脱产 | 铜陵有色委培 |
工程造价 | 560502 | 专科层次 | 3.0 | 60 | 业余 | |
机电一体化技术 | 580201 | 专科层次 | 3.0 | 60 | 业余 | |
计算机应用技术 | 590101 | 专科层次 | 3.0 | 70 | 业余 | |
会计 | 620203 | 专科层次 | 3.0 | 60 | 业余 | |
市场营销 | 620401 | 专科层次 | 3.0 | 60 | 业余 | |
55、芜湖信息技术职业学院 | 200 | |||||
专科(高职) | 专科层次 | 200 | ||||
计算机应用技术 | 590101 | 专科层次 | 4.0 | 20 | 函授 | |
会计电算化 | 620204 | 专科层次 | 3.0 | 20 | 函授 | |
市场营销 | 620401 | 专科层次 | 3.0 | 20 | 函授 | |
文秘 | 660112 | 专科层次 | 3.0 | 20 | 函授 | |
初等教育 | 660213 | 专科层次 | 3.0 | 50 | 函授 | |
现代教育技术 | 660215 | 专科层次 | 3.0 | 20 | 函授 | |
商务英语 | 660108 | 专科层次 | 3.0 | 20 | 业余 | |
英语教育 | 660203 | 专科层次 | 3.0 | 30 | 业余 | |
56、合肥职工科技大学 | 600 | |||||
专科(高职) | 专科层次 | 600 | ||||
建筑工程技术 | 560301 | 专科层次 | 3.0 | 30 | 脱产 | |
机电一体化技术 | 580201 | 专科层次 | 3.0 | 30 | 脱产 | |
计算机应用技术 | 590101 | 专科层次 | 3.0 | 30 | 脱产 | |
经济管理 | 620301 | 专科层次 | 2.0 | 30 | 脱产 | |
市场营销 | 620401 | 专科层次 | 2.0 | 30 | 脱产 | |
旅游管理 | 640101 | 专科层次 | 2.0 | 30 | 脱产 | |
电脑艺术设计 | 670104 | 专科层次 | 2.0 | 30 | 脱产 | |
广告设计与制作 | 670112 | 专科层次 | 2.0 | 30 | 脱产 | |
机电一体化技术 | 580201 | 专科层次 | 4.0 | 60 | 业余 | |
会计 | 620203 | 专科层次 | 3.0 | 80 | 业余 | |
经济管理 | 620301 | 专科层次 |
主办单位:华远学成教育 承办单位:华远学成教育 各合作院校 2006-2024 www.51xcjy.com
版权所有:华远学成教育 E-MAIL:1009792@qq.com 联系电话(TEL):4001828123 传真(FAX):4001828123 增值电信业务经营许可证:湘B2-20210193 备案号:湘ICP备17001602号 湘公网安备 43010502001133号 华远学成教育版权所有,禁止拷贝和复制! 网站地图 在线课程 |