文史、中医类 : | 政治 英语 大学语文 | 艺术 : | 政治 英语 艺术概论 |
理工(一) : | 政治 英语 高等数学(一) | 经济管理类 : | 政治 英语 高等数学(二) |
法学类 : | 政治 英语 民法 | 教育学类 : | 政治 英语 教育理论 |
农学类 : | 政治 英语 生态学基础 | 医学类 : | 政治 英语 医学综合 |
编码 | 院校名称专业名称 | 计划 | 学制 | 科类 | 学习形式 | 招生范围 | 联系电话 | 备注 |
1426 | 北京中医药大学 | |||||||
1101 | 中药学 | 3 | 文史 | 函授 | 社会 | |||
1581 | 福建教育学院 | |||||||
1101 | 汉语言文学 | 3 | 文史 | 函授 | 社会 | |||
1102 | 历史学 | 3 | 文史 | 函授 | 社会 | |||
1103 | 汉语言文学 | 2 | 文史 | 脱产 | 社会 | |||
1104 | 英语 | 2 | 文史 | 脱产 | 社会 | |||
1105 | 英语 | 3 | 文史 | 业余 | 社会 | |||
1590 | 福建师范大学 | |||||||
1101 | 汉语言文学 | 3 | 文史 | 函授 | 社会 | |||
1102 | 广播电视新闻学 | 3 | 文史 | 函授 | 社会 | |||
1103 | 历史学 | 3 | 文史 | 函授 | 社会 | |||
1104 | 英语 | 3 | 文史 | 业余 | 社会 | |||
1596 | 福建中医学院 | |||||||
1101 | 中西医临床医学 | 2 | 文史 | 脱产 | 社会 | |||
1102 | 中医学 | 3 | 文史 | 业余 | 社会 | |||
1103 | 针灸推拿学 | 3 | 文史 | 业余 | 社会 | |||
1104 | 中西医临床医学 | 3 | 文史 | 业余 | 社会 | |||
1105 | 中药学 | 3 | 文史 | 业余 | 社会 | |||
1592 | 福州大学 | |||||||
1101 | 汉语言文学 | 2 | 文史 | 脱产 | 社会 | |||
1102 | 英语 | 3 | 文史 | 业余 | 社会 | 福州(夜大) | ||
1115 | 华东师范大学 | |||||||
1101 | 汉语言文学 | 3 | 文史 | 函授 | 社会 | 福州 | ||
1593 | 集美大学 | |||||||
1101 | 汉语言文学 | 3 | 文史 | 函授 | 社会 | |||
1102 | 英语 | 3 | 文史 | 业余 | 社会 | 厦门岛内和集美两个教学点 | ||
1850 | 闽江学院 | |||||||
1101 | 汉语言文学 | 3 | 文史 | 函授 | 社会 | |||
1102 | 英语 | 3 | 文史 | 业余 | 社会 | |||
1870 | 莆田学院 | |||||||
1101 | 汉语言文学 | 3 | 文史 | 业余 | 社会 | |||
1102 | 英语 | 3 | 文史 | 业余 | 社会 | |||
1599 | 泉州师范学院 | |||||||
1101 | 汉语言文学 | 3 | 文史 | 函授 | 社会 | |||
1102 | 历史学 | 3 | 文史 | 函授 | 社会 | |||
1103 | 英语 | 3 | 文史 | 业余 | 社会 | 夜大(泉州) | ||
1104 | 英语 | 3 | 文史 | 业余 | 社会 | 函授 | ||
1399 | 上海交通大学 | |||||||
1101 | 英语 | 2 | 文史 | 脱产 | 社会 | 电子商务方向 | ||
1102 | 英语 | 2 | 文史 | 脱产 | 社会 | 金融学方向 | ||
1103 | 英语 | 2 | 文史 | 脱产 | 社会 | 国际商务方向 | ||
1104 | 英语 | 2 | 文史 | 脱产 | 社会 | 工商管理方向 | ||
1107 | 厦门大学 | |||||||
1101 | 英语 | 3 | 文史 | 业余 | 直委或社会 | 夜大 | ||
1583 | 厦门教育学院 | |||||||
1101 | 汉语言文学 | 3 | 文史 | 函授 | 社会 | |||
1102 | 汉语言文学 | 3 | 文史 | 业余 | 社会 | |||
1103 | 英语 | 3 | 文史 | 业余 | 社会 | |||
1104 | 英语 | 3 | 文史 | 业余 | 社会 | 商务方向 | ||
1591 | 漳州师范学院 | |||||||
1101 | 汉语言文学 | 3 | 文史 | 函授 | 社会 | |||
1102 | 汉语言 | 3 | 文史 | 函授 | 社会 | 秘书 | ||
1103 | 广播电视新闻学 | 3 | 文史 | 函授 | 社会 | 新闻学与大众传播 | ||
1104 | 历史学 | 3 | 文史 | 函授 | 社会 | |||
1105 | 英语 | 3 | 文史 | 业余 | 社会 | |||
1073 | 中国传媒大学 | |||||||
1101 | 新闻学 | 3 | 文史 | 函授 | 社会 | 专业考试:9月25日上午<新闻学> | ||
1102 | 新闻学 | 2 | 文史 | 脱产 | 社会 | 专业考试:9月25日上午<新闻学> |
编码 | 院校名称专业名称 | 计划 | 学制 | 科类 | 学习形式 | 招生范围 | 联系电话 | 备注 |
1012 | 北京舞蹈学院 | |||||||
1201 | 舞蹈学 | 2 | 艺术 | 脱产 | 社会 | 民间舞表教合一、群文方向(均到北京参加专业考试) | ||
1202 | 舞蹈编导 | 2 | 艺术 | 脱产 | 社会 | 中国舞编导和现代舞编导(均到北京参加专业考试) | ||
1597 | 福建农林大学 | |||||||
1201 | 艺术设计 | 3 | 艺术 | 业余 | 社会 | |||
1590 | 福建师范大学 | |||||||
1201 | 音乐学 | 3 | 艺术 | 业余 | 社会 | 专业加试:9月25日,9月24日到福建师大音乐学院办公室报到 | ||
1202 | 美术学 | 3 | 艺术 | 业余 | 社会 | 专业加试:9月24日,9月23日到福建师大美术学院办公室报到 | ||
1203 | 艺术设计 | 3 | 艺术 | 业余 | 社会 | 专业加试:9月24日,9月23日到福建师大美术学院办公室报到 | ||
1204 | 舞蹈学 | 3 | 艺术 | 业余 | 社会 | 专业加试:9月25日,9月24日到福建师大音乐学院办公室报到 | ||
1592 | 福州大学 | |||||||
1201 | 广播电视编导 | 3 | 艺术 | 业余 | 社会 | |||
1593 | 集美大学 | |||||||
1201 | 音乐学 | 3 | 艺术 | 业余 | 社会 | 只招收专科艺术类专业考生 | ||
1202 | 美术学 | 3 | 艺术 | 业余 | 社会 | 只招收专科艺术类专业考生 | ||
1203 | 艺术设计 | 3 | 艺术 | 业余 | 社会 | 只招收专科艺术类专业考生 | ||
1204 | 舞蹈编导 | 3 | 艺术 | 业余 | 社会 | 只招收专科艺术类专业考生 | ||
1850 | 闽江学院 | |||||||
1201 | 艺术设计 | 3 | 艺术 | 业余 | 社会 | |||
1398 | 南京艺术学院 | |||||||
1201 | 艺术设计 | 2 | 艺术 | 脱产 | 社会 | 加试时间:9月24日、25日报到,地点:福建泉州市东风美术学院(东门城基路) | ||
1870 | 莆田学院 | |||||||
1201 | 美术学 | 3 | 艺术 | 业余 | 社会 | 加试时间:10月22日8:30 地点:莆田学院艺术系 | ||
1599 | 泉州师范学院 | |||||||
1201 | 音乐学 | 3 | 艺术 | 业余 | 社会 | 函授 | ||
1202 | 美术学 | 3 | 艺术 | 业余 | 社会 | 函授 | ||
1016 | 西安美术学院 | |||||||
1201 | 艺术设计 | 2 | 艺术 | 脱产 | 社会 | 加试科目:素描、色彩。 | ||
1583 | 厦门教育学院 | |||||||
1201 | 音乐学 | 3 | 艺术 | 业余 | 社会 | 音乐教育方向 | ||
1073 | 中国传媒大学 | |||||||
1201 | 广播影视编导 | 3 | 艺术 | 函授 | 社会 | 专业考试:9月25日上午<基础知识>,下午<作品分析> | ||
1014 | 中国美术学院 | |||||||
1201 | 绘画 | 2 | 艺术 | 脱产 | 社会 | 油画方向 | ||
1202 | 绘画 | 2 | 艺术 | 脱产 | 社会 | 中国山水画方向 | ||
1203 | 绘画 | 2 | 艺术 | 脱产 | 社会 | 中国人物画方向 | ||
1204 | 绘画 | 2 | 艺术 | 脱产 | 社会 | 中国花鸟画方向 | ||
1205 | 绘画 | 2 | 艺术 | 脱产 | 社会 | 书法方向 | ||
1206 | 艺术设计 | 2 | 艺术 | 脱产 | 社会 | 视觉传达方向 | ||
1207 | 艺术设计 | 2 | 艺术 | 脱产 | 社会 | 环境艺术方向 | ||
1011 | 中国戏曲学院 | |||||||
1201 | 表演 | 2 | 艺术 | 脱产 | 社会 | 须专业加试 | ||
1010 | 中央美术学院 | |||||||
1201 | 绘画 | 2 | 艺术 | 脱产 | 社会 | |||
1202 | 绘画 | 2 | 艺术 | 脱产 | 社会 | |||
1203 | 艺术设计 | 2 | 艺术 | 脱产 | 社会 | |||
1204 | 艺术设计 | 2 | 艺术 | 脱产 | 社会 | |||
1205 | 艺术设计 | 2 | 艺术 | 脱产 | 社会 | |||
1206 | 书法学 | 2 | 艺术 | 脱产 | 社会 | |||
1017 | 中央音乐学院 | |||||||
1201 | 音乐学 | 2 | 艺术 | 脱产 | 社会 |
编码 | 院校名称专业名称 | 计划 | 学制 | 科类 | 学习形式 | 招生范围 | 联系电话 | 备注 |
1901 | 北华大学 | |||||||
1301 | 数学与应用数学 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
1302 | 计算机科学与技术 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
1298 | 长安大学 | |||||||
1301 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
1908 | 长沙理工大学 | |||||||
1301 | 土木工程 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | 加考:结构力学 | ||
1653 | 福建工程学院 | |||||||
1301 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
1302 | 材料成型及控制工程 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
1303 | 电气工程及其自动化 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
1304 | 计算机科学与技术 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
1305 | 建筑学 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
1306 | 城市规划 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
1307 | 土木工程 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | 厦门教学点限招本市生源 | ||
1308 | 建筑环境与设备工程 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
1309 | 给水排水工程 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
1581 | 福建教育学院 | |||||||
1301 | 数学与应用数学 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
1302 | 物理学 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
1303 | 化学 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
1304 | 计算机科学与技术 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
1305 | 数学与应用数学 | 2 | 理工 | 脱产 | 社会 | 面向南平 | ||
1306 | 物理学 | 2 | 理工 | 脱产 | 社会 | 面向南平 | ||
1307 | 化学 | 2 | 理工 | 脱产 | 社会 | 面向南平 | ||
1308 | 计算机科学与技术 | 2 | 理工 | 脱产 | 社会 | |||
1597 | 福建农林大学 | |||||||
1301 | 计算机科学与技术 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
1302 | 电气工程与自动化 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
1303 | 土木工程 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
1304 | 交通工程 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
1305 | 食品科学与工程 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
1306 | 农业机械化及其自动化 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
1307 | 计算机科学与技术 | 2 | 理工 | 脱产 | 社会 | |||
1590 | 福建师范大学 | |||||||
1301 | 数学与应用数学 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
1302 | 物理学 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
1303 | 化学 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
1304 | 计算机科学与技术 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
1592 | 福州大学 | |||||||
1301 | 信息安全 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
1302 | 采矿工程 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
1303 | 勘查技术与工程 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
1304 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
1305 | 电气工程及其自动化 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
1306 | 自动化 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
1307 | 电子信息工程 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
1308 | 通信工程 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
1309 | 计算机科学与技术 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
1310 | 电子科学与技术 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
1311 | 土木工程 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
1312 | 水利水电工程 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
1313 | 环境工程 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
1314 | 安全工程 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
1315 | 化学工程与工艺 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
1316 | 交通工程 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
1317 | 电子信息工程 | 2 | 理工 | 脱产 | 社会 | |||
1318 | 电子信息工程 | 3 | 理工 | 业余 | 社会 | 福州(夜大) | ||
1319 | 计算机科学与技术 | 3 | 理工 | 业余 | 社会 | 福州(夜大) | ||
1442 | 华北电力大学(北京) | |||||||
1301 | 电气工程及其自动化 | 2 | 理工 | 脱产 | 社会 | |||
1291 | 华东交通大学 | |||||||
1301 | 电气工程及其自动化 | 3 | 理工 | 函授 | 直属 | 电力机车方向 | ||
1302 | 电气工程及其自动化 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | 在本校上课 | ||
1303 | 电气工程及其自动化 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | 铁道电气化方向(在本校上课) | ||
1304 | 交通运输 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | 铁道运输方向(福州上课) | ||
1222 | 华侨大学 | |||||||
1301 | 土木工程 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | 校本部 | ||
1127 | 华中科技大学 | |||||||
1301 | 环境工程 | 3 | 理工 | 函授 | 委托 | 面向环卫系统职工 | ||
1593 | 集美大学 | |||||||
1301 | 交通运输 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
1160 | 江苏科技大学 | |||||||
1301 | 自动化 | 3 | 理工 | 函授 | 委托 | |||
1302 | 轮机工程 | 3 | 理工 | 函授 | 委托 | |||
1303 | 船舶与海洋工程 | 3 | 理工 | 函授 | 委托 | |||
1850 | 闽江学院 | |||||||
1301 | 数学与应用数学 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
1302 | 物理学 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
1303 | 计算机科学与技术 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
1304 | 服装设计与工程 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
1305 | 计算机科学与技术 | 3 | 理工 | 业余 | 社会 | 夜大 | ||
1495 | 南京信息工程大学 | |||||||
1301 | 大气科学 | 3 | 理工 | 函授 | 委托 | |||
1302 | 大气科学 | 3 | 理工 | 函授 | 委托 | 防雷方向 | ||
1303 | 计算机科学与技术 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
1301 | 南京邮电大学 | |||||||
1301 | 通信工程 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | 福州 | ||
1302 | 通信工程 | 2 | 理工 | 脱产 | 社会 | |||
1870 | 莆田学院 | |||||||
1301 | 土木工程 | 3 | 理工 | 业余 | 社会 | |||
1599 | 泉州师范学院 | |||||||
1301 | 数学与应用数学 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
1302 | 物理学 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
1303 | 化学 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
1304 | 计算机科学与技术 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
1342 | 山东科技大学 | |||||||
1301 | 采矿工程 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
1326 | 上海电力学院 | |||||||
1301 | 电气工程及其自动化 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
1680 | 天津城市建设学院 | |||||||
1301 | 土木工程 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
1690 | 天津工程师范学院 | |||||||
1301 | 计算机科学与技术 | 3 | 理工 | 函授 | 直属 | |||
1122 | 同济大学 | |||||||
1301 | 土木工程 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | 交通土建工程 | ||
1302 | 土木工程 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | 建筑工程 | ||
1303 | 土木工程 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | 铁道工程 | ||
1304 | 给水排水工程 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
1109 | 武汉大学 | |||||||
1301 | 建筑学 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | 福州 | ||
1302 | 城市规划 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | 福州 | ||
1303 | 水文与水资源工程 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | 永安 | ||
1304 | 测绘工程 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | 福州 | ||
1363 | 武汉化工学院 | |||||||
1301 | 化学工程与工艺 | 2 | 理工 | 脱产 | 社会 | |||
1250 | 武汉科技大学 | |||||||
1301 | 土木工程 | 2 | 理工 | 脱产 | 社会 | |||
1775 | 武汉理工大学 | |||||||
1301 | 土木工程 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
1254 | 西安建筑科技大学 | |||||||
1301 | 计算机科学与技术 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
1071 | 西北工业大学 | |||||||
1301 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
1591 | 漳州师范学院 | |||||||
1301 | 数学与应用数学 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
1302 | 物理学 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
1303 | 化学 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
1304 | 计算机科学与技术 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
1121 | 浙江大学 | |||||||
1301 | 计算机科学与技术 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
1902 | 浙江科技学院 | |||||||
1301 | 土木工程 | 3 | 理工 | 函授 | 直属 | 泉州函授站 | ||
1257 | 中国地质大学 | |||||||
1301 | 计算机科学与技术 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | 福州 | ||
1302 | 土木工程 | 3 | 理工 | 函授 | 社会 | 福州 |
编码 | 院校名称专业名称 | 计划 | 学制 | 科类 | 学习形式 | 招生范围 | 联系电话 | 备注 |
1210 | 安徽财经大学 | |||||||
1401 | 工商管理 | 3 | 经济 | 函授 | 社会 | |||
1402 | 会计学 | 3 | 经济 | 函授 | 社会 | |||
1403 | 人力资源管理 | 3 | 经济 | 函授 | 社会 | |||
1465 | 安徽大学 | |||||||
1401 | 会计学 | 3 | 经济 | 函授 | 社会 | |||
1319 | 北京科技大学 | |||||||
1401 | 国际经济与贸易 | 2 | 经济 | 脱产 | 直委 | |||
1402 | 工商管理 | 2 | 经济 | 脱产 | 直委 | |||
1908 | 长沙理工大学 | |||||||
1401 | 工商管理 | 3 | 经济 | 函授 | 社会 | 加考:管理学概论 | ||
1402 | 会计学 | 3 | 经济 | 函授 | 社会 | 加考:会计学基础 | ||
1215 | 东北财经大学 | |||||||
1401 | 国际经济与贸易 | 3 | 经济 | 函授 | 社会 | |||
1402 | 会计学 | 3 | 经济 | 函授 | 社会 | |||
1202 | 对外经济贸易大学 | |||||||
1401 | 国际经济与贸易 | 3 | 经济 | 函授 | 社会 | |||
1653 | 福建工程学院 | |||||||
1401 | 信息管理与信息系统 | 3 | 经济 | 函授 | 社会 | |||
1402 | 工业工程 | 3 | 经济 | 函授 | 社会 | |||
1403 | 工程管理 | 3 | 经济 | 函授 | 社会 | |||
1404 | 工程造价 | 3 | 经济 | 函授 | 社会 | |||
1405 | 工商管理 | 3 | 经济 | 函授 | 社会 | |||
1406 | 会计学 | 3 | 经济 | 函授 | 社会 | |||
1581 | 福建教育学院 | |||||||
1401 | 生物科学 | 3 | 经济 | 函授 | 社会 | |||
1402 | 地理科学 | 3 | 经济 | 函授 | 社会 | |||
1403 | 应用心理学 | 3 | 经济 | 函授 | 社会 | |||
1930 | 福建金融职业技术学院 | |||||||
1401 | 金融学 | 2 | 经济 | 脱产 | 社会 | |||
1402 | 会计学 | 2 | 经济 | 脱产 | 社会 | |||
1403 | 金融学 | 3 | 经济 | 业余 | 社会 | |||
1404 | 会计学 | 3 | 经济 | 业余 | 社会 | |||
1927 | 福建经济管理干部学院 | |||||||
1401 | 工商管理 | 2 | 经济 | 脱产 | 社会 | |||
1402 | 工商管理 | 3 | 经济 | 业余 | 社会 | |||
1597 | 福建农林大学 | |||||||
1401 | 金融学 | 3 | 经济 | 函授 | 社会 | |||
1402 | 工程管理 | 3 | 经济 | 函授 | 社会 | |||
1403 | 工商管理 | 3 | 经济 | 函授 | 社会 | |||
1404 | 会计学 | 3 | 经济 | 函授 | 社会 | |||
1405 | 人力资源管理 | 3 | 经济 | 函授 | 社会 | |||
1406 | 物流管理 | 3 | 经济 | 函授 | 社会 | |||
1407 | 行政管理 | 3 | 经济 | 函授 | 社会 | |||
1408 | 土地资源管理 | 3 | 经济 | 函授 | 社会 | |||
1409 | 土地资源管理 | 2 | 经济 | 脱产 | 社会 | |||
1590 | 福建师范大学 | |||||||
1401 | 经济学 | 3 | 经济 | 函授 | 社会 | |||
1402 | 生物科学 | 3 | 经济 | 函授 | 社会 | |||
1403 | 生物技术 | 3 | 经济 | 函授 | 社会 | |||
1404 | 地理科学 | 3 | 经济 | 函授 | 社会 | |||
1405 | 环境科学 | 3 | 经济 | 函授 | 社会 | |||
1406 | 行政管理 | 3 | 经济 | 函授 | 社会 | |||
1407 | 土地资源管理 | 3 | 经济 | 函授 | 社会 | |||
1595 | 福建医科大学 | |||||||
1401 | 药学 | 3 | 经济 | 业余 | 社会 | |||
1592 | 福州大学 | |||||||
1401 | 国际经济与贸易 | 3 | 经济 | 函授 | 社会 | |||
1402 | 金融学 | 3 | 经济 | 函授 | 社会 | |||
1403 | 信息管理与信息系统 | 3 | 经济 | 函授 | 社会 | |||
1404 | 工商管理 | 3 | 经济 | 函授 | 社会 | |||
1405 | 市场营销 | 3 | 经济 | 函授 | 社会 | |||
1406 | 会计学 | 3 | 经济 | 函授 | 社会 | |||
1407 | 行政管理 | 3 | 经济 | 函授 | 社会 | |||
1408 | 信息管理与信息系统 | 2 | 经济 | 脱产 | 社会 | |||
1409 | 工商管理 | 2 | 经济 | 脱产 | 社会 | |||
1410 | 会计学 | 2 | 经济 | 脱产 | 社会 | |||
1411 | 工商管理 | 3 | 经济 | 业余 | 社会 | 福州(夜大) | ||
1412 | 会计学 | 3 | 经济 | 业余 | 社会 | 福州(夜大) | ||
1831 | 赣南师范学院 | |||||||
1401 | 财务管理 | 3 | 经济 | 函授 | 社会 | 原会计学专业,教学点设厦门市 | ||
1265 | 合肥工业大学 | |||||||
1401 | 工商管理 | 3 | 经济 | 函授 | 社会 | 泉州 | ||
1907 | 湖北经济学院 | |||||||
1401 | 经济学 | 3 | 经济 | 函授 | 社会 | |||
1402 | 工商管理 | 3 | 经济 | 函授 | 社会 | |||
1403 | 会计学 | 3 | 经济 | 函授 | 社会 | |||
1797 | 湖南工程学院 | |||||||
1401 | 经济学 | 3 | 经济 | 函授 | 社会 | |||
1291 | 华东交通大学 | |||||||
1401 | 人力资源管理 | 3 | 经济 | 函授 | 社会 | 在本校上课 | ||
1222 | 华侨大学 | |||||||
1401 | 国际经济与贸易 | 3 | 经济 | 函授 | 社会 | 教学点:宁德函授站 | ||
1402 | 金融学 | 3 | 经济 | 函授 | 社会 | 校本部 | ||
1403 | 会计学 | 3 | 经济 | 函授 | 社会 | 教学点:宁德函授站 | ||
1404 | 财务管理 | 3 | 经济 | 函授 | 社会 | 校本部 | ||
1405 | 行政管理 | 3 | 经济 | 函授 | 社会 | 校本部 | ||
1406 | 国际经济与贸易 | 3 | 经济 | 业余 | 社会 | 教学点:泉州鲤城(夜大) | ||
1407 | 信息管理与信息系统 | 3 | 经济 | 业余 | 社会 | 教学点:泉州IT教学点(夜大) | ||
1408 | 工程管理 | 3 | 经济 | 业余 | 社会 | 校本部(夜大)泉州 | ||
1409 | 工商管理 | 3 | 经济 | 业余 | 社会 | 校本部(夜大)泉州 | ||
1410 | 会计学 | 3 | 经济 | 业余 | 社会 |
主办单位:华远学成教育 承办单位:华远学成教育 各合作院校 2006-2024 www.51xcjy.com
版权所有:华远学成教育 E-MAIL:1009792@qq.com 联系电话(TEL):4001828123 传真(FAX):4001828123 增值电信业务经营许可证:湘B2-20210193 备案号:湘ICP备17001602号 湘公网安备 43010502001133号 华远学成教育版权所有,禁止拷贝和复制! 网站地图 在线课程 |