高起本
| |||||||||||
中央民族大学 | 音乐学 | 艺术(文) | 脱产 | 4年 | 2 | ||||||
中央民族大学 | 舞蹈学 | 艺术(文) | 脱产 | 4年 | 2 | ||||||
中国农业大学 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 脱产 | 4年 | 2 | ||||||
中国政法大学 | 法学 | 文史类 | 脱产 | 4年 | 5 | ||||||
华北电力大学(北京) | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 脱产 | 4年 | 5 | ||||||
华北电力大学(北京) | 会计学 | 文史类 | 脱产 | 4年 | 2 | ||||||
西安交通大学 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 脱产 | 4年 | 3 | ||||||
西安交通大学 | 会计学 | 文史类 | 脱产 | 4年 | 2 | ||||||
西安交通大学 | 会计学 | 理工类 | 脱产 | 4年 | 2 | ||||||
西安交通大学 | 金融学 | 文史类 | 脱产 | 4年 | 2 | ||||||
西安交通大学 | 金融学 | 理工类 | 脱产 | 4年 | 2 | ||||||
长安大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工类 | 函授 | 5年 | 30 | ||||||
长安大学 | 工程管理 | 理工类 | 函授 | 5年 | 30 | ||||||
西北农林科技大学 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 5年 | 15 | ||||||
西北农林科技大学 | 园林 | 理工类 | 函授 | 5年 | 15 | ||||||
西北农林科技大学 | 林学 | 理工类 | 函授 | 5年 | 15 | ||||||
北京舞蹈学院 | 舞蹈学 | 艺术(文) | 脱产 | 4年 | 1 | ||||||
南京信息工程大学 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 脱产 | 4年 | 3 | ||||||
南京信息工程大学 | 电子信息工程 | 理工类 | 脱产 | 4年 | 3 | ||||||
中国美术学院 | 动画 | 艺术(文) | 脱产 | 4年 | 1 | ||||||
成都信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 脱产 | 4年 | 5 | ||||||
成都信息工程学院 | 电子商务 | 文史类 | 脱产 | 4年 | 5 | ||||||
成都信息工程学院 | 会计学 | 文史类 | 脱产 | 4年 | 5 | ||||||
西安理工大学 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 脱产 | 4年 | 2 | ||||||
西安理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 脱产 | 4年 | 2 | ||||||
西安理工大学 | 土木工程 | 理工类 | 脱产 | 4年 | 4 | ||||||
西安理工大学 | 土木工程 | 理工类 | 函授 | 5.5年 | 30 | ||||||
西安外国语大学 | 对外汉语 | 文史类 | 脱产 | 4年 | 1 | ||||||
西安外国语大学 | 教育学 | 文史类 | 脱产 | 4年 | 1 | ||||||
西北政法学院 | 法学 | 文史类 | 脱产 | 4年 | 1 | ||||||
西北政法学院 | 法学 | 理工类 | 脱产 | 4年 | 1 | ||||||
西安美术学院 | 绘画 | 艺术(文) | 脱产 | 4年 | 2 | ||||||
西安美术学院 | 艺术设计 | 艺术(文) | 脱产 | 4年 | 1 | ||||||
宁夏大学 | 英语 | 外语(文) | 脱产 | 4年 | 5 | ||||||
宁夏大学 | 土木工程 | 理工类 | 脱产 | 4年 | 5 | ||||||
宁夏大学 | 工商管理 | 文史类 | 脱产 | 4年 | 14 | ||||||
宁夏大学 | 工商管理 | 理工类 | 脱产 | 4年 | 5 |
专升本
| |||||||||||
国家法官学院 | 法学 | 法学类 | 脱产 | 2年 | 5 | ||||||
北京电子科技学院 | 行政管理 | 经管类 | 函授 | 2.5年 | 70 | ||||||
北京电子科技学院 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 50 | ||||||
北京电子科技学院 | 电子信息工程 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 25 | ||||||
北京电子科技学院 | 通信工程 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 25 | ||||||
北方民族大学 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 3年 | 20 | ||||||
北方民族大学 | 金融学 | 经管类 | 函授 | 3年 | 20 | ||||||
北方民族大学 | 法学 | 法学类 | 函授 | 3年 | 20 | ||||||
北方民族大学 | 汉语言文学 | 文史中医 | 函授 | 3年 | 20 | ||||||
北方民族大学 | 旅游管理 | 经管类 | 函授 | 3年 | 20 | ||||||
中国人民公安大学 | 侦查学 | 法学类 | 脱产 | 2年 | 1 | ||||||
中国人民公安大学 | 治安学 | 法学类 | 脱产 | 2年 | 1 | ||||||
中国人民公安大学 | 法学 | 法学类 | 脱产 | 2年 | 1 | ||||||
中国人民公安大学 | 法学 | 法学类 | 函授 | 3年 | 50 | ||||||
中国刑事警察学院 | 侦查学 | 法学类 | 脱产 | 2年 | 3 | ||||||
中国刑事警察学院 | 侦查学 | 法学类 | 函授 | 3年 | 50 | ||||||
北京邮电大学 | 通信工程 | 理工类 | 脱产 | 2年 | 2 | ||||||
中国农业大学 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 脱产 | 2年 | 2 | ||||||
中国农业大学 | 工商管理 | 经管类 | 函授 | 3年 | 30 | ||||||
中国农业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 函授 | 3年 | 30 | ||||||
中国农业大学 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 3年 | 30 | ||||||
中国农业大学 | 农业机械化及其自动化 | 理工类 | 函授 | 3年 | 30 | ||||||
中国农业大学 | 农学 | 农学类 | 函授 | 3年 | 30 | ||||||
中国农业大学 | 园林 | 农学类 | 函授 | 3年 | 30 | ||||||
北京林业大学 | 食品科学与工程 | 理工类 | 函授 | 3年 | 25 | ||||||
北京林业大学 | 园林 | 农学类 | 函授 | 3年 | 25 | ||||||
北京林业大学 | 林学 | 农学类 | 函授 | 3年 | 25 | ||||||
北京林业大学 | 园林 | 农学类 | 脱产 | 2年 | 10 | ||||||
北京林业大学 | 土木工程 | 理工类 | 函授 | 3年 | 25 | ||||||
中国传媒大学 | 新闻学 | 文史中医 | 脱产 | 2年 | 5 | ||||||
中国传媒大学 | 新闻学 | 文史中医 | 函授 | 2.5年 | 30 | ||||||
中央财经大学 | 会计学 | 经管类 | 函授 | 3年 | 45 | ||||||
中央美术学院 | 艺术设计 | 艺术类 | 脱产 | 2年 | 1 | ||||||
中国政法大学 | 法学 | 法学类 | 脱产 | 2年 | 10 | ||||||
中国政法大学 | 法学 | 法学类 | 函授 | 2.5年 | 150 | ||||||
华北电力大学(北京) | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 脱产 | 2年 | 4 | ||||||
华北电力大学(北京) | 会计学 | 经管类 | 脱产 | 2年 | 2 | ||||||
东北大学 | 土木工程 | 理工类 | 函授 | 3年 | 130 | ||||||
东北大学 | 会计学 | 经管类 | 函授 | 3年 | 30 | ||||||
中国矿业大学 | 采矿工程 | 理工类 | 脱产 | 2年 | 3 | ||||||
河海大学 | 工程管理 | 经管类 | 函授 | 3年 | 50 | ||||||
浙江大学 | 土木工程 | 理工类 | 函授 | 3年 | 50 | ||||||
浙江大学 | 土木工程 | 理工类 | 函授 | 3年 | 50 | ||||||
武汉大学 | 测绘工程 | 理工类 | 函授 | 3年 | 30 | ||||||
西南财经大学 | 金融学 | 经管类 | 函授 | 2.5年 | 40 | ||||||
西南财经大学 | 会计学 | 经管类 | 函授 | 2.5年 | 50 | ||||||
西安交通大学 | 电气工程与自动化 | 理工类 | 函授 | 3年 | 35 | ||||||
西安交通大学 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 3年 | 35 | ||||||
西安交通大学 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 脱产 | 2年 | 3 | ||||||
西安交通大学 | 工商管理 | 经管类 | 脱产 | 2年 | 3 | ||||||
西安交通大学 | 会计学 | 经管类 | 函授 | 3年 | 35 | ||||||
西安交通大学 | 会计学 | 经管类 | 脱产 | 2年 | 3 | ||||||
西安交通大学 | 金融学 | 经管类 | 脱产 | 2年 | 3 | ||||||
西安交通大学 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 脱产 | 2年 | 3 | ||||||
西安交通大学 | 英语 | 文史中医 | 脱产 | 2年 | 3 | ||||||
西安交通大学 | 临床医学 | 医学类 | 脱产 | 2年 | 8 | ||||||
西安电子科技大学 | 财务管理 | 经管类 | 函授 | 3年 | 20 | ||||||
西安电子科技大学 | 工商管理 | 经管类 | 函授 | 3年 | 20 | ||||||
长安大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 80 | ||||||
长安大学 | 土木工程 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 55 | ||||||
长安大学 | 工程管理 | 经管类 | 函授 | 2.5年 | 55 | ||||||
西北农林科技大学 | 园艺 | 农学类 | 函授 | 2.5年 | 15 | ||||||
西北农林科技大学 | 水利水电工程 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 20 | ||||||
西北农林科技大学 | 法学 | 法学类 | 函授 | 2.5年 | 15 | ||||||
西北农林科技大学 | 环境科学与工程 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 15 | ||||||
西北农林科技大学 | 水土保持与荒漠化防治 | 农学类 | 函授 | 2.5年 | 15 | ||||||
西北农林科技大学 | 土地资源管理 | 经管类 | 函授 | 2.5年 | 20 | ||||||
西北农林科技大学 | 农林经济管理 | 经管类 | 函授 | 2.5年 | 20 | ||||||
西北农林科技大学 | 会计学 | 经管类 | 函授 | 2.5年 | 15 | ||||||
西北农林科技大学 | 金融学 | 经管类 | 函授 | 2.5年 | 20 | ||||||
西北农林科技大学 | 电子商务 | 经管类 | 函授 | 2.5年 | 15 | ||||||
西北农林科技大学 | 公共事业管理 | 经管类 | 函授 | 2.5年 | 30 | ||||||
西北农林科技大学 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 20 | ||||||
西北农林科技大学 | 农学 | 农学类 | 函授 | 2.5年 | 15 | ||||||
西北农林科技大学 | 园林 | 农学类 | 函授 | 2.5年 | 20 | ||||||
西北农林科技大学 | 林学 | 农学类 | 函授 | 2.5年 | 20 | ||||||
西北农林科技大学 | 动物医学 | 农学类 | 函授 | 2.5年 | 20 | ||||||
西北农林科技大学 | 动物科学 | 农学类 | 函授 | 2.5年 | 20 | ||||||
西北农林科技大学 | 园林 | 农学类 | 脱产 | 2年 | 7 | ||||||
陕西师范大学 | 汉语言文学 | 文史中医 | 函授 | 2.5年 | 30 | ||||||
中国石油大学(北京) | 工商管理 | 经管类 | 函授 | 2.5年 | 70 | ||||||
中国石油大学(北京) | 石油工程 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 30 | ||||||
北京航空航天大学 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 30 | ||||||
北京航空航天大学 | 工商管理 | 经管类 | 函授 | 2.5年 | 30 | ||||||
中华女子学院 | 英语 | 文史中医 | 脱产 | 2年 | 3 | ||||||
中华女子学院 | 学前教育 | 教育学类 | 脱产 | 2年 | 2 | ||||||
北京工业大学 | 农业水利工程 | 理工类 | 函授 | 3年 | 30 | ||||||
北京印刷学院 | 编辑出版学 | 文史中医 | 函授 | 3年 | 30 | ||||||
北京舞蹈学院 | 舞蹈编导 | 艺术类 | 脱产 | 2年 | 1 | ||||||
天津商学院 | 市场营销 | 经管类 | 函授 | 3年 | 25 | ||||||
河北科技大学 | 工商管理 | 经管类 | 函授 | 2.5年 | 30 | ||||||
石家庄铁道学院 | 交通运输 | 理工类 | 函授 | 3年 | 10 | ||||||
石家庄铁道学院 | 土木工程 | 理工类 | 函授 | 3年 | 10 | ||||||
石家庄铁道学院 | 车辆工程 | 理工类 | 函授 | 3年 | 10 | ||||||
山西财经大学 | 会计学 | 经管类 | 函授 | 3年 | 11 | ||||||
沈阳化工学院 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 10 | ||||||
沈阳化工学院 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 20 | ||||||
大连医科大学 | 临床医学 | 医学类 | 脱产 | 0年 | 5 | ||||||
大连医科大学 | 护理学 | 医学类 | 脱产 | 2年 | 10 | ||||||
沈阳药科大学 | 药学 | 经管类 | 函授 | 2.5年 | 10 | ||||||
哈尔滨理工大学 | 会计学 | 经管类 | 函授 | 2.5年 | 30 | ||||||
哈尔滨理工大学 | 工商管理 | 经管类 | 函授 | 2.5年 | 30 | ||||||
上海水产大学 | 水产养殖学 | 农学类 | 函授 | 3年 | 10 | ||||||
南京信息工程大学 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 脱产 | 2年 | 2 | ||||||
南京信息工程大学 | 大气科学 | 理工类 | 脱产 | 2年 | 2 | ||||||
南京信息工程大学 | 大气科学 | 理工类 | 函授 | 3年 | 2 | ||||||
南京信息工程大学 | 大气科学 | 理工类 | 脱产 | 2年 | 2 | ||||||
南京信息工程大学 | 大气科学 | 理工类 | 函授 | 3年 | 3 | ||||||
徐州医学院 | 麻醉学 | 医学类 | 脱产 | 2年 | 2 | ||||||
中国美术学院 | 绘画 | 艺术类 | 脱产 | 2年 | 1 | ||||||
中国计量学院 | 产品质量工程 | 经管类 | 函授 | 3年 | 15 | ||||||
南昌工程学院 | 水利水电工程 | 理工类 | 函授 | 3年 | 40 | ||||||
湖北工业大学 | 工商管理 | 经管类 | 函授 | 3年 | 40 | ||||||
郧阳医学院 | 临床医学 | 医学类 | 脱产 | 2年 | 30 | ||||||
郧阳医学院 | 护理学 | 医学类 | 脱产 | 2年 | 10 | ||||||
郧阳医学院 | 麻醉学 | 医学类 | 脱产 | 2年 | 5 | ||||||
郧阳医学院 | 医学检验 | 医学类 | 脱产 | 2年 | 35 | ||||||
西南石油大学 | 石油工程 | 理工类 | 函授 | 3年 | 20 | ||||||
西南石油大学 | 会计学 | 经管类 | 函授 | 3年 | 20 | ||||||
西南石油大学 | 法学 | 法学类 | 函授 | 3年 | 20 | ||||||
西南石油大学 | 油气储运工程 | 理工类 | 函授 | 3年 | 20 | ||||||
成都信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 3年 | 10 | ||||||
成都信息工程学院 | 大气科学 | 理工类 | 函授 | 3年 | 10 | ||||||
成都信息工程学院 | 会计学 | 经管类 | 函授 | 3年 | 10 | ||||||
成都信息工程学院 | 行政管理 | 经管类 | 函授 | 3年 | 5 | ||||||
西安理工大学 | 土木工程 | 理工类 | 函授 | 3年 | 40 | ||||||
西安建筑科技大学 | 土木工程 | 理工类 | 函授 | 3年 | 50 | ||||||
西安建筑科技大学 | 工程管理 | 经管类 | 函授 | 3年 | 30 | ||||||
西安科技大学 | 采矿工程 | 理工类 | 函授 | 3年 | 30 | ||||||
西安科技大学 | 土木工程 | 理工类 | 函授 | 3年 | 30 | ||||||
西安石油大学 | 安全工程 | 理工类 | 函授 | 3年 | 30 | ||||||
陕西科技大学 | 会计学 | 经管类 | 函授 | 3年 | 20 | ||||||
陕西科技大学 | 工商管理 | 经管类 | 函授 | 3年 | 20 | ||||||
西安外国语大学 | 英语 | 文史中医 | 脱产 | 2年 | 20 | ||||||
西北政法学院 | 法学 | 法学类 | 脱产 | 2年 | 1 | ||||||
西北政法学院 | 治安学 | 法学类 | 脱产 | 2年 | 1 | ||||||
西北政法学院 | 侦查学 | 法学类 | 脱产 | 2年 | 1 | ||||||
西北政法学院 | 新闻学 | 文史中医 | 脱产 | 2年 | 2 | ||||||
西北政法学院 | 法学 | 法学类 | 函授 | 3年 | 30 | ||||||
西安体育学院 | 体育教育 | 教育学类 | 函授 | 3年 | 50 | ||||||
西安美术学院 | 艺术设计 | 艺术类 | 脱产 | 2年 | 2 | ||||||
西安美术学院 | 绘画 | 艺术类 | 脱产 | 2年 | 1 | ||||||
西安培华学院 | 护理学 | 医学类 | 脱产 | 2年 | 10 | ||||||
西安培华学院 | 会计学 | 经管类 | 脱产 | 2年 | 10 | ||||||
西安培华学院 | 药学 | 经管类 | 脱产 | 2年 | 5 | ||||||
西安培华学院 | 行政管理 | 经管类 | 脱产 | 2年 | 10 | ||||||
西安培华学院 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 脱产 | 2年 | 20 | ||||||
西安邮电学院 | 工商管理 | 经管类 | 函授 | 3年 | 40 | ||||||
西安邮电学院 | 通信工程 | 理工类 | 函授 | 3年 | 30 | ||||||
西安邮电学院 | 工商管理 | 经管类 | 脱产 | 2年 | 4 | ||||||
西安邮电学院 | 通信工程 | 理工类 | 脱产 | 2年 | 7 | ||||||
兰州理工大学 | 工商管理 | 经管类 | 函授 | 3年 | 30 | ||||||
兰州理工大学 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 3年 | 30 | ||||||
兰州商学院 | 会计学 | 经管类 | 函授 | 3年 | 50 | ||||||
兰州商学院 | 工商管理 | 经管类 | 函授 | 3年 | 50 | ||||||
兰州商学院 | 信息管理与信息系统 | 经管类 | 函授 | 3年 | 50 | ||||||
宁夏大学 | 法学 | 法学类 | 函授 | 3年 | 100 | ||||||
宁夏大学 | 教育学 | 教育学类 | 函授 | 3年 | 70 | ||||||
宁夏大学 | 体育教育 | 教育学类 | 函授 | 3年 | 60 | ||||||
宁夏大学 | 工商管理 | 经管类 | 函授 | 3年 | 90 | ||||||
宁夏大学 | 行政管理 | 经管类 | 函授 | 3年 | 30 | ||||||
宁夏大学 | 会计学 | 经管类 | 函授 | 3年 | 90 | ||||||
宁夏大学 | 图书馆学 | 经管类 | 函授 | 3年 | 30 | ||||||
宁夏大学 | 劳动与社会保障 | 经管类 | 函授 | 3年 | 30 | ||||||
宁夏大学 | 金融学 | 经管类 | 函授 | 3年 | 80 | ||||||
宁夏大学 | 水利水电工程 | 理工类 | 函授 | 3年 | 30 | ||||||
宁夏大学 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 3年 | 85 | ||||||
宁夏大学 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 3年 | 70 | ||||||
宁夏大学 | 热能与动力工程 | 理工类 | 函授 | 3年 | 30 | ||||||
宁夏大学 | 土木工程 | 理工类 | 函授 | 3年 | 80 | ||||||
宁夏大学 | 农学 | 农学类 | 函授 | 3年 | 90 | ||||||
宁夏大学 | 林学 | 农学类 | 函授 | 3年 | 40 | ||||||
宁夏大学 | 动物医学 | 农学类 | 函授 | 3年 | 70 | ||||||
宁夏大学 | 汉语言文学 | 文史中医 | 函授 | 3年 | 80 | ||||||
宁夏大学 | 小学教育 | 教育学类 | 函授 | 3年 | 40 | ||||||
宁夏大学 | 小学教育 | 教育学类 | 业余 | 3年 | 40 | ||||||
宁夏大学 | 行政管理 | 经管类 | 业余 | 3年 | 40 | ||||||
宁夏大学 | 劳动与社会保障 | 经管类 | 业余 | 3年 | 30 | ||||||
宁夏大学 | 工商管理 | 经管类 | 业余 | 3年 | 100 | ||||||
宁夏大学 | 物业管理 | 经管类 | 业余 | 3年 | 40 | ||||||
宁夏大学 | 会计学 | 经管类 | 业余 | 3年 | 160 | ||||||
宁夏大学 | 热能与动力工程 | 理工类 | 业余 | 3年 | 40 | ||||||
宁夏大学 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 业余 | 3年 | 120 | ||||||
宁夏大学 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 业余 | 3年 | 100 | ||||||
宁夏大学 | 英语 | 文史中医 | 业余 | 3年 | 100 | ||||||
宁夏大学 | 新闻学 | 文史中医 | 业余 | 3年 | 30 | ||||||
宁夏大学 | 英语 | 文史中医 | 脱产 | 2年 | 112 | ||||||
宁夏大学 | 土地资源管理 | 经管类 | 函授 | 3年 | 40 | ||||||
宁夏大学 | 旅游管理 | 经管类 | 函授 | 3年 | 40 | ||||||
宁夏大学 | 水利水电工程 | 理工类 | 业余 | 3年 | 40 | ||||||
宁夏大学 | 土木工程 | 理工类 | 业余 | 3年 | 60 | ||||||
宁夏大学 | 音乐学 | 艺术类 | 业余 | 3年 | 30 | ||||||
宁夏大学 | 美术学 | 艺术类 | 业余 | 3年 | 30 | ||||||
宁夏大学 | 动物医学 | 农学类 | 业余 | 3年 | 40 | ||||||
宁夏大学 | 法学 | 法学类 | 业余 | 3年 | 40 | ||||||
宁夏大学 | 给水排水工程 | 理工类 | 业余 | 3年 | 40 | ||||||
宁夏大学 | 农林经济管理 | 经管类 | 业余 | 3年 | 40 | ||||||
宁夏大学 | 金融学 | 经管类 | 脱产 | 2年 | 30 | ||||||
宁夏大学 | 会计学 | 经管类 | 脱产 | 2年 | 25 | ||||||
宁夏大学 | 汉语言文学 | 文史中医 | 脱产 | 2年 | 20 | ||||||
宁夏大学 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 脱产 | 2年 | 5 | ||||||
宁夏大学 | 文化产业管理 | 经管类 | 函授 | 3年 | 30 | ||||||
宁夏医学院 | 护理学 | 医学类 | 业余 | 3年 | 120 | ||||||
宁夏医学院 | 临床医学 | 医学类 | 业余 | 3年 | 330 | ||||||
宁夏医学院 | 医学影像学 | 医学类 | 业余 | 3年 | 100 | ||||||
宁夏医学院 | 口腔医学 | 医学类 | 业余 | 3年 | 60 | ||||||
宁夏医学院 | 中医学 | 文史中医 | 业余 | 3年 | 60 | ||||||
宁夏医学院 | 中药学 | 文史中医 | 业余 | 3年 | 50 | ||||||
宁夏医学院 | 临床医学 | 医学类 | 脱产 | 2年 | 315 | ||||||
宁夏医学院 | 护理学 | 医学类 | 脱产 | 2年 | 100 | ||||||
宁夏理工学院 | 热能与动力工程 | 理工类 | 函授 | 3年 | 45 | ||||||
宁夏理工学院 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 3年 | 45 | ||||||
宁夏理工学院 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 3年 | 45 | ||||||
宁夏理工学院 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 脱产 | 3年 | 15 | ||||||
宁夏理工学院 | 机械工程及自动化 | 理工类 | 函授 | 3年 | 45 | ||||||
宁夏理工学院 | 会计学 | 经管类 | 脱产 | 3年 | 15 | ||||||
宁夏理工学院 | 电子商务 | 经管类 | 函授 | 3年 | 45 | ||||||
宁夏理工学院 | 安全工程 | 理工类 | 函授 | 3年 | 45 |
专科
| |||||||||||
国家法官学院 | 书记官 | 文史类 | 脱产 | 2年 | 5 | ||||||
国家法官学院 | 司法警务 | 文史类 | 脱产 | 2年 | 5 | ||||||
中央民族大学 | 音乐表演 | 艺术(文) | 脱产 | 2年 | 2 | ||||||
中央民族大学 | 影视表演 | 艺术(文) | 脱产 | 2年 | 2 | ||||||
中央民族大学 | 美术 | 艺术(文) | 脱产 | 2年 | 2
主办单位:华远学成教育 承办单位:华远学成教育 各合作院校 2006-2024 www.51xcjy.com
版权所有:华远学成教育 E-MAIL:1009792@qq.com 联系电话(TEL):4001828123 传真(FAX):4001828123 增值电信业务经营许可证:湘B2-20210193 备案号:湘ICP备17001602号 湘公网安备 43010502001133号 华远学成教育版权所有,禁止拷贝和复制! 网站地图 在线课程 |