福建省2006年成人高校招生高中起点本科招生计划
福建省2006年成人高校招生高中起点专科招生计划
2006年福建省成人高校招生专科起点本科招生计划
(凡招生范围未注明的均为面向社会招生)
考试科目:
文史中医类:政治 英语 大学语文 法 学 类:政治 英语 民法
艺 术 类:政治 英语 艺术概论 教育学类:政治 英语 教育理论
理 工 类:政治 英语 高数(一) 农 学 类:政治 英语 生态学基础
经 管 类:政治 英语 高数(二) 医 学 类:政治 英语 医学综合
编码 | 院校名称专业名称 | 计划 | 学制 | 科类 | 学习形式 | 招生范围 | 联系电话 | 备注 |
1010 | 中央美术学院 | 3 | ||||||
1201 | 绘画 | 2 | 2 | 艺术 | 脱产 | |||
1202 | 动画 | 1 | 2 | 艺术 | 脱产 | |||
1012 | 北京舞蹈学院 | 4 | ||||||
1201 | 舞蹈学 | 1 | 2 | 艺术 | 脱产 | 民间舞表教合一 需参加本院组织的专业考试。 | ||
1202 | 舞蹈编导 | 3 | 2 | 艺术 | 脱产 | 中国舞编导、现代舞编导 均需参加本院的专业考试。 | ||
1014 | 中国美术学院 | 9 | 加试报名:0571-86652456 | |||||
1201 | 雕塑 | 1 | 3 | 艺术 | 脱产 | 9月中旬专业加试 | ||
1202 | 绘画 | 1 | 2 | 艺术 | 脱产 | 中国画方向,专业加试 | ||
1203 | 绘画 | 1 | 2 | 艺术 | 脱产 | 油画方向,专业加试 | ||
1204 | 绘画 | 1 | 2 | 艺术 | 脱产 | 书法方向,专业加试 | ||
1205 | 艺术设计 | 1 | 2 | 艺术 | 脱产 | 企业形象策划方向,加试 | ||
1206 | 艺术设计 | 2 | 2 | 艺术 | 脱产 | 视觉传达方向,加试 | ||
1207 | 艺术设计 | 2 | 2 | 艺术 | 脱产 | 室内设计方向,加试 | ||
1016 | 西安美术学院 | 2 | ||||||
1201 | 艺术设计 | 1 | 2 | 艺术 | 脱产 | 加试科目:素描、色彩 | ||
1202 | 绘画 | 1 | 2 | 艺术 | 脱产 | 加试科目:素描、色彩 | ||
1017 | 中央音乐学院 | 3 | ||||||
1201 | 音乐学 | 3 | 2 | 艺术 | 脱产 | |||
1050 | 国家法官学院 | 10 | ||||||
1501 | 法学 | 10 | 2 | 法学 | 脱产 | |||
1062 | 国家检察官学院 | 35 | ||||||
1501 | 法学 | 35 | 2 | 法学 | 脱产 | |||
1072 | 西南财经大学 | 150 | ||||||
1401 | 会计学 | 40 | 2.5 | 经管 | 函授 | |||
1402 | 金融学 | 50 | 2.5 | 经管 | 函授 | |||
1403 | 保险 | 30 | 2.5 | 经管 | 函授 | |||
1501 | 法学 | 30 | 3.5 | 法学 | 函授 | |||
1073 | 中国传媒大学 | 60 | http://www.fjgdgx.com | |||||
1101 | 新闻学 | 30 | 2.5 | 文史 | 函授 | |||
1201 | 广播影视编导 | 30 | 2.5 | 艺术 | 函授 | |||
1074 | 中华女子学院 | 120 | 厦门 | |||||
1401 | 国际经济与贸易 | 40 | 2.5 | 经管 | 函授 | |||
1402 | 会计学 | 40 | 2.5 | 经管 | 函授 | |||
1501 | 法学 | 40 | 2.5 | 法学 | 函授 | |||
1075 | 中南财经政法大学 | 170 | ||||||
1401 | 会计学 | 90 | 2.5 | 经管 | 函授 | |||
1402 | 工商管理 | 40 | 2.5 | 经管 | 函授 | |||
1501 | 法学 | 40 | 2.5 | 法学 | 函授 | |||
1078 | 中国刑事警察学院 | 10 | ||||||
1501 | 警犬技术 | 10 | 3 | 法学 | 函授 | 直属 | ||
1082 | 江西理工大学 | 35 | ||||||
1301 | 电气工程及其自动化 | 15 | 3 | 理工 | 函授 | |||
1302 | 机械工程及自动化 | 15 | 3 | 理工 | 函授 | |||
1303 | 计算机科学与技术 | 5 | 3 | 理工 | 函授 | |||
1084 | 陕西科技大学 | 75 | 上课地点:泉州轻工技术学校 | |||||
1301 | 轻化工程 | 25 | 3 | 理工 | 函授 | |||
1401 | 会计学 | 25 | 3 | 经管 | 函授 | |||
1402 | 工商管理 | 25 | 3 | 经管 | 函授 | |||
1107 | 厦门大学 | 400 | 面向厦门地区 | |||||
1401 | 会计学 | 240 | 3 | 经管 | 业余 | 夜大 | ||
1402 | 信息管理与信息系统 | 160 | 3 | 经管 | 业余 | 夜大 | ||
1109 | 武汉大学 | 150 | 福州 | |||||
1301 | 测绘工程 | 30 | 3 | 理工 | 函授 | |||
1302 | 建筑学 | 30 | 3 | 理工 | 函授 | |||
1303 | 水利水电工程 | 30 | 3 | 理工 | 函授 | |||
1304 | 土木工程 | 30 | 3 | 理工 | 函授 | |||
1305 | 信息工程 | 30 | 3 | 理工 | 函授 | |||
1121 | 浙江大学 | 170 | 福州 | |||||
1301 | 计算机科学与技术 | 40 | 3 | 理工 | 函授 | |||
1401 | 工商管理 | 50 | 3 | 经管 | 函授 | |||
1402 | 会计学 | 40 | 3 | 经管 | 函授 | |||
1501 | 法学 | 40 | 3 | 法学 | 函授 | |||
1158 | 江苏大学 | 40 | ||||||
1301 | 土木工程 | 20 | 3 | 理工 | 函授 | |||
1302 | 机械电子工程 | 20 | 3 | 理工 | 函授 | |||
1161 | 浙江工商大学 | 210 | ||||||
1401 | 会计学 | 130 | 3 | 经管 | 函授 | 授课点:厦门、泉州 | ||
1501 | 法学 | 80 | 3 | 法学 | 函授 | 授课点:泉州 | ||
1202 | 对外经济贸易大学 | 105 | ||||||
1401 | 国际经济与贸易 | 50 | 3 | 经管 | 函授 | |||
1402 | 会计学 | 50 | 3 | 经管 | 函授 | |||
1403 | 国际经济与贸易 | 5 | 2 | 经管 | 脱产 | |||
1205 | 上海财经大学 | 90 | 福州函授站 | |||||
1401 | 会计学 | 90 | 3 | 经管 | 函授 | |||
1206 | 江西财经大学 | 60 | 莆田学院 | |||||
1401 | 会计学 | 30 | 3 | 经管 | 函授 | |||
1402 | 工商管理 | 30 | 3 | 经管 | 函授 | |||
1208 | 江西财经大学 | 40 | 福建税务学校 | |||||
1401 | 会计学 | 40 | 3 | 经管 | 函授 | |||
1210 | 安徽财经大学 | 330 | ||||||
1401 | 会计学 | 80 | 2.5 | 经管 | 函授 | |||
1402 | 物流管理 | 50 | 2.5 | 经管 | 函授 | |||
1403 | 工商管理 | 50 | 2.5 | 经管 | 函授 | |||
1404 | 金融学 | 50 | 2.5 | 经管 | 函授 | |||
1405 | 人力资源管理 | 50 | 2.5 | 经管 | 函授 | |||
1501 | 法学 | 50 | 2.5 | 法学 | 函授 | |||
1213 | 中央财经大学 | 90 | ||||||
1401 | 会计学 | 40 | 3 | 经管 | 函授 | 全省招生,福州市设站 | ||
1402 | 会计学 | 50 | 3 | 经管 | 函授 | 龙岩及附近市县招生,龙岩市设站 | ||
1215 | 东北财经大学 | 60 | 0591-87712055 | 福州授课 | ||||
1401 | 会计学 | 60 | 2.5 | 经管 | 函授 | |||
1222 | 华侨大学 | 630 | http://cjxy.hqu.edu.com | |||||
1301 | 土木工程 | 80 | 3 | 理工 | 函授 | 校本部 | ||
1401 | 会计学 | 60 | 3 | 经管 | 业余 | 校本部(夜大) | ||
1402 | 工商管理 | 60 | 3 | 经管 | 业余 | 校本部(夜大) | ||
1403 | 国际经济与贸易 | 40 | 3 | 经管 | 业余 | 鲤城教学点(夜大) | ||
1404 | 信息管理与信息系统 | 40 | 3 | 经管 | 业余 | IT教学点(夜大) | ||
1405 | 行政管理 | 60 | 3 | 经管 | 函授 | 校本部 | ||
1406 | 财务管理 | 50 | 3 | 经管 | 函授 | 校本部 | ||
1407 | 会计学 | 40 | 3 | 经管 | 函授 | 宁德函授站。 | ||
1501 | 法学 | 200 | 3 | 法学 | 函授 | 校本部 | ||
1229 | 华东政法学院 | 300 | 授课地点:福州、漳州、泉州、石狮 | |||||
1501 | 法学 | 300 | 3 | 法学 | 函授 | |||
1234 | 中国人民公安大学 | 143 | ||||||
1501 | 治安学 | 80 | 3 | 法学 | 函授 | 直属 | 限招在职警察;在当地函授站就读。 | |
1502 | 法学 | 60 | 3 | 法学 | 函授 | 在当地函授站就读 | ||
1503 | 侦查学 | 1 | 2 | 法学 | 脱产 | 直属 | 限招在职警察 | |
1504 | 治安学 | 1 | 2 | 法学 | 脱产 | 直属 | 限招在职警察 | |
1505 | 法学 | 1 | 2 | 法学 | 脱产 | 直属 | 限招在职警察 | |
1250 | 武汉科技大学 | 90 | ||||||
1301 | 土木工程 | 30 | 3 | 理工 | 函授 | 委托 | ||
1401 | 会计学 | 30 | 3 | 经管 | 函授 | 委托 | ||
1501 | 法学 | 30 | 3 | 法学 | 函授 | 委托 | ||
1265 | 合肥工业大学 | 200 | 泉州 | |||||
1301 | 车辆工程 | 40 | 2.5 | 理工 | 函授 | |||
1302 | 土木工程 | 80 | 2.5 | 理工 | 函授 | |||
1401 | 物流管理 | 40 | 2.5 | 经管 | 函授 | |||
1501 | 法学 | 40 | 2.5 | 法学 | 函授 | |||
1266 | 天津科技大学 | 30 | ||||||
1301 | 计算机科学与技术 | 30 | 3 | 理工 | 函授 | |||
1291 | 华东交通大学 | 25 | 福州 | |||||
1301 | 交通运输 | 25 | 3 | 理工 | 函授 | 铁道运输方向 | ||
1298 | 长安大学 | 75 | ||||||
1301 | 道路桥梁与渡河工程 | 25 | 2.5 | 理工 | 函授 | |||
1401 | 会计学 | 25 | 2.5 | 经管 | 函授 | |||
1402 | 物流管理 | 25 | 2.5 | 经管 | 函授 | |||
1301 | 南京邮电大学 | 50 | 泉州 | |||||
1401 | 工商管理 | 50 | 3 | 经管 | 函授 | |||
1313 | 中国计量学院 | 30 | 在当地的函授站授课 | |||||
1401 | 产品质量工程 | 30 | 3 | 经管 | 函授 | |||
1314 | 北京体育大学 | 240 | ||||||
1601 | 体育教育 | 200 | 3 | 教育学 | 函授 | |||
1602 | 运动训练 | 40 | 3 | 教育学 | 函授 | |||
1315 | 上海体育学院 | 40 | 福建体工队 | |||||
1601 | 体育教育 | 40 | 3 | 教育学 | 函授 | |||
1321 | 电子科技大学 | 30 | 福建站 | |||||
1301 | 计算机科学与技术 | 30 | 2.5 | 理工 | 函授 | |||
1326 | 上海电力学院 | 400 | ||||||
1301 | 电气工程及其自动化 | 300 | 3 | 理工 | 函授 | |||
1302 | 热能与动力工程 | 50 | 3 | 理工 | 函授 | |||
1401 | 工商管理 | 50 | 3 | 经管 | 函授 | |||
1342 | 山东科技大学 | 20 | ||||||
1301 | 测绘工程 | 10 | 2.5 | 理工 | 函授 | |||
1401 | 管理科学 | 10 | 2.5 | 经管 | 函授 | |||
1396 | 中国药科大学 | 160 | 授课地点在本省函授辅导站 | |||||
1401 | 药学 | 160 | 3 | 经管 | 函授 | |||
1399 | 上海交通大学 | 16 | 全英语授课,英语成绩110分以上 | |||||
1101 | 英语 | 2 | 2 | 文史 | 脱产 | (工商管理方向。) | ||
1102 | 英语 | 2 | 2 | 文史 | 脱产 | (金融学方向) | ||
1103 | 英语 | 2 | 2 | 文史 | 脱产 | (电子商务方向) | ||
1104 | 英语 | 2 | 2 | 文史 | 脱产 | (国际商务方向。英语成绩120分以上) | ||
1401 | 工商管理 | 2 | 2 | 经管 | 脱产 | (全英语授课,英语成绩110分以上) | ||
1402 | 金融学 | 2 | 2 | 经管 | 脱产 | (全英语授课,英语成绩110分以上) | ||
1403 | 国际商务 | 2 | 2 | 经管 | 脱产 | (全英语授课,英语成绩120分以上) | ||
1404 | 电子商务 | 2 | 2 | 经管 | 脱产 | (全英语授课,英语成绩110分以上) | ||
1411 | 北京林业大学 | 50 | ||||||
1701 | 林学 | 50 | 3 | 农学 | 函授 | |||
1412 | 南京林业大学 | 50 | 函授站:泉州 | |||||
1401 | 会计学 | 30 | 3 | 经管 | 函授 | |||
1402 | 工商管理 | 20 | 3 | 经管 | 函授 | |||
1413 | 华南热带农业大学 | 30 | 漳州农校 | |||||
1701 | 园艺 | 30 | 3 | 农学 | 函授 | |||
1415 | 上海水产大学 | 20 | 厦门 | |||||
1701 | 水产养殖学 | 20 | 3 | 农学 | 函授 | |||
1426 | 北京中医药大学 | 60 | ||||||
1101 | 中药学 | 60 | 3 | 中医 | 函授 | |||
1442 | 华北电力大学(北京) | 30 | ||||||
1301 | 电气工程及其自动化 | 30 | 3 | 理工 | 函授 | |||
1465 | 安徽大学 | 150 | ||||||
1401 | 会计学 | 50 | 2.5 | 经管 | 函授 | |||
1402 | 金融学 | 50 | 2.5 | 经管 | 函授 | |||
1501 | 法学 | 50 | 2.5 | 法学 | 函授 | |||
1493 | 南京人口管理干部学院 | 4 | ||||||
1301 | 统计学 | 2 | 2 | 理工 | 脱产 | 人口统计方向 | ||
1401 | 行政管理 | 2 | 2 | 经管 | 脱产 | |||
1495 | 南京信息工程大学 | 52 | ||||||
1301 | 计算机科学与技术 | 2 | 3 | 理工 | 函授 | |||
1302 | 大气科学 | 15 | 3 | 理工 | 函授 | |||
1303 | 大气科学 | 35 | 3 | 理工 | 函授 | 防雷方向 | ||
1547 | 浙江工业大学 | 100 | ||||||
1401 | 国际经济与贸易 | 50 | 2.5 | 经管 | 函授 | 办学地点:福建经济学校 | ||
1501 | 法学 | 50 | 2.5 | 法学 | 函授 | |||
1680 | 天津城市建设学院 | 60 | ||||||
1301 | 土木工程 | 30 | 3 | 理工 | 函授 | |||
1302 | 计算机科学与技术 | 30 | 3 | 理工 | 函授 | |||
1690 | 天津工程师范学院 | 90 | ||||||
1301 | 计算机科学与技术 | 30 | 2.5 | 理工 | 函授 | |||
1401 | 机电技术教育 | 60 | 2.5 | 经管 | 函授 | |||
1681 | 天津工业大学 | 60 | ||||||
1301 | 纺织工程 | 20 | 2.5 | 理工 | 函授 | |||
1401 | 会计学 | 20 | 2.5 | 经管 | 函授 | |||
1501 | 法学 | 20 | 2.5 | 法学 | 函授 | |||
1775 | 武汉理工大学 | 150 | ||||||
1301 | 土木工程 | 30 | 2.5 | 理工 | 函授 | |||
1302 | 无机非金属材料工程 | 30 | 2.5 | 理工 | 函授 | |||
1401 | 工程管理 | 30 | 2.5 | 经管 | 函授 | |||
1402 | 工商管理 | 30 | 2.5 | 经管 | 函授 | |||
1501 | 法学 | 30 | 2.5 | 法学 | 函授 | |||
1902 | 浙江科技学院 | 126 | ||||||
1301 | 土木工程 | 3 | 3 | 理工 | 函授 | |||
1401 | 会计学 | 40 | 2.5 | 经管 | 函授 | |||
1402 | 工商管理 | 40 | 2.5 | 经管 | 函授 | |||
1403 | 经济学 | 3 | 3 | 经管 | 函授 | |||
1501 | 法学 | 40 | 2.5 | 法学 | 函授 | |||
1906 | 吉林师范大学 | 90 | ||||||
1501 | 法学 | 30 | 2.5 | 法学 | 函授 | |||
1601 | 小学教育 | 30 | 2.5 | 教育学 | 函授 | |||
1602 | 体育教育 | 30 | 2.5 | 教育学 | 函授 | |||
1907 | 湖北经济学院 | 30 | ||||||
1401 | 经济学 | 30 | 3 | 经管 | 函授 | |||
1908 | 长沙理工大学 | 120 | ||||||
1301 | 土木工程 | 40 | 3 | 理工 | 函授 | 加试结构力学 | ||
1302 | 热能与动力工程 | 20 | 3 | 理工 | 函授 | 加试机械基础 | ||
1401 | 工商管理 | 20 | 3 | 经管 | 函授 | 加试管理学概论 | ||
1402 | 会计学 | 40 | 3 | 经管 | 函授 | 加试会计学基础 | ||
1581 | 福建教育学院 | 4200 | 0591-83724398 | http://www.fjjyxy.com | ||||
1101 | 汉语言文学 | 730 | 3 | 文史 | 函授 | |||
1102 | 历史学 | 80 | 3 | 文史 | 函授 | |||
1103 | 英语 | 270 | 3 | 文史 | 函授 | |||
1104 | 汉语言文学 | 100 | 2 | 文史 | 脱产 | |||
1105 | 英语 | 100 | 2 | 文史 | 脱产 | |||
1301 | 数学与应用数学 | 270 | 3 | 理工 | 函授 | |||
1302 | 物理学 | 130 | 3 | 理工 | 函授 | |||
1303 | 化学 | 100 | 3 | 理工 | 函授 | |||
1304 | 计算机科学与技术 | 100 | 3 | 理工 | 函授 | |||
1305 | 计算机科学与技术 | 80 | 2 | 理工 | 脱产 | |||
1401 | 生物科学 | 80 | 3 | 经管 | 函授 | |||
rg | 地理科学 | 80 | 3 | 经管 | 函授 | |||
1403 | 应用心理学 | 80 | 3 | 经管 | 函授 | |||
1501 | 思想政治教育 | 100 | 3 | 法学 | 函授 | |||
1601 | 教育学 | 900 | 3 | 教育学 | 函授 | (教育管理) | ||
1602 | 小学教育 | 1000 | 3 | 教育学 | 函授 | |||
1590 | 福建师范大学 | 3300 | 0591-83465259 | http://www.fjtu.edu.cn | ||||
1101 | 汉语言文学 | 400 | 3 | 文史 | 函授 | |||
1102 | 历史学 | 50 | 3 | 文史 | 函授 | |||
1103 | 广播电视新闻学 | 60 | 3 | 文史 | 函授 | |||
1104 | 英语 | 200 | 3 | 文史 | 业余 | |||
1201 | 美术学 | 120 | 3 | 艺术 | 业余 | |||
1202 | 音乐学 | 120 | 3 | 艺术 | 业余 | |||
1203 | 舞蹈学 | 30 | 3 | 艺术 | 业余 | |||
1204 | 艺术设计 | 30 | 3 | 艺术 | 业余 | |||
1301 | 数学与应用数学 | 300 | 3 | 理工 | 函授 | |||
1302 | 物理学 | 100 | 3 | 理工 | 函授 | |||
1303 | 化学 | 100 | 3 | 理工 | 函授 | |||
1304 | 计算机科学与技术 | 120 | 3 | 理工 | 函授 | |||
1401 | 生物科学 | 100 | 3 | 经管 | 函授 | |||
1402 | 地理科学 | 120 | 3 | 经管 | 函授 | |||
1403 | 经济学 | 100 | 3 | 经管 | 函授 | |||
1404 | 行政管理 | 70 | 3 | 经管 | 函授 | |||
1501 | 法学 | 80 | 3 | 法学 | 函授 | |||
1502 | 思想政治教育 | 100 | 3 | 法学 | 函授 | |||
1601 | 教育学 | 400 | 3 | 教育学 | 函授 | |||
1602 | 小学教育 | 300 | 3 | 教育学 | 函授 | |||
1603 | 学前教育 | 200 | 3 | 教育学 | 函授 | |||
1604 | 体育教育 | 200 | 3 | 教育学 | 函授 | |||
1591 | 漳州师范学院 | 2000 | 0596-2063805 | http://www.fjzs.edu.cn | ||||
1101 | 汉语言文学 | 220 | 3 | 文史 | 函授 | |||
1102 | 广播电视新闻学 | 30 | 3 | 文史 | 函授 | |||
1103 | 历史学 | 50 | 3 | 文史 | 函授 | |||
1104 | 英语 | 200 | 3 | 文史 | 业余 | |||
1301 | 数学与应用数学 | 150 | 3 | 理工 | 函授 | |||
1302 | 物理学 | 80 | 3 | 理工 | 函授 | |||
1303 | 化学 | 80 | 3 | 理工 | 函授 | |||
1304 | 计算机科学与技术 | 100 | 3 | 理工 | 函授 | |||
1305 | 食品科学与工程 | 50 | 3 | 理工 | 函授 | |||
1401 | 经济学 | 50 | 3 | 经管 | 函授 | |||
1402 | 国际经济与贸易 | 50 | 3 | 经管 | 函授 | |||
1403 | 生物科学 | 100 | 3 | 经管 | 函授 | |||
1404 | 环境科学 | 20 | 3 | 经管 | 函授 | |||
1405 | 心理学 | 50 | 3 | 经管 | 函授 | |||
1406 | 会计学 | 80 | 3 | 经管 | 函授 | |||
1407 | 旅游管理 | 30 | 3 | 经管 | 函授 | |||
1408 | 市场营销 | 50 | 3 | 经管 | 业余 | |||
1501 | 法学 | 60 | 3 | 法学 | 函授 | |||
1502 | 社会工作 | 50 | 3 | 法学 | 函授 | |||
1503 | 政治学与行政学 | 50 | 3 | 法学 | 函授 | |||
1504 | 思想政治教育 | 60 | 3 | 法学 | 函授 | |||
1601 | 学前教育 | 50 | 3 | 教育学 | 函授 | |||
1602 | 教育技术学 | 50 | 3 | 教育学 | 函授 | |||
1603 | 小学教育 | 150 | 3 | 教育学 | 函授 | |||
1604 | 体育教育 | 120 | 3 | 教育学 | 函授 | |||
1701 | 园艺 | 20 | 3 | 农学 | 函授 | |||
1592 | 福州大学 | 2000 | 0591-87893251 0591-87893246 | http://cjy.fzu.edu.cn 或 http://cjy.edu.cn/jxb | ||||
1102 | 汉语言文学 | 30 | 2 | 文史 | 脱产 | |||
1101 | 英语 | 60 | 3 | 文史 | 业余 | 夜大 | ||
1201 | 广播电视编导 | 30 | 3 | 艺术 | 业余 | |||
1301 | 电子信息工程 | 40 | 3 | 理工 | 函授 | |||
1302 | 安全工程 | 30 | 3 | 理工 | 函授 | |||
1303 | 通信工程 | 40 | 3 | 理工 | 函授 | |||
1304 | 水利水电工程 | 50 | 3 | 理工 | 函授 | |||
1305 | 土木工程 | 160 | 3 | 理工 | 函授 | |||
1306 | 交通工程 | 40 | 3 | 理工 | 函授 | |||
1307 | 计算机科学与技术 | 90 | 3 | 理工 | 函授 | |||
1308 | 环境工程 | 45 | 3 | 理工 | 函授 | |||
1309 | 机械设计制造及其自动化 | 65 | 3 | 理工 | 函授 | |||
1310 | 勘查技术与工程 | 30 | 3 | 理工 | 函授 | |||
1311 | 电气工程及其自动化 | 200 | 3 | 理工 | 函授 | |||
1312 | 采矿工程 | 30 | 3 | 理工 | 函授 | |||
1313 | 电子科学与技术 | 30 | 3 | 理工 | 函授 | |||
1314 | 化学工程与工艺 | 45 | 3 | 理工 | 函授 | |||
1315 | 信息安全 | 40 | 3 | 理工 | 函授 | |||
1316 | 电子信息工程 | 30 | 2 | 理工 | 脱产 | |||
1317 | 计算机科学与技术 | 90 | 3 | 理工 | 业余 | 夜大 | ||
1318 | 电子信息工程 | 45 | 3 | 理工 | 业余 | 夜大 | ||
1401 | 金融学 | 40 | 3 | 经管 | 函授 | |||
1402 | 国际经济与贸易 | 40 | 3 | 经管 | 函授 | |||
1403 | 市场营销 | 40 | 3 | 经管 | 函授 | |||
1404 | 行政管理 | 40 | 3 | 经管 | 函授 | |||
1405 | 工商管理 | 100 | 3 | 经管 | 函授 | |||
1406 | 物流管理 | 30 | 3 | 经管 | 函授 | |||
1407 | 信息管理与信息系统 | 40 | 3 | 经管 | 函授 | |||
1408 | 会计学 | 100 | 3 | 经管 | 函授 | |||
1409 | 财务管理 | 40 | 3 | 经管 | 函授 | |||
1410 | 投资学 | 30 | 3 | 经管 | 函授 | |||
1411 | 工商管理 | 30 | 3 | 经管 | 函授 | (物业管理方向) | ||
1412 | 工商管理 | 30 | 2 | 经管 | 脱产 | |||
1413 | 会计学 | 30 | 2 | 经管 | 脱产 | |||
1414 | 信息管理与信息系统 | 30 | 2 | 经管 | 脱产 | |||
1415 | 会计学 | 80 | 3 | 经管 | 业余 | 夜大 | ||
1416 | 工商管理 | 80 | 3 | 经管 | 业余 | 夜大 | ||
1593 | 集美大学 | 1430 | 0592-6181301 | http://zsb.jmu.edu.cn 或 http://ae.jmu.edu.cn | ||||
1101 | 汉语言文学 | 80 | 3 | 文史 | 函授 | |||
1102 | 英语 | 120 | 3 | 文史 | 业余 | |||
1201 | 音乐学 | 100 | 3 | 艺术 | 业余 | |||
1202 | 美术学 | 100 | 3 | 艺术 | 业余 | |||
1203 | 艺术设计 | 50 | 3 | 艺术 | 业余 | |||
1204 | 舞蹈编导 | 50 | 3 | 艺术 | 业余 | |||
1301 | 交通运输 | 60 | 3 | 理工 | 函授 | |||
1302 | 软件工程 | 60 | 3 | 理工 | 函授 | |||
1401 | 国际经济与贸易 | 70 | 3 | 经管 | 函授 | |||
1402 | 会计学 | 200 | 3 | 经管 | 函授 | |||
1403 | 信息管理与信息系统 | 70 | 3 | 经管 | 函授 | |||
1404 | 工商管理 | 60 | 3 | 经管 | 函授 | |||
1405 | 工程管理 | 60 | 3 | 经管 | 函授 | |||
1406 | 会计学 | 80 | 3 | 经管 | 业余 | |||
1501 | 法学 | 60 | 3 | 法学 | 函授 | |||
1502 | 法学 | 80 | 3 | 法学 | 业余 | |||
1601 | 体育教育 | 50 | 3 | 教育学 | 函授 | |||
1602 | 小学教育 | 80 | 3 | 教育学 | 函授 | |||
1597 | 福建农林大学 | 900 | 0591-83789292 | |||||
1101 | 英语 | 30 | 3 | 文史 | 业余 | |||
1301 | 计算机科学与技术 | 40 | 3 | 理工 | 函授 | |||
1302 | 交通工程 | 20 | 3 | 理工 | 函授 | |||
1303 | 轻化工程 | 30 | 3 | 理工 | 函授 | |||
1304 | 食品科学与工程 | 70 | 3 | 理工 | 函授 | |||
1305 | 土木工程 | 100 | 3 | 理工 | 函授 | |||
1306
主办单位:华远学成教育 承办单位:华远学成教育 各合作院校 2006-2024 www.51xcjy.com
版权所有:华远学成教育 E-MAIL:1009792@qq.com 联系电话(TEL):4001828123 传真(FAX):4001828123 增值电信业务经营许可证:湘B2-20210193 备案号:湘ICP备17001602号 湘公网安备 43010502001133号 华远学成教育版权所有,禁止拷贝和复制! 网站地图 在线课程 |