福建省2006年成人高校招生高中起点专科招生计划
福建省2006年成人高校招生专科起点本科招生计划
2006年福建省成人高校招生高中起点本科招生计划
(凡未注明的均为面向社会招生)
考试科目:
文史、艺术类:语文 数学 外语 史地
理 工 类:语文 数学 外语 理化
一、文史类
编码 | 院校名称专业名称 | 计划 | 学制 | 科类 | 学习形式 | 招生范围 | 联系电话 | 备注 |
3210 | 安徽财经大学 | 50 | ||||||
4101 | 会计学 | 30 | 5 | 文史 | 函授 | |||
4102 | 会计学 | 20 | 4 | 文史 | 脱产 | |||
3222 | 华侨大学 | 105 | 校本部 | |||||
4101 | 法学 | 35 | 4 | 文史 | 脱产 | |||
4102 | 物流管理 | 35 | 4 | 文史 | 脱产 | |||
4103 | 财务管理 | 35 | 4 | 文史 | 脱产 | |||
3229 | 华东政法学院 | 30 | 授课地点:福州 | |||||
4101 | 法学 | 30 | 5 | 文史 | 函授 | |||
3442 | 华北电力大学(北京) | 1 | ||||||
4101 | 会计学 | 1 | 4 | 文史 | 脱产 | |||
3547 | 浙江工业大学 | 45 | ||||||
4101 | 国际经济与贸易 | 15 | 5 | 文史 | 函授 | |||
4102 | 会计学 | 15 | 5 | 文史 | 函授 | 办学地点:福建经济学校 | ||
4103 | 行政管理 | 15 | 5 | 文史 | 函授 | 办学地点:福建经济学校 | ||
3593 | 集美大学 | 90 | 0592-6181301 | |||||
4101 | 会计学 | 45 | 4 | 文史 | 脱产 | |||
4102 | 工商管理 | 45 | 4 | 文史 | 脱产 | |||
3597 | 福建农林大学 | 60 | 0591-83789292 | |||||
4101 | 法学 | 40 | 4 | 文史 | 脱产 | |||
4102 | 会计学 | 20 | 4 | 文史 | 脱产 | |||
3701 | 河海大学 | 10 | ||||||
4101 | 国际经济与贸易 | 5 | 4 | 文史 | 脱产 | |||
4102 | 国际商务 | 5 | 4 | 文史 | 脱产 | |||
3702 | 中南财经政法大学 | 8 | ||||||
4101 | 会计学 | 4 | 4 | 文史 | 脱产 | |||
4102 | 法学 | 4 | 4 | 文史 | 脱产 |
二、艺术类
编码 | 院校名称专业名称 | 计划 | 学制 | 科类 | 学习形式 | 招生范围 | 联系电话 | 备注 |
3012 | 北京舞蹈学院 | 1 | ||||||
4301 | 舞蹈学 | 1 | 4 | 艺术 | 脱产 | 中国舞表教合一(需参加本院组织的专业考试) | ||
3014 | 中国美术学院 | 3 | 加试报名:0571-86652456 | |||||
4301 | 绘画 | 1 | 4 | 艺术 | 脱产 | 中国画方向。 | ||
4302 | 绘画 | 1 | 4 | 艺术 | 脱产 | 公共艺术方向。 | ||
4303 | 动画 | 1 | 4 | 艺术 | 脱产 | 9月中旬专业加试。 | ||
3016 | 西安美术学院 | 2 | ||||||
4301 | 绘画 | 1 | 4 | 艺术 | 脱产 | 加试科目:素描、色彩 | ||
4302 | 艺术设计 | 1 | 4 | 艺术 | 脱产 | 加试科目:素描、色彩 |
三、理工类
编码 | 院校名称专业名称 | 计划 | 学制 | 科类 | 学习形式 | 招生范围 | 联系电话 | 备注 |
3158 | 江苏大学 | 30 | ||||||
4501 | 机械电子工程 | 30 | 5 | 理工 | 函授 | |||
3210 | 安徽财经大学 | 30 | ||||||
4501 | 会计学 | 20 | 5 | 理工 | 函授 | |||
4502 | 会计学 | 10 | 4 | 理工 | 脱产 | |||
3222 | 华侨大学 | 15 | 校本部 | |||||
4501 | 法学 | 5 | 4 | 理工 | 脱产 | |||
4502 | 物流管理 | 5 | 4 | 理工 | 脱产 | |||
4503 | 财务管理 | 5 | 4 | 理工 | 脱产 | |||
3291 | 华东交通大学 | 20 | ||||||
4501 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 4 | 理工 | 脱产 | 委托 | 铁道车辆方向 | |
4502 | 交通工程 | 10 | 4 | 理工 | 脱产 | 委托 | 铁道工程方向 | |
3301 | 南京邮电大学 | 40 | ||||||
4501 | 通信工程 | 40 | 4 | 理工 | 脱产 | |||
3442 | 华北电力大学(北京) | 2 | ||||||
4501 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 理工 | 脱产 | |||
3495 | 南京信息工程大学 | 1 | ||||||
4501 | 计算机科学与技术 | 1 | 4 | 理工 | 脱产 | |||
3547 | 浙江工业大学 | 45 | ||||||
4501 | 国际经济与贸易 | 15 | 5 | 理工 | 函授 | |||
4502 | 会计学 | 15 | 5 | 理工 | 函授 | 办学地点:福建经济学校 | ||
4503 | 行政管理 | 15 | 5 | 理工 | 函授 | 办学地点:福建经济学校 | ||
3593 | 集美大学 | 110 | 0592-6181301 | |||||
4501 | 会计学 | 25 | 4 | 理工 | 脱产 | |||
4502 | 工商管理 | 25 | 4 | 理工 | 脱产 | |||
4503 | 计算机科学与技术 | 60 | 4 | 理工 | 脱产 | |||
3597 | 福建农林大学 | 40 | 0591-83789292 | |||||
4501 | 会计学 | 10 | 4 | 理工 | 脱产 | |||
4502 | 园林 | 30 | 4 | 理工 | 脱产 | |||
3702 | 中南财经政法大学 | 2 | ||||||
4501 | 会计学 | 1 | 4 | 理工 | 脱产 | |||
4502 | 法学 | 1 | 4 | 理工 | 脱产 |