招生层次 | 院校名称 | 院校代码 | 招生专业代码 |
专升本 | 深圳大学 | 10590 | 具体专业可在预报名网站查阅 |
中国人民大学 | 10002 | 4001 | |
北京交通大学 | 10004 | 4001、4002、4003、4004 | |
南开大学 | 10055 | 4005 | |
中国民用航空学院 | 10059 | 4001 | |
河北工程大学 | 10076 | 4003、4008 | |
上海财经大学 | 10272 | 4001 | |
浙江大学 | 10335 | 4001、4002、4003 | |
合肥工业大学 | 10359 | 4001、4003、4004、4005 | |
武汉大学 | 10486 | 4006、4007、4008、4011、4012、4003、4013 | |
华中科技大学 | 10487 | 4001、4003、4002 | |
武汉理工大学 | 10497 | 4001、4002、4003、4004、4005 | |
中山大学 | 10558 | 4015 | |
汕头大学 | 10560 | 4020、4008 | |
华南理工大学 | 10561 | 4002、4007、4044、4055、4071、4083 | |
华南农业大学 | 10564 | 4008、4013、4024、4035 | |
广州医学院 | 10570 | 2001、2018、2032、2040 | |
广东医学院 | 10571 | 2016、2029、2039 | |
华南师范大学 | 10574 | 4010、4074、4137、4082、4090 | |
西安交通大学 | 10698 | 4002、4003、4004、4001 | |
陕西科技大学 | 10708 | 4002、4005 | |
广州大学 | 11078 | 4019、4069、4098、 | |
中国人民公安大学 | 10041 | 4002、4007 | |
广州美术学院 | 10586 | 2016 | |
高中起点升专科 | 深圳大学 | 10590 | 具体专业可在预报名网站查阅 |
深圳职业技术学院 | 11113 | 具体专业可在预报名网站查阅 | |
深圳信息职业技术学院 | 12957 | 具体专业可在预报名网站查阅 | |
深圳市广播电视大学 | 51888 | 具体专业可在预报名网站查阅 | |
广东新安职业技术学院 | 12325 | 具体专业可在预报名网站查阅 | |
华东理工大学 | 10251 | 4001 | |
汕头大学 | 10560 | 2013、4004、4017 | |
华南理工大学 | 10561 | 4063、4088、4021、4070、4085 | |
广东医学院 | 10571 | 2008、2029、2043 | |
电子科技大学 | 10614 | 4001、4002 | |
中国人民公安大学 | 10041 | 4003、4005 | |
华南农业大学 | 10564 | 4010、4011、4016 | |
华南师范大学 | 10574 | 4010、4064、4100、4117、4137、4156 | |
陕西科技大学 | 10708 | 4004 | |
河北工程大学 | 10076 | 4001、4009、4004、4005、4006 | |
广州大学 | 11078 | 4050、4092、4066 | |
广州美术学院 | 10586 | 2010 | |
广东工业大学 | 11845 | 4043、4054 |
说明: 1、以上内容选自《广东省2006年成人高等学校报考须知及招生专业目录》,如有不符,以《广东省2006年成人高等学校报考须知及招生专业目录》为准。
2、我市考生除可以报考以上在深圳设立函授站招生的院校外,还可以报考预报名网站上公布的所有在广东招生的其他院校。
3、具体专业名称考生可在预报名网站上查阅。