总计划数4987个。其中专升本2542个,高起专2445个。
一、专升本
1、文史中医类(科类代码11、科目组代码111、计划数450个,考试科目:政治、外语、大学语文)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 招生范围 | 学制 | 授课地点 | 计划数 | 备注 |
017 | 西藏大学 | 03 | 汉语言文学 | 函授 | 委托培养 | 三年 | 日喀则 | 40 | 限招日喀则生源 |
017 | 西藏大学 | 04 | 汉语言文学 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 40 | |
017 | 西藏大学 | 05 | 汉语言文学 | 函授 | 直属与委培 | 三年 | 昌都 | 40 | 限招昌都生源 |
017 | 西藏大学 | 06 | 汉语言文学 | 函授 | 直属与社会 | 三年 | 日喀则 | 40 | 限招日喀则生源 |
017 | 西藏大学 | 07 | 中国少数民族语言文学 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 30 | |
017 | 西藏大学 | 08 | 中国少数民族语言文学 | 函授 | 直属与社会 | 三年 | 昌都 | 40 | 限招昌都生源 |
017 | 西藏大学 | 09 | 新闻学 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 30 | |
019 | 西藏大学(师) | 01 | 中国少数民族语言文学 | 函授 | 直属与委培 | 三年 | 拉萨 | 80 | 师资(中学教师) |
021 | 西藏民族学院 | 01 | 新闻学 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 30 | |
022 | 西藏民族学院(师) | 04 | 汉语言文学 | 函授 | 直属与委培 | 三年 | 拉萨 | 80 | 限招中学及以上教师 |
2、理工类(科类代码13、科目组代码113、计划数775个,考试科目:政治、外语、高数一)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 招生范围 | 学制 | 授课地点 | 计划数 | 备注 |
001 | 北京林业大学 | 01 | 计算机科学与技术 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 林芝 | 5 | |
002 | 长安大学 | 01 | 交通运输 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨 | 30 | 交通运输管理 |
004 | 成都信息工程学院 | 01 | 大气科学 | 函授 | 直属与委培 | 三年 | 成都 | 20 | |
004 | 成都信息工程学院 | 02 | 计算机科学与技术 | 函授 | 直属与社会 | 三年 | 成都 | 20 | |
011 | 四川大学 | 02 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨 | 50 | |
011 | 四川大学 | 03 | 土木工程 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨 | 40 | |
013 | 苏州大学 | 01 | 数学与应用数学 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 200 | |
014 | 西安建筑科技大学 | 01 | 建筑学 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 10 | |
014 | 西安建筑科技大学 | 02 | 土木工程 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 20 | |
017 | 西藏大学 | 11 | 电子信息工程 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 30 | |
017 | 西藏大学 | 12 | 计算机科学与技术 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 30 | |
017 | 西藏大学 | 13 | 土木工程 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 30 | |
017 | 西藏大学 | 14 | 交通运输 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 30 | |
019 | 西藏大学(师) | 02 | 数学与应用数学 | 函授 | 直属单位 | 三年 | 拉萨 | 200 | 师资(小学教师) |
019 | 西藏大学(师) | 03 | 数学与应用数学 | 函授 | 直属与委培 | 三年 | 拉萨 | 60 | 师资(中学教师) |
3、经济管理类(科类代码14、科目组代码114、计划数472个,考试科目:政治、外语、高数二)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 招生范围 | 学制 | 授课地点 | 计划数 | 备注 |
007 | 广东商学院 | 01 | 会计学 | 函授 | 直属与社会 | 三年 | 拉萨 | 30 | |
007 | 广东商学院 | 02 | 行政管理 | 函授 | 直属与社会 | 三年 | 拉萨 | 30 | |
009 | 南京人口管理干部学院 | 01 | 公共事业管理 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 南京 | 2 | |
011 | 四川大学 | 01 | 经济学 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨 | 30 | |
011 | 四川大学 | 04 | 工商管理 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨 | 30 | |
011 | 四川大学 | 05 | 会计学 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨 | 30 | |
013 | 苏州大学 | 02 | 行政管理 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 50 | |
017 | 西藏大学 | 10 | 资源环境与城乡规划管理 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 30 | |
017 | 西藏大学 | 16 | 旅游管理 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 30 | |
017 | 西藏大学 | 17 | 行政管理 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 40 | |
017 | 西藏大学 | 18 | 行政管理 | 函授 | 直属与委培 | 三年 | 昌都 | 40 | 限招昌都生源 |
017 | 西藏大学 | 19 | 行政管理 | 函授 | 直属与社会 | 三年 | 日喀则 | 40 | 限招日喀则生源 |
018 | 西藏大学(农牧学院) | 01 | 生态学 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 林芝 | 30 | |
019 | 西藏大学(师) | 04 | 地理科学 | 函授 | 直属与委培 | 三年 | 拉萨 | 30 | 师资(中学教师) |
026 | 重庆交通大学 | 01 | 工程管理 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 30 |
4、法学类(科类代码15、科目组代码115、计划数190个,考试科目:政治、外语、民法)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 招生范围 | 学制 | 授课地点 | 计划数 | 备注 |
017 | 西藏大学 | 01 | 法学 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 50 | |
017 | 西藏大学 | 02 | 法学 | 函授 | 直属与社会 | 三年 | 日喀则 | 40 | 限招日喀则生源 |
022 | 西藏民族学院(师) | 01 | 思想政治教育 | 函授 | 直属与委培 | 三年 | 拉萨 | 40 | 限招中学及以上教师 |
025 | 中国刑事警察学院 | 01 | 侦查学 | 函授 | 直属单位 | 二年半 | 拉萨 | 60 |
5、教育学类(科类代码16、科目组代码116、计划数340个,考试科目:政治、外语、教育理论)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 招生范围 | 学制 | 授课地点 | 计划数 | 备注 |
003 | 成都体育学院 | 01 | 体育教育 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 40 | |
010 | 首都师范大学 | 01 | 小学教育 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 100 | 文科方向 |
022 | 西藏民族学院(师) | 02 | 小学教育 | 函授 | 直属与委培 | 三年 | 拉萨 | 170 | 限招小学教师 |
022 | 西藏民族学院(师) | 03 | 体育教育 | 函授 | 直属与委培 | 三年 | 拉萨 | 30 | 限招中学及以上教师 |
6、农学类(科类代码17、科目组代码117、计划数265个,考试科目:政治、外语、生态学基础)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 招生范围 | 学制 | 授课地点 | 计划数 | 备注 |
001 | 北京林业大学 | 02 | 园林 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 林芝 | 5 | |
015 | 西北农林科技大学 | 01 | 农学 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨 | 50 | |
015 | 西北农林科技大学 | 02 | 林学 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨 | 40 | |
015 | 西北农林科技大学 | 03 | 动物医学 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨 | 50 | |
018 | 西藏大学(农牧学院) | 02 | 植物保护 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 林芝 | 30 | |
018 | 西藏大学(农牧学院) | 03 | 草业科学 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 林芝 | 30 | |
018 | 西藏大学(农牧学院) | 04 | 水土保持与荒漠化防治 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 林芝 | 30 | |
018 | 西藏大学(农牧学院) | 05 | 动物科学 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 林芝 | 30 |
7、医学类(科类代码18、科目组代码118、计划数50个,考试科目:政治、外语、医学综合)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 招生范围 | 学制 | 授课地点 | 计划数 | 备注 |
017 | 西藏大学 | 15 | 护理学 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 50 |
二、高起专
1、文史类(科类代码51、科目组代码151或351、计划数1272个
考试科目:语文(或汉语文和藏语文)、数学(文)、外语)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 招生范围 | 学制 | 授课地点 | 计划数 | 备注 |
003 | 成都体育学院 | 02 | 体育教育 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 20 | |
004 | 成都信息工程学院 | 04 | 应用气象技术 | 函授 | 直属与委培 | 三年 | 成都 | 5 | |
005 | 第五冶金建设公司职工大学 | 02 | 工程造价 | 脱产 | 社会招生 | 三年 | 成都 | 20 | |
006 | 广播电影电视管理干部学院 | 02 | 电视节目制作 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 太原市 | 4 | |
007 | 广东商学院 | 03 | 会计 | 函授 | 直属与社会 | 三年 | 拉萨 | 30 | |
007 | 广东商学院 | 04 | 行政管理 | 函授 | 直属与社会 | 三年 | 拉萨 | 30 | |
007 | 广东商学院 | 05 | 人力资源管理 | 函授 | 直属与社会 | 三年 | 拉萨 | 30 | |
008 | 拉萨师范高等专科学校 | 01 | 汉语言文学 | 函授 | 直属单位 | 三年 | 拉萨 | 200 | 师资 |
008 | 拉萨师范高等专科学校 | 02 | 中国少数民族语言文学 | 函授 | 直属单位 | 三年 | 拉萨 | 200 | 师资 |
009 | 南京人口管理干部学院 | 02 | 公共事务管理 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 南京 | 4 | |
012 | 四川科技职工大学 | 02 | 会计电算化 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 四川 | 60 | |
012 | 四川科技职工大学 | 03 | 电子商务 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 四川 | 40 | |
012 | 四川科技职工大学 | 04 | 物流管理 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 四川 | 30 | |
016 | 西藏藏医学院 | 01 | 护理 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 25 | |
017 | 西藏大学 | 20 | 法学 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 40 | |
017 | 西藏大学 | 24 | 人力资源管理 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 30 | |
017 | 西藏大学 | 27 | 护理 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 50 | |
017 | 西藏大学 | 28 | 护理 | 函授 | 直属与社会 | 三年 | 日喀则 | 40 | 限招日喀则生源 |
017 | 西藏大学 | 29 | 行政管理 | 函授 | 直属与委培 | 三年 | 昌都 | 30 | 限招昌都生源 |
017 | 西藏大学 | 30 | 行政管理 | 函授 | 直属与社会 | 三年 | 日喀则 | 40 | 限招日喀则生源 |
017 | 西藏大学 | 31 | 文秘 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 40 | |
017 | 西藏大学 | 32 | 文秘 | 函授 | 直属与委培 | 三年 | 昌都 | 30 | 限招昌都生源 |
020 | 西藏警官高等专科学校 | 01 | 侦查 | 函授 | 直属单位 | 三年 | 拉萨 | 60 | |
020 | 西藏警官高等专科学校 | 03 | 治安管理 | 函授 | 直属单位 | 三年 | 拉萨 | 50 | |
021 | 西藏民族学院 | 02 | 汉语言文学 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 100 | |
023 | 西藏职业技术学院 | 07 | 会计 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 60 | |
024 | 中国环境管理干部学院 | 01 | 环境规划与管理 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 秦皇岛 | 4 |
2、艺术(文)类(科类代码53、科目组代码151或353、计划数2个
考试科目:语文(或汉语文和藏语文)、数学(文)、外语)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 招生范围 | 学制 | 授课地点 | 计划数 | 备注 |
006 | 广播电影电视管理干部学院 | 01 | 影视动画 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 太原市 | 2 |
3、理工类(科类代码55、科目组代码155或355、计划数1171个
考试科目:语文(或汉语文和藏语文)、数学(理)、外语)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 招生范围 | 学制 | 授课地点 | 计划数 | 备注 |
001 | 北京林业大学 | 03 | 计算机应用技术 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 林芝 | 10 | |
004 | 成都信息工程学院 | 03 | 计算机应用技术 | 函授 | 直属与社会 | 三年 | 成都 | 20 | |
004 | 成都信息工程学院 | 05 | 应用气象技术 | 函授 | 直属与委培 | 三年 | 成都 | 15 | |
005 | 第五冶金建设公司职工大学 | 01 | 建筑工程技术 | 脱产 | 社会招生 | 三年 | 成都 | 25 | |
005 | 第五冶金建设公司职工大学 | 03 | 工程造价 | 脱产 | 社会招生 | 三年 | 成都 | 10 | |
005 | 第五冶金建设公司职工大学 | 04 | 工程监理 | 脱产 | 社会招生 | 三年 | 成都 | 5 | |
005 | 第五冶金建设公司职工大学 | 05 | 机械制造与自动化 | 脱产 | 社会招生 | 三年 | 成都 | 5 | |
008 | 拉萨师范高等专科学校 | 03 | 数学与应用数学 | 函授 | 直属单位 | 三年 | 拉萨 | 200 | 师资 |
009 | 南京人口管理干部学院 | 03 | 公共事务管理 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 南京 | 2 | |
012 | 四川科技职工大学 | 01 | 计算机信息管理 | 脱产 | 社会招生 | 三年 | 四川 | 20 | |
014 | 西安建筑科技大学 | 03 | 建筑工程技术 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 10 | |
014 | 西安建筑科技大学 | 04 | 工程造价 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 10 | |
016 | 西藏藏医学院 | 02 | 护理 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 25 | |
017 | 西藏大学 | 21 | 林学 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 林芝 | 45 | |
017 | 西藏大学 | 22 | 预防医学 | 业余 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 60 | |
017 | 西藏大学 | 23 | 工商管理 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 30 | |
017 | 西藏大学 | 25 | 公共事业管理 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 40 | |
017 | 西藏大学 | 26 | 计算机应用技术 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 30 | |
018 | 西藏大学(农牧学院) | 06 | 农林经济管理 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 林芝 | 45 | |
018 | 西藏大学(农牧学院) | 07 | 畜牧兽医 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 林芝 | 50 | |
018 | 西藏大学(农牧学院) | 08 | 热能动力设备与应用 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 林芝 | 40 | |
018 | 西藏大学(农牧学院) | 09 | 电气自动化技术 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 林芝 | 50 | |
020 | 西藏警官高等专科学校 | 02 | 侦查 | 函授 | 直属单位 | 三年 | 拉萨 | 20 | |
020 | 西藏警官高等专科学校 | 04 | 治安管理 | 函授 | 直属单位 | 三年 | 拉萨 | 20 | |
023 | 西藏职业技术学院 | 01 | 作物生产技术 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 70 | |
023 | 西藏职业技术学院 | 02 | 林业技术 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 60 | |
023 | 西藏职业技术学院 | 03 | 畜牧兽医 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 60 | |
023 | 西藏职业技术学院 | 04 | 电力系统继电保护与自动化 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 60 | |
023 | 西藏职业技术学院 | 05 | 建筑工程技术 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 60 | |
023 | 西藏职业技术学院 | 06 | 计算机应用技术 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 70 | |
024 | 中国环境管理干部学院 | 02 | 环境规划与管理 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 秦皇岛 | 4 |