根据《陕西省教育厅关于印发陕西省2014年成人中等专业教育招生计划的通知》(陕教发〔2014〕30号),我们对省教育厅下达的2014年成人中等专业教育招生计划按学校进行了整理,现予公布。
今年6所成人中等专业学校计划招生4320名。本计划按学校编排。专业名称前面的代码是该专业的代码,专业名称后面是该专业的招生对象、学习形式和学制;学校名称前面的代码是该学校的代码,学校名称后面的数字是该学校的招生计划数。
代号 学校、专业名称 招生对象 学习形式 学制 招生人数
301 陕西广播电视中等专业学校 1450
01 | 建筑工程施工 | 初中毕业 | 业余 | 3年 |
02 | 机械制造技术 | 初中毕业 | 脱产 | 3年 |
03 | 电气技术应用 | 初中毕业 | 脱产 | 3年 |
04 | 电子电器应用与维修 | 初中毕业 | 脱产 | 3年 |
05 | 汽车运用与维修 | 初中毕业 | 脱产 | 3年 |
06 | 计算机应用 | 初中毕业 | 业余 | 3年 |
07 | 电子与信息技术 | 初中毕业 | 脱产 | 3年 |
08 | 美容美体 | 初中毕业 | 脱产 | 1.5年 |
09 | 美发与形象设计 | 初中毕业 | 脱产 | 3年 |
10 | 会计 | 初中毕业 | 业余 | 3年 |
11 | 商品经营 | 初中毕业 | 脱产 | 3年 |
12 | 市场营销 | 初中毕业 | 业余 | 3年 |
13 | 高星级饭店运营与管理 | 初中毕业 | 业余 | 3年 |
14 | 旅游服务与管理 | 初中毕业 | 脱产 | 3年 |
15 | 音乐 | 初中毕业 | 业余 | 1.5年 |
16 | 舞蹈表演 | 初中毕业 | 业余 | 3年 |
17 | 文秘 | 初中毕业 | 业余 | 3年 |
18 | 物业管理 | 初中毕业 | 业余 | 1.5年 |
19 | 建筑工程施工 | 高中毕业 | 业余 | 1.5年 |
20 | 计算机应用 | 高中毕业 | 业余 | 1.5年 |
21 | 美容美体 | 高中毕业 | 脱产 | 1.5年 |
22 | 美发与形象设计 | 高中毕业 | 脱产 | 1.5年 |
23 | 会计 | 高中毕业 | 业余 | 1.5年 |
24 | 市场营销 | 高中毕业 | 业余 | 1.5年 |
25 | 高星级饭店运营与管理 | 高中毕业 | 业余 | 1.5年 |
26 | 音乐 | 高中毕业 | 业余 | 3年 |
27 | 舞蹈表演 | 高中毕业 | 业余 | 1.5年 |
28 | 文秘 | 高中毕业 | 业余 | 1.5年 |
29 | 物业管理 | 高中毕业 | 业余 | 3年 |
302 西安广播电视中等专业学校 90
01 | 电子电器应用与维修 | 初中毕业 | 脱产 | 3年 |
02 | 会计 | 初中毕业 | 脱产 | 3年 |
03 | 商务日语 | 初中毕业 | 脱产 | 3年 |
303 陕西省农业广播电视学校 2000
01 | 现代农艺技术 | 初中毕业 | 业余 | 3年 |
02 | 果蔬花卉生产技术 | 初中毕业 | 业余 | 3年 |
03 | 现代林业技术 | 初中毕业 | 业余 | 3年 |
04 | 畜牧生产与疾病防治 | 初中毕业 | 业余 | 3年 |
05 | 畜牧兽医 | 初中毕业 | 业余 | 3年 |
06 | 农业机械使用与维修 | 初中毕业 | 业余 | 3年 |
07 | 农村电气技术 | 初中毕业 | 业余 | 3年 |
08 | 农村经济综合管理 | 初中毕业 | 业余 | 3年 |
09 | 焊接技术应用 | 初中毕业 | 脱产 | 3年 |
10 | 计算机应用 | 初中毕业 | 业余 | 3年 |
11 | 计算机应用 | 初中毕业 | 脱产 | 3年 |
工中等专业学校 120
01 | 采矿技术 | 高中毕业 | 脱产 | 1.5年 |
02 | 机电技术应用 | 高中毕业 | 脱产 | 1.5年 |
305 陕西省勉县乡镇企业成人中等专业学校 160
01 | 计算机应用 | 初中毕业 | 脱产 | 3年 |
02 | 电子技术应用 | 初中毕业 | 脱产 | 3年 |
03 | 计算机应用 | 高中毕业 | 脱产 | 1.5年 |
04 | 电子技术应用 | 高中毕业 | 脱产 | 1.5年 |
306 陕西能源职业技术学院 500
01 | 采矿技术 | 初中毕业 | 脱产 | 3年 |
02 | 机电技术应用 | 初中毕业 | 脱产 | 1.5年 |
03 | 煤田地质与测量 | 高中毕业 | 业余 | 1.5年 |
04 | 煤田地质与测量 | 高中毕业 | 脱产 | 1.5年 |
05 | 采矿技术 | 高中毕业 | 业余 | 1.5年 |
06 | 采矿技术 | 高中毕业 | 脱产 | 1.5年 |
07 | 矿井通风与安全 | 高中毕业 | 业余 | 1.5年 |
08 | 矿井通风与安全 | 高中毕业 | 脱产 | 1.5年 |
09 | 机电技术应用 | 高中毕业 | 业余 | 1.5年 |
10 | 机电技术应用 | 高中毕业 | 脱产 | 1.5年 |
11 | 化学工艺 | 高中毕业 | 脱产 | 1.5年 |
12 | 统计与预算 | 高中毕业 | 脱产 | 1年 |