1、文史中医类(科类代码11、科目组代码111、计划数840个,考试科目:政治、英语、大学语文)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 招生范围 | 学制 | 授课地点 | 计划数 | 备注 |
012 | 苏州大学 | 01 | 汉语言文学 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨 | 100 | |
015 | 西藏藏医学院 | 01 | 藏医学 | 业余 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 40 | 加试专业综合考试 |
016 | 西藏大学 | 03 | 汉语言文学 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 昌都 | 30 | |
016 | 西藏大学 | 04 | 中国少数民族语言文学 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 昌都 | 30 | |
016 | 西藏大学 | 05 | 英语 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 30 | |
018 | 西藏大学(师) | 03 | 汉语言文学 | 函授 | 委托培养 | 三年 | 拉萨 | 50 | 中学及以上师资 |
018 | 西藏大学(师) | 04 | 中国少数民族语言文学 | 函授 | 委托培养 | 三年 | 拉萨 | 80 | 中学及以上师资 |
020 | 西藏民族学院 | 02 | 汉语言文学 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 100 | |
020 | 西藏民族学院 | 03 | 新闻学 | 函授 | 直属与社会 | 三年 | 拉萨 | 80 | |
020 | 西藏民族学院 | 04 | 历史学 | 函授 | 直属与社会 | 三年 | 拉萨 | 40 | |
021 | 西藏民族学院(师) | 03 | 汉语言文学 | 函授 | 委托培养 | 三年 | 拉萨 | 100 | 师资,招小学教师 |
021 | 西藏民族学院(师) | 04 | 汉语言文学 | 函授 | 直属与委培 | 三年 | 拉萨 | 80 | 师资,招中学教师 |
021 | 西藏民族学院(师) | 05 | 历史学 | 函授 | 委托培养 | 三年 | 拉萨 | 80 | 师资,招中学教师 |
2、理工类(科类代码13、科目组代码113、计划数770个,考试科目:政治、英语、高数一)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 招生范围 | 学制 | 授课地点 | 计划数 | 备注 |
001 | 北京林业大学 | 01 | 计算机科学与技术 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 林芝 | 5 | |
001 | 北京林业大学 | 02 | 环境工程 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 林芝 | 5 | |
002 | 长安大学 | 01 | 交通运输 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨 | 20 | 交通运输管理 |
004 | 成都信息工程学院 | 01 | 大气科学 | 函授 | 直属单位 | 二年半 | 拉萨 | 50 | |
010 | 四川大学 | 01 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨 | 30 | |
010 | 四川大学 | 02 | 计算机科学与技术 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨 | 30 | |
012 | 苏州大学 | 02 | 数学与应用数学 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 250 | |
013 | 西安建筑科技大学 | 01 | 土木工程 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 20 | |
016 | 西藏大学 | 06 | 数学与应用数学 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 昌都 | 30 | |
016 | 西藏大学 | 07 | 电子信息工程 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 30 | |
016 | 西藏大学 | 08 | 计算机科学与技术 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 30 | |
017 | 西藏大学(农牧学院) | 02 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 林芝 | 30 | |
017 | 西藏大学(农牧学院) | 03 | 土木工程 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 林芝 | 30 | |
017 | 西藏大学(农牧学院) | 04 | 水利水电工程 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 林芝 | 30 | |
018 | 西藏大学(师) | 05 | 数学与应用数学 | 函授 | 委托培养 | 三年 | 拉萨 | 100 | 中学及以上师资 |
020 | 西藏民族学院 | 05 | 计算机科学与技术 | 函授 | 直属与社会 | 三年 | 拉萨 | 60 | |
025 | 重庆交通大学 | 01 | 土木工程 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 20 |
3、经济管理类(科类代码14、科目组代码114、计划数465个,考试科目:政治、英语、高数二)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 招生范围 | 学制 | 授课地点 | 计划数 | 备注 |
002 | 长安大学 | 02 | 会计学 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨 | 20 | |
006 | 华中农业大学 | 03 | 农林经济管理 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 林芝 | 20 | |
010 | 四川大学 | 03 | 工程管理 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨 | 30 | |
010 | 四川大学 | 04 | 会计学 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨 | 30 | |
010 | 四川大学 | 05 | 旅游管理 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨 | 30 | |
010 | 四川大学 | 06 | 行政管理 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨 | 30 | |
013 | 西安建筑科技大学 | 02 | 工程管理 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 20 | |
014 | 西北农林科技大学 | 06 | 农林经济管理 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨 | 15 | |
016 | 西藏大学 | 12 | 会计学 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 30 | |
016 | 西藏大学 | 13 | 行政管理 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 30 | |
016 | 西藏大学 | 14 | 行政管理 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 日喀则 | 30 | |
017 | 西藏大学(农牧学院) | 01 | 生态学 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 林芝 | 30 | |
017 | 西藏大学(农牧学院) | 12 | 工程管理 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 林芝 | 30 | |
017 | 西藏大学(农牧学院) | 13 | 农林经济管理 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 林芝 | 30 | |
020 | 西藏民族学院 | 06 | 信息管理与信息系统 | 函授 | 直属与社会 | 三年 | 拉萨 | 30 | |
020 | 西藏民族学院 | 07 | 会计学 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 40 | |
025 | 重庆交通大学 | 02 | 工程管理 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 20 |
4、法学类(科类代码15、科目组代码115、计划数263个,考试科目:政治、英语、民法)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 招生范围 | 学制 | 授课地点 | 计划数 | 备注 |
016 | 西藏大学 | 01 | 法学 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 50 | |
020 | 西藏民族学院 | 01 | 法学 | 函授 | 直属与社会 | 三年 | 拉萨 | 50 | |
021 | 西藏民族学院(师) | 01 | 思想政治教育 | 函授 | 委托培养 | 三年 | 拉萨 | 50 | 师资,招中学教师 |
024 | 中国刑事警察学院 | 01 | 侦查学 | 函授 | 直属单位 | 二年半 | 拉萨 | 100 | |
024 | 中国刑事警察学院 | 03 | 警犬技术 | 函授 | 直属单位 | 二年半 | 拉萨 | 13 |
5、教育学类(科类代码16、科目组代码116、计划数545个,考试科目:政治、英语、教育理论)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 招生范围 | 学制 | 授课地点 | 计划数 | 备注 |
003 | 成都体育学院 | 01 | 体育教育 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨 | 35 | |
009 | 首都师范大学 | 01 | 小学教育 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 100 | 文科方向 |
018 | 西藏大学(师) | 01 | 小学教育 | 函授 | 直属单位 | 三年 | 拉萨 | 100 | 小学数学师资 |
018 | 西藏大学(师) | 02 | 小学教育 | 函授 | 委托培养 | 三年 | 拉萨 | 120 | 小学藏语师资 |
021 | 西藏民族学院(师) | 02 | 小学教育 | 函授 | 委托培养 | 三年 | 拉萨 | 190 | 师资,招小学教师 |
6、农学类(科类代码17、科目组代码117、计划数305个,考试科目:政治、英语、生态学基础)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 招生范围 | 学制 | 授课地点 | 计划数 | 备注 |
001 | 北京林业大学 | 03 | 园林 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 林芝 | 5 | |
006 | 华中农业大学 | 01 | 植物科学与技术 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 林芝 | 20 | |
006 | 华中农业大学 | 02 | 动物科学 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 林芝 | 40 | |
014 | 西北农林科技大学 | 01 | 农学 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨 | 15 | |
014 | 西北农林科技大学 | 02 | 林学 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨 | 15 | |
014 | 西北农林科技大学 | 03 | 水土保持与荒漠化防治 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨 | 15 | |
014 | 西北农林科技大学 | 04 | 动物医学 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨 | 15 | |
017 | 西藏大学(农牧学院) | 05 | 植物保护 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 林芝 | 20 | |
017 | 西藏大学(农牧学院) | 06 | 草业科学 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 林芝 | 20 | |
017 | 西藏大学(农牧学院) | 07 | 林学 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 林芝 | 30 | |
017 | 西藏大学(农牧学院) | 08 | 园林 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 林芝 | 25 | |
017 | 西藏大学(农牧学院) | 09 | 水土保持与荒漠化防治 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 林芝 | 25 | |
017 | 西藏大学(农牧学院) | 10 | 动物科学 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 林芝 | 30 | |
017 | 西藏大学(农牧学院) | 11 | 动物医学 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 林芝 | 30 |
7、医学类(科类代码18、科目组代码118、计划数180个,考试科目:政治、英语、医学综合)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 招生范围 | 学制 | 授课地点 | 计划数 | 备注 |
016 | 西藏大学 | 09 | 预防医学 | 业余 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 60 | |
016 | 西藏大学 | 10 | 临床医学 | 业余 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 60 | |
016 | 西藏大学 | 11 | 护理学 | 业余 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 60 |