1、文史类(科类代码51、科目组代码151或351、计划数1228个,考试科目:语文(或汉语文和藏语文)、数学(文)、英语)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 招生范围 | 学制 | 授课地点 | 计划数 | 备注 |
004 | 成都信息工程学院 | 02 | 应用气象技术 | 函授 | 直属单位 | 二年半 | 拉萨 | 5 | |
005 | 广播电影电视管理干部学院 | 02 | 新闻采编与制作 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 太原 | 2 | |
006 | 华中农业大学 | 05 | 农林经济管理 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 林芝 | 20 | |
007 | 拉萨师范高等专科学校 | 01 | 汉语言文学 | 函授 | 直属与社会 | 三年 | 拉萨 | 130 | |
007 | 拉萨师范高等专科学校 | 02 | 中国少数民族语言文学 | 函授 | 直属与社会 | 三年 | 拉萨 | 140 | |
008 | 石家庄邮电职业技术学院 | 01 | 邮政通信 | 函授 | 直属与社会 | 三年 | 拉萨 | 20 | |
008 | 石家庄邮电职业技术学院 | 02 | 市场营销 | 函授 | 直属与社会 | 三年 | 拉萨 | 20 | |
011 | 四川科技职工大学 | 02 | 会计电算化 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 四川 | 180 | |
011 | 四川科技职工大学 | 03 | 电子商务 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 四川 | 70 | |
016 | 西藏大学 | 15 | 法学 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 80 | |
016 | 西藏大学 | 22 | 行政管理 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 60 | |
016 | 西藏大学 | 23 | 行政管理 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 日喀则 | 40 | |
016 | 西藏大学 | 24 | 行政管理 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 昌都 | 40 | |
016 | 西藏大学 | 25 | 文秘 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 50 | |
016 | 西藏大学 | 26 | 文秘 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 昌都 | 40 | |
017 | 西藏大学(农牧学院) | 14 | 作物生产技术 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 林芝 | 10 | |
017 | 西藏大学(农牧学院) | 16 | 园林技术 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 林芝 | 10 | |
017 | 西藏大学(农牧学院) | 18 | 畜牧兽医 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 林芝 | 15 | |
017 | 西藏大学(农牧学院) | 20 | 农业经济管理 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 林芝 | 15 | |
019 | 西藏警官高等专科学校 | 02 | 治安管理 | 函授 | 直属单位 | 三年 | 拉萨 | 40 | |
020 | 西藏民族学院 | 08 | 学前教育 | 函授 | 直属与社会 | 三年 | 拉萨 | 110 | |
020 | 西藏民族学院 | 09 | 护理学 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 20 | |
020 | 西藏民族学院 | 11 | 计算机信息管理 | 函授 | 直属与社会 | 三年 | 拉萨 | 20 | |
022 | 西藏职业技术学院 | 01 | 建筑工程管理 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 25 | |
022 | 西藏职业技术学院 | 03 | 经济信息管理 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 25 | |
022 | 西藏职业技术学院 | 05 | 酒店管理 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 25 | |
023 | 中国环境管理干部学院 | 01 | 环境规划与管理 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 秦皇岛 | 5 | |
024 | 中国刑事警察学院 | 05 | 警犬技术 | 函授 | 直属单位 | 二年半 | 拉萨 | 11 |
2、外语(文)类(科类代码52、科目组代码152或352、计划数50个,考试科目:语文(或汉语文和藏语文)、数学(文)、英语)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 招生范围 | 学制 | 授课地点 | 计划数 | 备注 |
016 | 西藏大学 | 16 | 英语 | 业余 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 50 | 导游方向 |
3、艺术(文)类(科类代码53、科目组代码153或353、计划数3个,考试科目:语文(或汉语文和藏语文)、数学(文)、英语)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 招生范围 | 学制 | 授课地点 | 计划数 | 备注 |
005 | 广播电影电视管理干部学院 | 01 | 编导 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 太原 | 3 |
4、理工类(科类代码55、科目组代码155或355、计划数880个,考试科目:语文(或汉语文和藏语文)、数学(理)、英语)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 招生范围 | 学制 | 授课地点 | 计划数 | 备注 |
001 | 北京林业大学 | 04 | 计算机应用技术 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 林芝 | 5 | |
004 | 成都信息工程学院 | 03 | 应用气象技术 | 函授 | 直属单位 | 二年半 | 拉萨 | 25 | |
006 | 华中农业大学 | 04 | 植物科学与技术 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 林芝 | 20 | |
006 | 华中农业大学 | 06 | 畜牧兽医 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 林芝 | 20 | |
007 | 拉萨师范高等专科学校 | 03 | 数学与应用数学 | 函授 | 直属与社会 | 三年 | 拉萨 | 100 | |
011 | 四川科技职工大学 | 01 | 计算机信息管理 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 四川 | 50 | |
015 | 西藏藏医学院 | 02 | 藏医学 | 业余 | 委托培养 | 三年 | 拉萨 | 100 | 卫生厅委托培养 |
016 | 西藏大学 | 17 | 数学与应用数学 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 昌都 | 40 | |
016 | 西藏大学 | 18 | 环境科学 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 40 | |
016 | 西藏大学 | 19 | 临床医学 | 业余 | 社会招生 | 三年 | 日喀则 | 60 | |
016 | 西藏大学 | 20 | 计算机应用技术 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 40 | |
016 | 西藏大学 | 21 | 护理 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 日喀则 | 60 | |
017 | 西藏大学(农牧学院) | 15 | 作物生产技术 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 林芝 | 15 | |
017 | 西藏大学(农牧学院) | 17 | 园林技术 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 林芝 | 10 | |
017 | 西藏大学(农牧学院) | 19 | 畜牧兽医 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 林芝 | 15 | |
017 | 西藏大学(农牧学院) | 21 | 农业经济管理 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 林芝 | 15 | |
017 | 西藏大学(农牧学院) | 22 | 建筑工程技术 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 林芝 | 20 | |
017 | 西藏大学(农牧学院) | 23 | 水利水电工程管理 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 林芝 | 25 | |
019 | 西藏警官高等专科学校 | 01 | 侦查 | 函授 | 直属单位 | 三年 | 拉萨 | 40 | |
020 | 西藏民族学院 | 10 | 护理学 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 30 | |
020 | 西藏民族学院 | 12 | 计算机信息管理 | 函授 | 直属与社会 | 三年 | 拉萨 | 70 | |
022 | 西藏职业技术学院 | 02 | 建筑工程管理 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 25 | |
022 | 西藏职业技术学院 | 04 | 经济信息管理 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 25 | |
022 | 西藏职业技术学院 | 06 | 酒店管理 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 25 | |
023 | 中国环境管理干部学院 | 02 | 环境规划与管理 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 秦皇岛 | 5 |
5、体育(理)类(科类代码58、科目组代码158或358、计划数30个,考试科目:语文(或汉语文和藏语文)、数学(理)、英语)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 招生范围 | 学制 | 授课地点 | 计划数 | 备注 |
003 | 成都体育学院 | 02 | 体育教育 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨 | 30 |