编报2006年成人高等学历教育招生计划有关事项通知
经研究,现就编报2006年成人高等学历教育招生计划有关事项通知如下:
一、2006年成人高等教育事业发展要全面贯彻落实科学发展观,努力把握好规模发展节奏,将发展战略重点放到深化改革、调整结构和提高质量上,实现成人高等教育协调、健康发展。根据当前我国高等教育发展的形势,综合考虑社会需求及各方面的实际情况,2006年全国成人高等学历教育招生规模拟安排230万人,与2005年计划基本持平,其中成人本科(含高中起点本科和专科起点本科)招生计划100万人。
二、各地、各部门要根据国家经济建设和社会发展实际需要,综合考虑所属高校的办学条件和能力,结合从业人员的特点,合理安排所属高校招生计划、招生专业和办学形式,进一步加大调整学科、专业结构的力度。
三、为进一步支持普通中小学和中等职业学校师资培养和提高学历层次工作,2006年成人专科起点本科招生计划中继续设立专项师资计划,定向招收普通中小学和中等职业学校在职教师。有关单位在编报2006年成人专科起点本科招生计划时,专项师资计划安排应比上一年有较大增长。
四、普通高校安排成人高等教育招生规模时,要统筹考虑学校各类教育事业的协调发展,确保必要的办学条件,特别是专任教师的数量和质量。要切实加强对所举办的成人高等教育的管理,加大投入,改善条件,提高质量。现代远程教育试点学校要充分利用现代远程教育技术,改进函授教育,努力提高函授教育的办学质量。要坚决控制成人脱产班的办学规模。2006年普通高校举办的成人脱产班招生规模应控制在本校成人招生总规模的10%以内。
五、各地、各部门要积极采取措施,切实改善独立设置成人高校的办学条件,努力提高成人高校的办学质量和水平。因办学条件不合格被列为“黄牌”的成人高校,要尽快加大投入,改善条件,确保办学条件与招生规模相适应。
六、成人本科教育(含高中起点本科和专科起点本科)原则上应在普通本科院校中举办。独立设置的成人高校应以举办专科教育为主。
七、未经教育部正式批准的高校和规定暂停招生的高校,不得安排成人高等学历教育招生计划。教育部将继续加强对成人高校办学条件的监督、检查和评估,并在新闻媒体上公布具有成人高等学历教育招生资格的高校名单。
八、成人高等学历教育招生计划仍实行按学校隶属关系进行管理的原则。在招生计划编制、下达和执行过程中,各地、各部门不得跨越隶属关系划转和调剂招生计划。
请各地、各部门按本通知和附件的要求,于2006年7月21日以前将所属高校2006年成人高等教育分学校招生计划报送教育部发展规划司。有关数据请先行用电子邮件报送,电子邮箱为jhc@moe.edu.cn.
附件:一、2006年成人高等教育招生计划
2006年成人高等教育招生计划 | ||||
|
|
|
| 单位:人 |
主管部门 | 合 计 | 其中 | 其中 | 其中 |
总 计 | 2303532 | 998930 | 1304602 |
|
中央部门 | 331732 | 221730 | 110002 |
|
教育部 | 255255 | 178830 | 76425 | 22175 |
最高人民检察院 | 1300 | 350 | 950 |
|
最高人民法院 | 1300 | 300 | 1000 |
|
中共中央办公厅 | 1200 | 1100 | 100 | 120 |
外交部 | 700 | 500 | 200 | 70 |
国防科学技术工业委员会 | 14347 | 10680 | 3667 | 1430 |
国家民族事务委员会 | 12500 | 7500 | 5000 | 1250 |
公安部 | 17500 | 9100 | 8400 | 1750 |
司法部 | 1400 | 1000 | 400 | 140 |
交通部 | 2000 | 720 | 1280 | 108 |
卫生部 | 450 | 250 | 200 |
|
中国民用航空总局 | 1660 | 550 | 1110 | 170 |
中国地震局 | 150 |
| 150 |
|
国家林业局 | 450 |
| 450 | 50 |
国务院侨务办公室 | 4000 | 2250 | 1750 | 270 |
国家安全生产监督管理局 | 800 |
| 800 | 80 |
国家体育总局 | 2080 | 1700 | 380 |
|
中国科学院 | 2260 | 1500 | 760 | 230 |
中华全国总工会 | 1000 | 500 | 500 | 100 |
中国共产主义青年团中央 | 2000 | 1300 | 700 | 130 |
中华全国妇女联合会 | 1500 | 800 | 700 | 150 |
新疆生产建设兵团 | 6200 | 2800 | 3400 | 620 |
中国人民解放军总装备部 | 1680 |
| 1680 | 170 |
地 方 | 1971800 | 777200 | 1194600 |
|
北京市 | 46000 | 16000 | 30000 |
|
天津市 | 33300 | 13300 | 20000 |
|
河北省 | 78800 | 30000 | 48800 |
|
山西省 | 57700 | 23900 | 33800 |
|
内蒙古自治区 | 41000 | 23000 | 18000 |
|
辽宁省 | 84500 | 37200 | 47300 |
|
吉林省 | 58800 | 26000 | 32800 |
|
黑龙江省 | 64000 | 27000 | 37000 |
|
上海市 | 50000 | 23000 | 27000 |
|
江苏省 | 103000 | 48000 | 55000 |
|
浙江省 | 109100 | 38000 | 71100 |
|
安徽省 | 51100 | 24000 | 27100 |
|
福建省 | 40600 | 20600 | 20000 |
|
江西省 | 50600 | 22000 | 28600 |
|
山东省 | 130000 | 50000 | 80000 |
|
河南省 | 121000 | 45000 | 76000 |
|
湖北省 | 95000 | 37000 | 58000 |
|
湖南省 | 91700 | 27500 | 64200 |
|
广东省 | 157900 | 55000 | 102900 |
|
广西壮族自治区 | 65600 | 24600 | 41000 |
|
海南省 | 13600 | 4500 | 9100 |
|
重庆市 | 45000 | 16000 | 29000 |
|
四川省 | 117000 | 35000 | 82000 |
|
贵州省 | 35000 | 17000 | 18000 |
|
云南省 | 62900 | 25200 | 37700 |
|
西藏自治区 | 2500 | 1200 | 1300 |
|
陕西省 | 67100 | 30000 | 37100 |
|
甘肃省 | 42000 | 17000 | 25000 |
|
青海省 | 7250 | 3700 | 3550 |
|
宁夏回族自治区 | 13750 | 4500 | 9250 |
|
新疆维吾尔自治区 | 36000 | 12000 | 24000 |
|
二、2006年教育部直属高校成人高等教育招生计划
2006年教育部直属高校成人高等教育招生计划 | |||||
|
|
|
|
| 单位:人 |
学校名称 | 合 计 | 其中 | 其中 | 其中 | 备 注 |
总 计 | 255255 | 178830 | 76425 | 22175 | 为西藏委培310人 |
北京大学 | 4400 | 3400 | 1000 | 440 |
|
中国人民大学 | 3240 | 2840 | 400 | 320 | 为西藏委培40人 |
北京交通大学 | 3800 | 2800 | 1000 | 380 |
|
北京科技大学 | 3800 | 2650 | 1150 | 380 |
|
北京化工大学 | 2500 | 1800 | 700 | 250 |
|
北京邮电大学 | 3300 | 2100 | 1200 | 330 |
|
中国农业大学 | 5200 | 3100 | 2100 | 520 |
|
北京林业大学 | 3900 | 2400 | 1500 | 390 |
|
北京中医药大学 | 1400 | 600 | 800 |
|
|
北京师范大学 | 4495 | 2900 | 1595 | 450 | 为西藏委培30人 |
北京外国语大学 | 300 | 180 | 120 | 30 |
|
北京语言大学 | 2040 | 840 | 1200 | 200 |
|
中国传媒大学 | 4060 | 3000 | 1060 | 410 |
|
中央财经大学 | 2950 | 1710 | 1240 |
|
|
对外经济贸易大学 | 4800 | 2800 | 2000 |
|
|
国际关系学院 | 750 | 450 | 300 | 80 |
|
中央音乐学院 | 400 | 150 | 250 | 40 |
|
中央美术学院 | 1000 | 800 | 200 |
|
|
中国政法大学 | 2450 | 2450 |
| 250 | 为西藏委培40人 |
华北电力大学 | 5150 | 3110 | 2040 | 520 |
|
中国矿业大学(北京校区) | 1000 | 530 | 470 | 100 |
|
中国石油大学(北京) | 1510 | 1090 | 420 | 150 |
|
中国地质大学(北京) | 1600 | 1200 | 400 | 160 |
|
南开大学 | 2700 | 2400 | 300 | 270 |
|
天津大学 | 3600 | 3060 | 540 | 360 | 为西藏委培40人 |
大连理工大学 | 1980 | 1700 | 280 | 200 |
|
东北大学 | 2500 | 1900 | 600 | 250 |
|
吉林大学 | 7440 | 6240 | 1200 | 740 | 为西藏委培40人 |
东北师范大学 | 2500 | 2500 |
| 250 |
|
东北林业大学 | 2800 | 2000 | 800 |
|
|
复旦大学 | 3900 | 3300 | 600 | 300 |
|
同济大学 | 4240 | 3000 | 1240 |
|
|
上海交通大学 | 5000 | 3800 | 1200 | 500 |
|
华东理工大学 | 4000 | 2650 | 1350 | 400 |
|
东华大学 | 1900 | 1300 | 600 | 190 |
|
华东师范大学 | 3700 | 2700 | 1000 | 300 |
|
上海外国语大学 | 1500 | 1110 | 390 | 150 |
|
上海财经大学 | 2800 | 2000 | 800 |
|
|
南京大学 | 2700 | 1910 | 790 | 270 |
|
东南大学 | 3400 | 2600 | 800 | 340 |
|
河海大学 | 3140 | 1840 | 1300 | 120 |
|
江南大学 | 2600 | 1500 | 1100 | 260 |
|
南京农业大学 | 3500 | 2000 | 1500 | 350 |
|
中国药科大学 | 4000 | 2000 | 2000 | 400 |
|
中国矿业大学 | 3500 | 2400 | 1100 | 350 |
|
合肥工业大学 | 3500 | 2700 | 800 | 350 |
|
厦门大学 | 500 | 500 |
|
|
|
山东大学 | 7500 | 5000 | 2500 | 750 |
|
中国海洋大学 | 2700 | 2400 | 300 |
|
|
中国石油大学(华东) | 4300 | 2750 | 1550 | 430 |
|
武汉大学 | 7360 | 4760 | 2600 | 740 |
|
华中科技大学 | 5500 | 4000 | 1500 | 550 |
|
武汉理工大学 | 6000 | 4000 | 2000 | 455 |
|
华中农业大学 | 2500 | 1900 | 600 | 250 |
|
华中师范大学 | 3700 | 3100 | 600 | 370 |
|
中南财经政法大学 | 3800 | 2800 | 1000 | 380 |
|
湖南大学 | 1600 | 1600 |
|
|
|
中南大学 | 5150 | 3550 | 1600 | 520 |
|
中山大学 | 4800 | 3310 | 1490 | 80 |
|
华南理工大学 | 3700 | 2400 | 1300 | 370 |
|
重庆大学 | 4800 | 3000 | 1800 | 480 |
|
西南大学 | 5300 | 4300 | 1000 | 530 |
|
四川大学 | 9100 | 5100 | 4000 | 910 | 为西藏委培40人 |
西南交通大学 | 4000 | 2600 | 1400 | 400 |
|
电子科技大学 | 4200 | 2700 | 1500 | 420 |
|
西南财经大学 | 3900 | 2500 | 1400 | 390 | 为西藏委培40人 |
西安交通大学 | 5000 | 3800 | 1200 | 500 |
|
西安电子科技大学 | 2800 | 1800 | 1000 | 280 |
|
长安大学 | 4300 | 3100 | 1200 | 430 |
|
西北农林科技大学 | 3900 | 2400 | 1500 | 390 | 为西藏委培40人 |
陕西师范大学 | 3650 | 3150 | 500 | 370 |
|
兰州大学 | 4250 | 2800 | 1450 | 430 |
|
三、2006年成人高等教育分学校招生计划编报表式
2006年成人高等教育分学校招生计划编报表式 | ||||||||
主管部门: | 制表日期: | |||||||
学校 | 学校名称 | 总 计 | 本科计划 | 高职 | 总计中脱产班 | |||
合 计 | 专科起点本科 | 高中起点本科 | ||||||
小计 | 其中专项师资 | |||||||
注:(1)请各地、各部门于2006年6月30日前将所属高校2006年成人高等教育分学校招生计划按上述表格形式(须用Excel文件即 *.xls 文件格式)报送教育部发展规划司(学校代码请使用高等教育事业统计基层报表规定的代码)。
(2)严格控制成人脱产班招生规模,各地、各部门编报分学校招生计划时,除临床医学、外语、艺术类高校外,成人脱产班招生规模不得超过本校总规模的10%。