各省市 | 计划招生人数 | 实际报名人数 | 详情查看 |
北京 | 77983人 | 10.6万人 | 查看 |
上海 | 73700人 | 86800余人 | 查看 |
重庆 | 45953人 | 查看 | |
江苏 | 11.5万 | 192951人 | 查看 |
浙江 | 18万余人 | 查看 | |
江西 | 73798人 | 查看 | |
安徽 | 53135人 | 82688人 | 查看 |
福建 | 64400余人 | 查看 | |
广西 | 94288人 | 88017人 | 查看 |
辽宁 | 73011人 | 查看 | |
黑龙江 | 69531人 | 查看 | |
内蒙古 | 70160人 | 66739人 | 查看 |
山西 | 73045人 | 查看 | |
河南 | 135855人 | 132573人 | 查看 |
河北 | 74976人 | 145831人 | 查看 |
湖南 | 111476人 | 查看 | |
湖北 | 9.6万人 | 15万人 | 查看 |
云南 | 74140人 | 查看 | |
贵州 | 35000人 | 查看 | |
新疆 | 3.6万人 | 查看 | |
西藏 | 4349人 | 7268人 | 查看 |
青海 | 11270人 | 查看 | |
甘肃 | 51474人 | 查看 |
逐步添加中,请密切关注本站……